郑州2024年楼盘 平均单价:12230.10元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年10月 | 12505元/m² | ↑ 0.81% |
2024年9月 | 12405元/m² | ↑ 2.15% |
2024年8月 | 12144元/m² | ↓ -1% |
2024年7月 | 12267元/m² | ↓ -0.26% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 12299元/m² | ↑ 0.29% |
2024年5月 | 12263元/m² | ↑ 0.43% |
2024年4月 | 12210元/m² | ↑ 0.94% |
2024年3月 | 12096元/m² | ↑ 0.2% |
2024年2月 | 12072元/m² | ↑ 0.27% |
2024年1月 | 12040元/m² | ↓ -0.74% |
样本数据来自:郑州楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
7.5千以下 | 22.1% |
7.5千-1万 | 24.5% |
1-1.3万 | 16% |
1.3-1.5万 | 10.6% |
1.5-1.8万 | 11.3% |
1.8-2万 | 5.1% |
价格区间 | 占比 |
2-2.5万 | 3.6% |
2.5-3万 | 2.5% |
3万以上 | 4.1% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:郑州楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科·古翠隐秀 | 26500元/㎡ |
2 | 华润置地超总 | 润府 | 25700元/㎡ |
3 | 兰溪府 | 27000元/㎡ |
4 | 华润置地北龙湖瑞府 | 28000元/㎡ |
5 | 申泰中原印象 | 25200元/㎡ |
6 | 鸿园MOON VILLA | 600万元/套起 |
7 | 郑州金融岛 | 30000元/㎡ |
8 | 郑东华府·TIVOLI | 26000元/㎡ |
9 | 中海湖滨大厦(商铺) | 25000元/㎡ |
10 | 和谐山和府 | 420万元/套起 |