南区2025年楼盘 平均单价:16770.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2025年4月 | 17333元/m² | 持平 |
2025年3月 | 17333元/m² | ↑ 6.66% |
2025年2月 | 16250元/m² | ↑ 0.52% |
2025年1月 | 16166元/m² | ↑ 7.17% |
样本数据来自:南区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1万以下 | 22.2% |
1-1.3万 | 18.5% |
1.3-1.5万 | 11.1% |
1.5-2万 | 44.4% |
2-2.5万 | 3.7% |
2.5万以上 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:南区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 珠光御景雅苑 | 13000元/㎡ |
2 | 正邦华颢豪庭 | 14500元/㎡ |
3 | 中澳滨河湾 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 德商樾玺 | 23000元/㎡ |