开启全网商机
登录/注册
据泰资规字〔2021〕第034号国有建设用地划拨决定书,同意**县泗溪镇下桥无区域避灾安置小区(保障性安置工程)项目使用国有划拨建设用地88499.00平方米。拟安排下列生态搬迁户建房,现予以公示,接受群众监督。各村民如对安排方案有异议,请在12月9日前向**********所反映,如无异议,将给予上报审批用地;逾期提出异议将不予以受理。
联系电话:0577-****1045。
序号 | 申请人 (户主) | 年龄 | 家庭人口 | 家庭原住房情况 | 拟安排用地面积 | 地类 | 拟安排理由 | 备注 |
1 | 包*伟 | 38 | 3 | / | 53 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-1 |
2 | 包*春 | 64 | 2 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-2 |
3 | 包*合 | 61 | 3 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-3 |
4 | 包*凑 | 37 | 3 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-4 |
5 | 许*才 | 47 | 3 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-5 |
6 | 吴*勤 | 80 | 5 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-7 |
7 | 包*秋 | 55 | 3 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-8 |
8 | 王*炉 | 76 | 6 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-9 |
9 | 叶*文 | 57 | 5 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-10 |
10 | 叶*江 | 49 | 4 | / | 52 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-11 |
11 | 洪*福 | 68 | 2 | / | 53 | 现状建设用地 | 生态搬迁户 | B26-12 |
****
2024年11月29日