操作重量(kg) | 13,200 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 0.57 |
额定功率(kW) | 74 |
大臂长度(m) | 4.68 |
---|---|
小臂长度(m) | 2.38 |
整机高度(mm) | 2,710 |
整机长度(mm) | 7,790 |
小臂挖掘力(kN) | 64.4 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 90.1 |
行走速度(km/h) | 5.6/3.4 |
行走牵引力(kN) | 139 |
最大挖掘高度(mm) | 8,500 |
---|---|
最大卸料高度(mm) | 6,090 |
最大挖掘深度(mm) | 5,520 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4,880 |
最大挖掘半径(mm) | 8,340 |
后端回转半径(mm) | 2,190 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。