参数项 | 单位 | 参考值 |
a.主要规格 | ||
总长 | mm | 6060 |
总高 | mm | 2545 |
总宽 | mm | 1870 |
履带总长 | mm | 2450 |
履带宽度 | mm | 400 |
平台回转半径 | mm | 1700 |
推土板高 | mm | 300 |
b.性能参数 | ||
发动机功率 | km/rpm | 39KW/2200rpm洋马4TNV94L |
整机重量 | t | 5.8 |
斗容 | m3 | 0.23-0.26 |
液压系统 | mpa | 24.5 |
变量泵 | I/min | 110 |
定量泵 | I/min | 12 |
平台回转速度 | rpm | 11-12 |
爬坡度 | ° | 35°(70%) |
接地比压 | Kpa | 34 |
行走速度 | km/h | 1.8/3.8 |
最大挖掘力 | KN | 43 |
最大牵引力 | KN | 46 |
c.工作范围 | ||
最小回转半径 | mm | 2550 |
最大挖掘高度 | mm | 5730 |
最大挖掘深度 | mm | 3835 |
最大卸载高度 | mmm | 4000 |
最大挖掘半径 | mm | 6325 |
推土板最大推深 | mm | 300 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。