主要技术参数 | X6140 | |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | |
主轴转速范围 (r/mm) | 30-1500 | |
主轴转速级数 | 18 | |
主轴中心至工作台面距离(mm) | 30~410 | |
工作台尺寸(mm) | 1600×400/2000×400 | |
工作台大承重(kg) | 800 | |
工作台行程 手动/机动 (mm) | 纵向 | 900/880 1200/1180 |
横向 | 315/300 | |
垂向 | 380/360 | |
工作台切削进给速度 (mm/min) | 19-950 | 6.3-317 |
工作台快速移动速度 (mm/min) | 2300 | 770 |
工作台“T”型槽 槽数/宽度/间距 (mm) | 3/18/70 | |
主轴电机功率 (kw) | 11 | |
机床外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2556×2159×1770 | |
净重 (Kg) | 3900/4100 |
适合于使用各种棒形铣刀,圆形铣刀,角度铣刀来铣削平面、斜面、沟槽等。如果使用铣头、圆工作台、分度头等铣床附件时,可以扩大机床加工范围。该机床具有足够的刚性和加工能力,承受重负荷的切削工作,齿轮加工。适合模具特殊钢加工、矿山设备、产业设备等重型大型机械加工。铣床的工作台可向左、右各回转45°,当工作台转动一定角度,采用分度头附件时,可以加工各种螺旋面。铣床三向进给丝杠为梯形丝杠或滚珠丝杠。
鸿驰数控机床 x6132升降台铣床 自动走刀 重切削机床6140卧式铣床