开启全网商机
登录/注册
**** | 建设单位代码类型:|
915********765668R | 建设单位法人:黄伟 |
李吉生 | 建设单位所在行政区划:**省****县 |
云****改革局 |
**省**县**镇庆华村光伏发电项目 | 项目代码:**** |
建设性质: | |
2021版本:090-陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电) | 行业类别(国民经济代码):D4416-D4416-太阳能发电 |
建设地点: | **省****县 **省**州**县**镇庆华村 |
经度:100.02975 纬度: 26.43956 | ****机关:****环境局 |
环评批复时间: | 2022-10-12 |
剑环审〔2022〕11号 | 本工程排污许可证编号:无 |
项目实际总投资(万元): | 14100 |
420.03 | 运营单位名称:**** |
915********765668R | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**科环****公司 |
****0100MA6K6DQ77H | 验收监测单位:**科环****公司 |
****0100MA6K6DQ77H | 竣工时间:2023-07-28 |
2024-09-01 | 调试结束时间:2024-11-01 |
2024-10-29 | 验收报告公开结束时间:2024-11-25 |
验收报告公开载体: | http://www.****.com/nshow-31-5-1-2.html |
** | 实际建设情况:** |
无 | 是否属于重大变动:|
交流侧装机容量为30MW | 实际建设情况:交流侧装机容量为30MW |
无 | 是否属于重大变动:|
太阳能-太阳能电池组件-逆变器-箱式变压器送出 | 实际建设情况:太阳能-太阳能电池组件-逆变器-箱式变压器送出 |
无 | 是否属于重大变动:|
结**保措施,采用乔灌草进行绿化。施工期设置旱厕、沉淀池等污水处理设施,场址区设置若干垃圾收集设施。35kV箱变检修及发生事故时产生的事故油,****风电场220kV升压站设置的危废暂存间。 | 实际建设情况:已结**保措施进行了绿化,光伏发电方阵区:撒草绿化8.53hm2,灌草绿化0.10hm2。集电线路区:灌草绿化1.50hm2。施工区共设置防渗旱厕2个,沉淀池2个。在施工场地设置一处垃圾收集设施。每年定期维护或检修设备时产生少量废矿物油,为危险废物(HW08,900-249-08),产生量约为 20L/次,收集于专用容器内,****风电场升压站的危废暂存间内暂存,定期交由****公司进行处置。 |
无 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
升压站依****风电场升压站 | 验收阶段落实情况:升压站依****风电场升压站 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
施工结束后,及时对临时占地及施工迹地进行清理,开挖产生的表土规范堆放于项目区内,并用于后期的绿化覆土及复耕。根据工程实施后区域环境条件及光伏复合项目的有关政策,选择适应种植的作物,进一步减轻项目建设对生态环境的影响。 | 验收阶段落实情况:开挖产生的表土规范堆放于表土临时堆场,表土保护率99%,堆放任务结束后已及时覆土植被。对项目区临时用地区结合实际情况,撒播种草的方式进行植被恢复,增加了地表林草覆盖度,林草植被恢复率达到99%。在光伏板下种植羊茅、高羊茅等本地牧草种类。 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |