开启全网商机
登录/注册
**** | 建设单位代码类型:|
115********528353N | 建设单位法人:罗松吉村 |
慕飞 | 建设单位所在行政区划:**自治区**市**县 |
旺达中街205号 |
**县左碧线岔口至扎玉镇吉普村公路工程 | 项目代码:|
建设性质: | |
2021版本:130-等级公路(不含维护;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建四级公路) | 行业类别(国民经济代码):E4812-E4812-公路工程建筑 |
建设地点: | **自治区**市**县 |
经度:98.25626,98.25626 纬度: 29.09438,29.09438 | ****机关:****环境局 |
环评批复时间: | 2017-04-01 |
昌环发〔2017〕497号 | 本工程排污许可证编号:无 |
项目实际总投资(万元): | 3493.88 |
150.8 | 运营单位名称:**** |
115********528353N | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**科****公司 |
****0195MAB024XL0B | 验收监测单位:******公司 |
****0091MAB02QKY4T | 竣工时间:2018-05-01 |
2018-05-01 | 调试结束时间:2018-06-01 |
2024-11-01 | 验收报告公开结束时间:2024-12-01 |
验收报告公开载体: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=426165 |
改扩建 | 实际建设情况:改扩建 |
无 | 是否属于重大变动:|
工程设计公路改建全长12.797km,包括主线工程及支线工程。主线起点K0+000位于工左碧路口,路线止点K12+147位于吉普村口,路线全长12.147公里,改造后路基标准宽度为5.5m,路面宽4.5米,路肩2*0.5m,行车道路为混凝土路面;支线位于K8+425处,支线全长650m,支线路面结构为路面宽度为3.5,路肩2*0.5m,路基宽度为4.5,行车道路为混凝土路面。全线采用山重四级公路标准,采用采用22cm厚C30水泥混凝土面层+18cm厚天然砂砾石垫层的混凝土路面,设计速度20km/h。全线涉及**1座3*20米预应力混凝土空心板桥(主线K0+250处),**一座1*10米预应力混凝土空心板桥(支线K0+630处),**钢波纹管涵及盖板涵共41道(均位于主线),共设置1处施工场地,位于桩号K5+520右侧,占地面积约420m2,占地类型为裸地项目设计设置3处块石料场,分别位于桩号K4+900处左侧、K7+450处左侧和K11+630处左侧,占地面积900m2,占地类型为裸地;项****砂场外购;设3处弃土场,路基施工开挖土石方17.6万方,填方4.24万方,绿化利用表土**0.28万方,弃方11.3万方(自然该),3处弃土场占地6.48hm2,可供弃土20万方 | 实际建设情况:工程设计公路改建全长12.797km,包括主线工程及支线工程。主线起点K0+000位于工左碧路口,路线止点K12+147位于吉普村口,路线全长12.147公里,改造后路基标准宽度为5.5m,路面宽4.5米,路肩2*0.5m,行车道路为混凝土路面;支线位于K8+425处,支线全长650m,支线路面结构为路面宽度为3.5,路肩2*0.5m,路基宽度为4.5,行车道路为混凝土路面。全线采用山重四级公路标准,采用采用22cm厚C30水泥混凝土面层+18cm厚天然砂砾石垫层的混凝土路面,设计速度20km/h。全线涉及**1座3*20米预应力混凝土空心板桥(主线K0+250处),**一座1*10米预应力混凝土空心板桥(支线K0+630处),**钢波纹管涵及盖板涵共41道(均位于主线),共设置1处施工场地,位于桩号K5+520右侧,占地面积约420m2,占地类型为裸地项目设计设置3处块石料场,分别位于桩号K4+900处左侧、K7+450处左侧和K11+630处左侧,占地面积900m2,占地类型为裸地;项****砂场外购;设3处弃土场,路基施工开挖土石方17.6万方,填方4.24万方,绿化利用表土**0.28万方,弃方11.3万方(自然该),3处弃土场占地6.48hm2,可供弃土20万方 |
无 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
加强大气污染防治工作。施工期合理安排粉状筑路材料的堆存地点,并做好围栏、遮盖等措施,道路应定期洒水,路基施工时应及时分层压实,粉状材料应进行密闭运输。运营期,车辆运输应采取覆盖的措施,车辆减速行驶,设置限速标志。 七、加强噪声污染防治管理工作,合理安排施工时间,合理布局机械设备,设备维护保养,设备减振、隔声。 八、加强水污染防治工作。施工期生活污水使用防渗旱厕收集处理后用于周边绿化;施工废水通过沉淀池处理后,用于场地洒水,不外排 | 实际建设情况:加强大气污染防治工作。施工期合理安排粉状筑路材料的堆存地点,并做好围栏、遮盖等措施,道路应定期洒水,路基施工时应及时分层压实,粉状材料应进行密闭运输。运营期,车辆运输应采取覆盖的措施,车辆减速行驶,设置限速标志。 七、加强噪声污染防治管理工作,合理安排施工时间,合理布局机械设备,设备维护保养,设备减振、隔声。 八、加强水污染防治工作。施工期生活污水使用防渗旱厕收集处理后用于周边绿化;施工废水通过沉淀池处理后,用于场地洒水,不外排 |
无 | 是否属于重大变动:|
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | / | 运营期所产生的污水主要来自降雨冲刷路面产生的路面径流污水。若不进行导流收集处理,会对周边环境产生影响。排水沟会因路基边坡或道路上的沙尘受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞,因此应定期清理排水沟,从而保证排水系统疏通。对通道可能造成的积水问题将予以特别关注,以免影响沿线村民的正常往来。禁止过往车辆随意丢弃杂物,以减轻交通车辆对水环境的污染 | 运营期所产生的污水主要来自降雨冲刷路面产生的路面径流污水。若不进行导流收集处理,会对周边环境产生影响。排水沟会因路基边坡或道路上的沙尘受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞,因此应定期清理排水沟,从而保证排水系统疏通。对通道可能造成的积水问题将予以特别关注,以免影响沿线村民的正常往来。禁止过往车辆随意丢弃杂物,以减轻交通车辆对水环境的污染 | 无 |
1 | / | (1)对不同车辆类型运输路线的限制和分流,不仅可以保持道路畅通也可以保护道路的质量不受损害,保护沿路居民不受干扰。(2)加强对道路的养护,使道路保持良好运营状态,减少塞车现象发生。(3)加强机动车的检测与维修,保证运行机动车设施及排放的尾气符合环保要求。实践表明,机动车尾气污染的排放量与发动机是否处于正常技术状态关系甚大。机动车在使用无铅汽油、安装尾气净化器后,检测显得更为重要。因此,一定要加强对在用车的检测与维修,使在用车经常保持在良好的状态,以减少尾气污染物的排放。(4)认真执行国家机动车排放新标准,新生产的轻型汽车、柴油汽车必须分别达到《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》和《车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法》的限值,实现机动车排放污染物的源头控制。(5)强化试行在用车的年检、路检和抽查制度,加强车管执法力度,控制机动车的废气排放量。及时淘汰环保不达标的劣质汽车 | (1)对不同车辆类型运输路线的限制和分流,不仅可以保持道路畅通也可以保护道路的质量不受损害,保护沿路居民不受干扰。(2)加强对道路的养护,使道路保持良好运营状态,减少塞车现象发生。(3)加强机动车的检测与维修,保证运行机动车设施及排放的尾气符合环保要求。实践表明,机动车尾气污染的排放量与发动机是否处于正常技术状态关系甚大。机动车在使用无铅汽油、安装尾气净化器后,检测显得更为重要。因此,一定要加强对在用车的检测与维修,使在用车经常保持在良好的状态,以减少尾气污染物的排放。(4)认真执行国家机动车排放新标准,新生产的轻型汽车、柴油汽车必须分别达到《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》和《车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法》的限值,实现机动车排放污染物的源头控制。(5)强化试行在用车的年检、路检和抽查制度,加强车管执法力度,控制机动车的废气排放量。及时淘汰环保不达标的劣质汽车 | 无 |
1 | / | (1)运营期实施绿化措施并通过加强交通管制,汽车减速行驶,禁止鸣笛,加强道路养护 | (1)运营期实施绿化措施并通过加强交通管制,汽车减速行驶,禁止鸣笛,加强道路养护 | 无 |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |