关于干货/土特产的网上超市合同公告-千里马招标网

关于干货/土特产的网上超市合同公告

发布时间: 2024年12月03日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N010********24110401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 银耳 干货/土特产 无品牌银耳 公斤 1.00 120 120
2 香菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 A香菇 公斤 3.00 19.9 59.7
3 菜友 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菜友大白菜 千克 6.00 1.58 9.48
4 001 螺丝辣子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 001螺丝辣子 公斤 5.00 8.8 44
5 菜友 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菜友菠菜 千克 2.00 9.5 19
6 **青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌**青 千克 2.00 4.99 9.98
7 本地郎 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎韭菜 千克 4.00 7.5 30
8 黄面 米面杂粮 无品牌黄面 kg 12.00 6 72
9 包装娃娃菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌包装娃娃菜 千克 2.00 8.5 17
10 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌生姜 千克 3.00 19.9 59.7
11 豇豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌豇豆 千克 3.00 9.9 29.7
12 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌大葱 千克 3.00 4.8 14.4
13 金针菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌金针菇 千克 1.00 6.99 6.99
14 小香薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌小香薯 千克 10.00 4.8 48
15 鸭田抓饭米 米类 无品牌鸭田抓饭米 kg 1.00 200 200
16 散成木耳 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌散成木耳 公斤 1.00 135 135
17 香菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌香菇 公斤 2.00 21.8 43.6
18 本地郎 土鸡 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎土鸡 3.00 130 390
19 本地郎 牛腿肉 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎牛腿肉 公斤 24.00 58.8 1411.2
20 笑厨 908g味精 鸡精/味精 笑厨908g味精 1.00 16 16
21 笑厨 花椒 香料 笑厨花椒 kg 1.00 140 140
22 本地郎 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎西红柿 公斤 8.00 8.99 71.92
23 盖瑞 纯牛奶 牛奶 盖瑞纯牛奶 1.00 32 32
24 本地郎 毛芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎毛芹菜 公斤 2.00 6.5 13
25 本地郎 杏鲍菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎杏鲍菇 公斤 5.00 9.9 49.5
26 本地郎 长茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎长茄子 公斤 5.00 7.5 37.5
27 本地郎 豆皮 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎豆皮 公斤 1.00 12.8 12.8
28 本地郎 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎豆腐 公斤 2.00 4.99 9.98
29 本地郎 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 本地郎黄瓜 公斤 6.00 5.8 34.8
30 001 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 001大蒜 公斤 3.00 15.8 47.4
31 精制一等小麦粉25kg 面粉/食用粉 沁康面粉25公斤 沁康精制一等小麦粉25kg 2.00 92 184
32 无型号 营养/保健食品 红鸡蛋 家鸡蛋 无品牌无型号 12.00 19.8 237.6
33 米类 御贡长粒香大米 25kg 无品牌25kg 1.00 160 160

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 马欣怡

联系电话: 150****0217

传真:

地址: 大泉乡大泉路1号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
招标进度跟踪
2024-12-03
合同公告
关于干货/土特产的网上超市合同公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据