发布时间 | 2025-01-06 | 工程地区 | 宁夏 | 开工时间 | 2025 |
更新时间 | 2025-01-06 | 工程类别 | 能源、电力生产及输变电 | 竣工时间 | 2026 |
项目阶段 | 在建 | 投资金额 | -- | 资金来源 | -- |
占地面积 | -- | 建筑面积 | -- | 建筑层数 | -- |
项目业主 | 国能灵武新能源有限公司, | ||||
项目地址 | 宁夏**** | ||||
设备材料 |
晶体硅光伏组件,逆变设备,数据采集与通讯系统,自动化跟踪计量系统
|
||||
项目简介 | 新建项目:项目位于宁夏回族自治区灵武市马家滩镇及白土岗乡境内,由国能灵武新能源有限公司投资建设。 拟建场址总占地面积为约69800亩,光伏建设规模为2gw。根据光伏基地场址范围,每1gw配套建设1座330kv升压站。 |