日付 | 取引時間 | USD / JPY | EUR / JPY | GBP / JPY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
11月01日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月06日 | -207 | 199 | 1 | 11月06日 | -182 | 172 | 1 | 11月06日 | -268 | 258 |
11月02日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月03日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月04日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | ||||||
11月05日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月07日 | -206 | 198 | 1 | 11月07日 | -182 | 172 | 1 | 11月07日 | -269 | 259 |
11月06日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月08日 | -207 | 199 | 1 | 11月08日 | -182 | 172 | 1 | 11月08日 | -260 | 250 |
11月07日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 11月12日 | -820 | 788 | 4 | 11月12日 | -728 | 688 | 4 | 11月12日 | -1040 | 1000 |
11月08日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 |
11月09日 (土) | - | 1 | - | -199 | 191 | 1 | - | -182 | 172 | 1 | - | -259 | 249 |
11月10日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月11日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | ||||||
11月12日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月14日 | -199 | 191 | 1 | 11月14日 | -182 | 172 | 1 | 11月14日 | -259 | 249 |
11月13日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月15日 | -198 | 190 | 1 | 11月15日 | -182 | 172 | 1 | 11月15日 | -256 | 246 |
11月14日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月18日 | -597 | 573 | 3 | 11月18日 | -546 | 516 | 3 | 11月18日 | -759 | 729 |
11月15日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月19日 | -199 | 191 | 1 | 11月19日 | -182 | 172 | 1 | 11月19日 | -251 | 241 |
11月16日 (土) | - | 1 | - | -199 | 191 | 1 | - | -183 | 173 | 1 | - | -251 | 241 |
11月17日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月18日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | ||||||
11月19日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月21日 | -198 | 190 | 1 | 11月21日 | -183 | 173 | 1 | 11月21日 | -249 | 239 |
11月20日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月22日 | -198 | 190 | 1 | 11月22日 | -183 | 173 | 1 | 11月22日 | -249 | 239 |
11月21日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月25日 | -594 | 570 | 3 | 11月25日 | -552 | 522 | 3 | 11月25日 | -756 | 726 |
11月22日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月26日 | -198 | 190 | 1 | 11月26日 | -184 | 174 | 1 | 11月26日 | -250 | 240 |
11月23日 (土) | - | 1 | - | -198 | 190 | 1 | - | -184 | 174 | 1 | - | -250 | 240 |
11月24日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月25日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | ||||||
11月26日 (火) | 7:00~翌6:30 | 2 | 11月29日 | -396 | 380 | 2 | 11月29日 | -368 | 348 | 2 | 11月29日 | -498 | 478 |
11月27日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 |
11月28日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 12月02日 | -582 | 558 | 3 | 12月02日 | -552 | 522 | 3 | 12月02日 | -735 | 705 |
11月29日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | ||||||
11月30日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
日付 | 取引時間 | AUD / JPY | NZD / JPY | CAD / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
11月01日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月06日 | -122 | 112 | 1 | 11月06日 | -116 | 106 | 1 | 11月06日 | -110 | 100 |
11月02日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月03日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月04日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | ||||||
11月05日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月07日 | -122 | 112 | 1 | 11月07日 | -116 | 106 | 1 | 11月07日 | -110 | 100 |
11月06日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月08日 | -124 | 114 | 1 | 11月08日 | -118 | 108 | 1 | 11月08日 | -110 | 100 |
11月07日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 11月12日 | -504 | 464 | 4 | 11月12日 | -472 | 432 | 4 | 11月12日 | -440 | 400 |
11月08日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 |
11月09日 (土) | - | 1 | - | -127 | 117 | 1 | - | -120 | 110 | 1 | - | -110 | 100 |
11月10日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月11日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | ||||||
11月12日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月14日 | -124 | 114 | 1 | 11月14日 | -120 | 110 | 1 | 11月14日 | -110 | 100 |
11月13日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月15日 | -122 | 112 | 1 | 11月15日 | -120 | 110 | 1 | 11月15日 | -110 | 100 |
11月14日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月18日 | -366 | 336 | 3 | 11月18日 | -351 | 321 | 3 | 11月18日 | -330 | 300 |
11月15日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月19日 | -122 | 112 | 1 | 11月19日 | -117 | 107 | 1 | 11月19日 | -110 | 100 |
11月16日 (土) | - | 1 | - | -122 | 112 | 1 | - | -117 | 107 | 1 | - | -110 | 100 |
11月17日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月18日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | ||||||
11月19日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月21日 | -122 | 112 | 1 | 11月21日 | -117 | 107 | 1 | 11月21日 | -110 | 100 |
11月20日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月22日 | -120 | 110 | 1 | 11月22日 | -116 | 106 | 1 | 11月22日 | -110 | 100 |
11月21日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月25日 | -360 | 330 | 3 | 11月25日 | -348 | 318 | 3 | 11月25日 | -330 | 300 |
11月22日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月26日 | -120 | 110 | 1 | 11月26日 | -116 | 106 | 1 | 11月26日 | -110 | 100 |
11月23日 (土) | - | 1 | - | -120 | 110 | 1 | - | -116 | 106 | 1 | - | -110 | 100 |
11月24日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月25日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | ||||||
11月26日 (火) | 7:00~翌6:30 | 2 | 11月29日 | -240 | 220 | 2 | 11月29日 | -220 | 200 | 2 | 11月29日 | -220 | 200 |
11月27日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 |
11月28日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 12月02日 | -360 | 330 | 3 | 12月02日 | -315 | 285 | 3 | 12月02日 | -330 | 300 |
11月29日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | ||||||
11月30日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
日付 | 取引時間 | CHF / JPY | ZAR / JPY | TRY / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
11月01日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月06日 | -55 | 45 | 1 | 11月06日 | -20 | 17 | 1 | 11月06日 | -54 | 39 |
11月02日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月03日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月04日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | ||||||
11月05日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月07日 | -55 | 45 | 1 | 11月07日 | -20 | 17 | 1 | 11月07日 | -55 | 40 |
11月06日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月08日 | -53 | 43 | 1 | 11月08日 | -20 | 17 | 1 | 11月08日 | -55 | 40 |
11月07日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 11月12日 | -204 | 164 | 4 | 11月12日 | -80 | 68 | 4 | 11月12日 | -220 | 160 |
11月08日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 |
11月09日 (土) | - | 1 | - | -49 | 39 | 1 | - | -20 | 17 | 1 | - | -55 | 40 |
11月10日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月11日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | ||||||
11月12日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月14日 | -49 | 39 | 1 | 11月14日 | -20 | 17 | 1 | 11月14日 | -55 | 40 |
11月13日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月15日 | -49 | 39 | 1 | 11月15日 | -20 | 17 | 1 | 11月15日 | -55 | 40 |
11月14日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月18日 | -147 | 117 | 3 | 11月18日 | -60 | 51 | 3 | 11月18日 | -165 | 120 |
11月15日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月19日 | -49 | 39 | 1 | 11月19日 | -20 | 17 | 1 | 11月19日 | -55 | 40 |
11月16日 (土) | - | 1 | - | -49 | 39 | 1 | - | -20 | 17 | 1 | - | -55 | 40 |
11月17日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月18日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | ||||||
11月19日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月21日 | -49 | 39 | 1 | 11月21日 | -20 | 17 | 1 | 11月21日 | -55 | 40 |
11月20日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月22日 | -49 | 39 | 1 | 11月22日 | -20 | 17 | 1 | 11月22日 | -55 | 40 |
11月21日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月25日 | -147 | 117 | 3 | 11月25日 | -60 | 51 | 3 | 11月25日 | -165 | 120 |
11月22日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月26日 | -49 | 39 | 1 | 11月26日 | -20 | 17 | 1 | 11月26日 | -55 | 40 |
11月23日 (土) | - | 1 | - | -49 | 39 | 1 | - | -20 | 17 | 1 | - | -55 | 40 |
11月24日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月25日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | ||||||
11月26日 (火) | 7:00~翌6:30 | 2 | 11月29日 | -98 | 78 | 2 | 11月29日 | -40 | 34 | 2 | 11月29日 | -110 | 80 |
11月27日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 |
11月28日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 12月02日 | -138 | 108 | 3 | 12月02日 | -60 | 51 | 3 | 12月02日 | -165 | 120 |
11月29日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | ||||||
11月30日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
日付 | 取引時間 | CNH / JPY | KRW / JPY | HKD / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
11月01日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月06日 | -15 | 5 | 1 | 11月06日 | -10 | 5 | 1 | 11月06日 | -27 | 17 |
11月02日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月03日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月04日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | ||||||
11月05日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月07日 | -16 | 6 | 1 | 11月07日 | -10 | 5 | 1 | 11月07日 | -27 | 17 |
11月06日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月08日 | -14 | 4 | 1 | 11月08日 | -10 | 5 | 1 | 11月08日 | -27 | 17 |
11月07日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 11月12日 | -68 | 28 | 4 | 11月12日 | -40 | 20 | 4 | 11月12日 | -108 | 68 |
11月08日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 |
11月09日 (土) | - | 1 | - | -15 | 5 | 1 | - | -10 | 5 | 1 | - | -25 | 15 |
11月10日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月11日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | ||||||
11月12日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月14日 | -20 | 10 | 1 | 11月14日 | -10 | 5 | 1 | 11月14日 | -25 | 15 |
11月13日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月15日 | -26 | 16 | 1 | 11月15日 | -10 | 5 | 1 | 11月15日 | -25 | 15 |
11月14日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月18日 | -78 | 48 | 3 | 11月18日 | -30 | 15 | 3 | 11月18日 | -75 | 45 |
11月15日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月19日 | -27 | 17 | 1 | 11月19日 | -10 | 5 | 1 | 11月19日 | -25 | 15 |
11月16日 (土) | - | 1 | - | -40 | 30 | 1 | - | -10 | 5 | 1 | - | -25 | 15 |
11月17日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月18日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | ||||||
11月19日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月21日 | -43 | 33 | 1 | 11月21日 | -10 | 5 | 1 | 11月21日 | -27 | 17 |
11月20日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月22日 | -43 | 33 | 1 | 11月22日 | -10 | 5 | 1 | 11月22日 | -27 | 17 |
11月21日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月25日 | -120 | 90 | 3 | 11月25日 | -30 | 15 | 3 | 11月25日 | -81 | 51 |
11月22日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月26日 | -35 | 25 | 1 | 11月26日 | -10 | 5 | 1 | 11月26日 | -27 | 17 |
11月23日 (土) | - | 1 | - | -35 | 25 | 1 | - | -10 | 5 | 1 | - | -27 | 17 |
11月24日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月25日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | ||||||
11月26日 (火) | 7:00~翌6:30 | 2 | 11月29日 | -70 | 50 | 2 | 11月29日 | -20 | 10 | 2 | 11月29日 | -54 | 34 |
11月27日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 |
11月28日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 12月02日 | -60 | 30 | 3 | 12月02日 | -30 | 15 | 3 | 12月02日 | -81 | 51 |
11月29日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | ||||||
11月30日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
日付 | 取引時間 | RUB / JPY | BRL / JPY | PLN / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
11月01日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月06日 | -10 | 0 | 1 | 11月06日 | -50 | 30 | 1 | 11月06日 | -63 | 53 |
11月02日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月03日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月04日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | ||||||
11月05日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月07日 | -10 | 0 | 1 | 11月07日 | -50 | 30 | 1 | 11月07日 | -63 | 53 |
11月06日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月08日 | -10 | 0 | 1 | 11月08日 | -50 | 30 | 1 | 11月08日 | -63 | 53 |
11月07日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 11月12日 | -40 | 0 | 4 | 11月12日 | -200 | 120 | 4 | 11月12日 | -252 | 212 |
11月08日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 1 | 11月13日 | -50 | 30 | 1 | 11月13日 | -63 | 53 |
11月09日 (土) | - | 1 | - | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
11月10日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月11日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | ||||||
11月12日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月14日 | -10 | 0 | 1 | 11月14日 | -50 | 30 | 1 | 11月14日 | -63 | 53 |
11月13日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月15日 | -10 | 0 | 4 | 11月18日 | -200 | 120 | 1 | 11月15日 | -63 | 53 |
11月14日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月18日 | -30 | 0 | 1 | 11月19日 | -50 | 30 | 3 | 11月18日 | -189 | 159 |
11月15日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月19日 | -10 | 0 | 0 | 11月19日 | 0 | 0 | 1 | 11月19日 | -63 | 53 |
11月16日 (土) | - | 1 | - | -10 | 0 | 2 | - | -100 | 60 | 1 | - | -63 | 53 |
11月17日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月18日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月20日 | - | 11月21日 | - | 11月20日 | ||||||
11月19日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月21日 | -10 | 0 | 1 | 11月22日 | -50 | 30 | 1 | 11月21日 | -63 | 53 |
11月20日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月22日 | -10 | 0 | 0 | 11月22日 | 0 | 0 | 1 | 11月22日 | -63 | 53 |
11月21日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月25日 | -30 | 0 | 3 | 11月25日 | -150 | 90 | 3 | 11月25日 | -189 | 159 |
11月22日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月26日 | -10 | 0 | 1 | 11月26日 | -50 | 30 | 1 | 11月26日 | -63 | 53 |
11月23日 (土) | - | 1 | - | -10 | 0 | 1 | - | -50 | 30 | 1 | - | -63 | 53 |
11月24日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月25日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | ||||||
11月26日 (火) | 7:00~翌6:30 | 2 | 11月29日 | -20 | 0 | 2 | 11月29日 | -100 | 60 | 2 | 11月29日 | -126 | 106 |
11月27日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 3 | 12月02日 | -150 | 90 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 |
11月28日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 12月02日 | -30 | 0 | 0 | 12月02日 | 0 | 0 | 3 | 12月02日 | -189 | 159 |
11月29日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | ||||||
11月30日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
日付 | 取引時間 | SEK / JPY | NOK / JPY | MXN / JPY | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
11月01日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月06日 | -14 | 10 | 1 | 11月06日 | -16 | 12 | 1 | 11月06日 | -26 | 21 |
11月02日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月03日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月04日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | ||||||
11月05日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月07日 | -14 | 10 | 1 | 11月07日 | -16 | 12 | 1 | 11月07日 | -26 | 21 |
11月06日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月08日 | -14 | 10 | 1 | 11月08日 | -16 | 12 | 1 | 11月08日 | -26 | 21 |
11月07日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 11月12日 | -56 | 40 | 4 | 11月12日 | -64 | 48 | 4 | 11月12日 | -104 | 84 |
11月08日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 1 | 11月13日 | -26 | 21 |
11月09日 (土) | - | 1 | - | -14 | 10 | 1 | - | -16 | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
11月10日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月11日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | ||||||
11月12日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月14日 | -14 | 10 | 1 | 11月14日 | -16 | 12 | 1 | 11月14日 | -26 | 21 |
11月13日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月15日 | -13 | 9 | 1 | 11月15日 | -16 | 12 | 1 | 11月15日 | -26 | 21 |
11月14日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月18日 | -36 | 24 | 3 | 11月18日 | -48 | 36 | 4 | 11月19日 | -104 | 84 |
11月15日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月19日 | -12 | 8 | 1 | 11月19日 | -16 | 12 | 1 | 11月20日 | -26 | 21 |
11月16日 (土) | - | 1 | - | -12 | 8 | 1 | - | -16 | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
11月17日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月18日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | ||||||
11月19日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月21日 | -12 | 8 | 1 | 11月21日 | -16 | 12 | 1 | 11月21日 | -26 | 21 |
11月20日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月22日 | -12 | 8 | 1 | 11月22日 | -16 | 12 | 1 | 11月22日 | -26 | 21 |
11月21日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月25日 | -36 | 24 | 3 | 11月25日 | -48 | 36 | 3 | 11月25日 | -78 | 63 |
11月22日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月26日 | -12 | 8 | 1 | 11月26日 | -16 | 12 | 1 | 11月26日 | -26 | 21 |
11月23日 (土) | - | 1 | - | -12 | 8 | 1 | - | -16 | 12 | 1 | - | -26 | 21 |
11月24日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月25日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | ||||||
11月26日 (火) | 7:00~翌6:30 | 2 | 11月29日 | -24 | 16 | 2 | 11月29日 | -32 | 24 | 2 | 11月29日 | -52 | 42 |
11月27日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 3 | 12月02日 | -81 | 66 |
11月28日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 12月02日 | -36 | 24 | 3 | 12月02日 | -48 | 36 | 0 | 12月02日 | 0 | 0 |
11月29日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | ||||||
11月30日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
日付 | 取引時間 | SGD / JPY | EUR / USD | GBP / USD | |||||||||
付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | 付与 日数 |
受渡日 | 売 | 買 | ||
11月01日 (金) | 6:00~翌5:30 | 1 | 11月06日 | -88 | 83 | 2 | 11月06日 | 134 | -144 | 2 | 11月06日 | -10 | 0 |
11月02日 (土) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月03日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月04日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | - | 11月06日 | ||||||
11月05日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月07日 | -90 | 85 | 1 | 11月07日 | 67 | -72 | 1 | 11月07日 | -5 | 0 |
11月06日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月08日 | -88 | 83 | 1 | 11月08日 | 67 | -72 | 1 | 11月08日 | 10 | -15 |
11月07日 (木) | 7:00~翌6:30 | 4 | 11月12日 | -352 | 332 | 4 | 11月12日 | 244 | -264 | 4 | 11月12日 | -20 | 0 |
11月08日 (金) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 11月12日 | 0 | 0 |
11月09日 (土) | - | 1 | - | -86 | 81 | 1 | - | 60 | -65 | 1 | - | -5 | 0 |
11月10日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月11日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | - | 11月13日 | ||||||
11月12日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月14日 | -86 | 81 | 1 | 11月14日 | 58 | -63 | 1 | 11月14日 | -5 | 0 |
11月13日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月15日 | -86 | 81 | 1 | 11月15日 | 58 | -63 | 1 | 11月15日 | -5 | 0 |
11月14日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月18日 | -258 | 243 | 3 | 11月18日 | 174 | -189 | 3 | 11月18日 | -15 | 0 |
11月15日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月19日 | -86 | 81 | 1 | 11月19日 | 58 | -63 | 1 | 11月19日 | -5 | 0 |
11月16日 (土) | - | 1 | - | -84 | 79 | 1 | - | 58 | -63 | 1 | - | -5 | 0 |
11月17日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月18日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | - | 11月20日 | ||||||
11月19日 (火) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月21日 | -84 | 79 | 1 | 11月21日 | 58 | -63 | 1 | 11月21日 | -5 | 0 |
11月20日 (水) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月22日 | -84 | 79 | 1 | 11月22日 | 58 | -63 | 1 | 11月22日 | -5 | 0 |
11月21日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 11月25日 | -237 | 222 | 3 | 11月25日 | 174 | -189 | 3 | 11月25日 | -15 | 0 |
11月22日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 11月26日 | -81 | 76 | 1 | 11月26日 | 58 | -63 | 1 | 11月26日 | -5 | 0 |
11月23日 (土) | - | 1 | - | -81 | 76 | 1 | - | 58 | -63 | 1 | - | -5 | 0 |
11月24日 (日) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11月25日 (月) | 7:00~翌6:30 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | - | 11月27日 | ||||||
11月26日 (火) | 7:00~翌6:30 | 2 | 11月29日 | -162 | 152 | 2 | 11月29日 | 116 | -126 | 2 | 11月29日 | -10 | 0 |
11月27日 (水) | 7:00~翌6:30 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 | 0 | 11月29日 | 0 | 0 |
11月28日 (木) | 7:00~翌6:30 | 3 | 12月02日 | -243 | 228 | 3 | 12月02日 | 174 | -189 | 3 | 12月02日 | -15 | 0 |
11月29日 (金) | 7:00~翌6:30 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | 1 | 12月03日 | ||||||
11月30日 (土) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||||
日付 | 取引時間 | AUD / USD | NZD / USD | USD / CAD | |||||||||
付与 日数 |
