δͨȨޣ
ѯͷ400-688-2000ո̻
×
- ѯ:400-688-2000鿴ȫ̻
б926б꼰ɽʾ
б˽бѺȡб֪ͨ | |||||||
Ŀ | Ŀ | κ | б | б | б(Ԫ) | ֪ͨʱ | |
1 | **** | **ְҵƹ** | 1 | **** | 1,585,000.00 | 7,048.00 | 2023/09/26 |
2 | DG****0292 | **ְҵƹ- | 1 | ****оԺ | 9,686.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
3 | DM****0196 | 컪2023ļȸֲIJɹ | 1 | ********˾****˾ | 345,005.86 | 2,588.00 | 2023/09/26 |
4 | DO****0166 | ****˾2023-2024갲Ŀ | 1 | ******˾ | 1,050,000.00 | 7,700.00 | 2023/09/26 |
5 | DO****0252 | ****˾֧ܼܵȷܵ⡢ĿԴֱӲɹ | 1 | **ұоˮ****˾ | 1,540,000.00 | 9,660.00 | 2023/09/26 |
6 | DR****0366 | 2023****˾ɹŽú065110Ԥƻɹ2 | 1 | ******˾ | 10,907,400.00 | 51,769.00 | 2023/09/26 |
7 | DR****0367 | 2023****˾ɹŽú065110Ԥƻɹ3 | 1 | ******˾ | 27,165,600.00 | 92,414.00 | 2023/09/26 |
8 | DR****0368 | 2023****˾ɹŽú065110Ԥƻɹ4 | 1 | ******˾ | 27,165,600.00 | 92,414.00 | 2023/09/26 |
9 | DR****0369 | 2023****˾ɹŽú065110Ԥƻɹ1 | 1 | ******˾ | 16,152,000.00 | 64,880.00 | 2023/09/26 |
10 | KB****0500 | ****˾****˾˹״̬ʵʱӻ | 1 | ˹****˾ | 227,850.00 | 1,709.00 | 2023/09/26 |
11 | KB****0501 | ****ϵͳ̴ʽ豸 | 1 | ******˾ | 1,498,000.00 | 10,239.00 | 2023/09/26 |
12 | KP****0502 | ****ϵͳ̽豸ƻ | 1 | **ʥ****˾ | 3,370,000.00 | 20,535.00 | 2023/09/26 |
13 | KR****0796Z | ****2023****˾ϵɹŽú**1/3Ͼۣٴβɹ1 | 1 | ****˾ | 26,450,000.00 | 90,625.00 | 2023/09/26 |
14 | KR****0797Z | ****2023****˾ɹŽú**1/3Ͼۣٴβɹ2 | 1 | ****˾ | 26,450,000.00 | 90,625.00 | 2023/09/26 |
15 | KR****0817 | 20239սý۲ɹƻ3Σ | 1 | ú****˾ | 5,495,000.00 | 31,480.00 | 2023/09/26 |
16 | KR****0818 | 20239¸¯紵úֱɣɹƻ8 | 1 | ******˾ | 10,440,000.00 | 50,600.00 | 2023/09/26 |
17 | KR****0851 | ****2023컪ɹŽú065110ɹ3 | 1 | ******˾ | 21,060,000.00 | 77,150.00 | 2023/09/26 |
18 | ZP****0136 | 2023缫۵ƷһбĿ | 1 | ******˾ | 488,000.00 | 3,660.00 | 2023/09/26 |
19 | ZP****0136 | 2023缫۵ƷһбĿ | 3 | ******˾ | 221,640.00 | 1,662.00 | 2023/09/26 |
20 | DO****0328 | 컪2ŸϨ̣¯Ҥ | 1 | ****˾ | 105,000.00 | 788.00 | 2023/09/26 |
21 | DO****0329 | ̨ϳ**ŻĿ--004ɹί | 1 | **гŴ﹤****˾ | 166,000.00 | 1,245.00 | 2023/09/26 |
22 | DO****0330 | 20#·֧ͨɫֳרƻ | 1 | ****˾ | 558,600.00 | 4,190.00 | 2023/09/26 |
23 | KM****0581 | ****20239¸ߵָƶۻҺɹĿ | 1 | ****˾ | 3,456,000.00 | 21,008.00 | 2023/09/26 |
24 | ZO****0142 | ****2023ȿɽʻظĿ̼² | 1 | ****˾ | 580,000.00 | 4,350.00 | 2023/09/26 |
25 | DO****0256 | ******˾ͻ¼ӦԤƷ | 1 | ******˾ | 75,000.00 | 563.00 | 2023/09/26 |
26 | DO****0277 | ****˾ùְҵ | 1 | ****ҽԺ | 50,000.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
27 | DO****0278 | ****˾ùְҵ | 1 | ****ҽԺ | 120,000.00 | 900.00 | 2023/09/26 |
28 | DO****0281 | ֵӲɹƽ̨ | 1 | йб****˾ | 18,000.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
29 | DP****0255 | ****˾תҤеɹ | 1 | ּ****˾ | 52,000.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
30 | KO****0529 | ****˾****ϵͳĿƷ | 1 | ұ****˾ | 44,600.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
31 | KO****0586 | ****˾£һ | 1 | ******˾ | 209,236.00 | 1,569.00 | 2023/09/26 |
32 | KO****0586 | ****˾£һ | 2 | ******˾ | 108,276.00 | 812.00 | 2023/09/26 |
33 | ZM****0154 | ****˾2023IJɹ | 1 | ****˾ | 2,652,925.00 | 16,591.00 | 2023/09/26 |
34 | ZO****0158 | ****5̨ϼ | 1 | ********˾ | 607,000.00 | 4,553.00 | 2023/09/26 |
35 | ZO****0165 | ****˾켼 | 1 | ******˾ | 881,000.00 | 6,608.00 | 2023/09/26 |
36 | DO****0109 | ŷԤĿ--սһս3̨սϻĿ | 1 | ****˾ | 1,860,000.00 | 10,940.00 | 2023/09/26 |
37 | DO****0241 | 컪202310120249303*75T/Hѭ¯ϵͳרҵӪаĿ | 1 | ****˾ | 7,280,000.00 | 28,630.00 | 2023/09/26 |
38 | DO****0242 | սһ3#ɸͷṹ8£23꣩ | 1 | ****оԺ****˾ | 52,900.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
39 | DP****0122 | ְֶƷԴɹ(2023-9-1) | 1 | ּ****˾ | 272,323.00 | 2,042.00 | 2023/09/26 |
40 | DP****0122 | ְֶƷԴɹ(2023-9-1) | 2 | ּ****˾ | 1,059,290.00 | 7,826.00 | 2023/09/26 |
41 | DP****0122 | ְֶƷԴɹ(2023-9-1) | 3 | ּ****˾ | 161,636.30 | 1,212.00 | 2023/09/26 |
42 | DP****0122 | ְֶƷԴɹ(2023-9-1) | 4 | ****˾ | 629,000.00 | 4,718.00 | 2023/09/26 |
43 | DP****0122 | ְֶƷԴɹ(2023-9-1) | 5 | ּ****˾ | 563,304.00 | 4,225.00 | 2023/09/26 |
44 | DP****0122 | ְֶƷԴɹ(2023-9-1) | 6 | ּ****˾ | 408,500.00 | 3,064.00 | 2023/09/26 |
45 | DP****0122 | ְֶƷԴɹ(2023-9-1) | 7 | ּ****˾ | 627,000.00 | 4,703.00 | 2023/09/26 |
46 | DP****0248 | 20233**սԼԴҺѹ | 1 | ********˾ | 55,858.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
47 | DP****0306 | 20239ҺѹڲҵԴ | 1 | ****˾ | 300,000.00 | 2,250.00 | 2023/09/26 |
48 | DP****0325 | 20233**սԼԴҺѹ | 1 | ********˾ | 64,226.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
49 | ZP****0385 | 20238ȻȣƷĿб | 1 | ******˾ | 523,660.00 | 3,927.00 | 2023/09/26 |
50 | DB****0180 | **콾****˾شרװ豸ϵͳ | 1 | ******˾ | 1,950,000.00 | 12,725.00 | 2023/09/26 |
51 | DR****0265 | ******˾ְɹ | 1 | ****˾ | 24,700.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
52 | DP****0243 | 20239°ֹͲԴɹ | 1 | ּ****˾ | 1,293,000.00 | 9,112.00 | 2023/09/26 |
53 | DP****0244 | 20239°йԴɹ | 1 | ּ****˾ | 1,296,000.00 | 9,128.00 | 2023/09/26 |
54 | DP****0307 | 3ȷDZ걸ɹһԴɹί | 1 | ּ****˾ | 2,901,000.00 | 17,956.00 | 2023/09/26 |
55 | KR****0743 | 202310¸̼̼̼̹꣩꣩꣩Ͻ𣨽꣩ɹ | 4 | ******˾ | 150.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
56 | KR****0816 | ****ĵ̼202310뾺۲ɹ | 1 | ****˾ | 1,451,280.00 | 9,982.00 | 2023/09/26 |
57 | KR****0816 | ****ĵ̼202310뾺۲ɹ | 1 | ******˾ | 1,451,280.00 | 9,982.00 | 2023/09/26 |
58 | ZM****0017Z | 8¿ĥɰֲɹ(ٴ) | 1 | ****˾ | 890,000.00 | 6,675.00 | 2023/09/26 |
59 | ZO****0201 | ŲĹ˾MESϵͳɹĿ | 1 | ****˾ | 3,670,000.00 | 18,180.00 | 2023/09/26 |
60 | ZO****0089 | ********˾ϼӹĿ | 1 | ******˾ | 3,390,000.00 | 17,060.00 | 2023/09/26 |
61 | DB****0309 | Ժɹ | 1 | ******˾ | 43,300.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
62 | DM****0312 | ּ****˾****˾ͱ | 1 | ****˾ | 7,210.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
63 | DM****0326 | Ժ2023²ɹ | 1 | ****˾ | 38,700.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
64 | DM****0327 | ****˾2023²ɹ | 1 | ****˾ | 14,300.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
65 | KM****0369 | ****˾****˾Ӱ A ҵҪ豸ʩͽзɡܷĿ ()-- | 1 | **Դ****˾ | 877,329.50 | 6,580.00 | 2023/09/26 |
66 | KM****0370 | ****˾****˾Ӱ A ҵҪ豸ʩͽзɡܷĿ() | 1 | ******˾ | 999,999.77 | 7,500.00 | 2023/09/26 |
67 | KM****0371 | ****˾****˾ӰAҵҪ豸ܷĿ(ʩͽз-- | 1 | ******˾ | 999,990.17 | 7,500.00 | 2023/09/26 |
68 | KM****0372 | ****˾****˾ſڼĿ()--ֲ | 1 | ******˾ | 1,699,982.87 | 11,350.00 | 2023/09/26 |
69 | KM****0412 | ****˾****˾Ӱ A ҵҪ豸ʩͽзɡܷĿ()-- | 1 | **Դ****˾ | 1,448,123.50 | 9,965.00 | 2023/09/26 |
70 | KM****0416 | ****˾****˾·ṹǿ·Եʯҵ | 1 | ******˾ | 799,998.13 | 6,000.00 | 2023/09/26 |
71 | KM****0417 | ****˾****ܳˮ | 1 | **ɭ****˾ | 711,860.00 | 5,339.00 | 2023/09/26 |
72 | KM****0417 | ****˾****ܳˮ | 2 | Ӫ****˾ | 465,440.00 | 3,491.00 | 2023/09/26 |
73 | KM****0475 | ****˾ɹսһ3ս- | 1 | ****˾ | 609,560.00 | 4,572.00 | 2023/09/26 |
74 | KM****0476 | ****˾ɹ******˾****˾2#תҤĹ--ֲ | 1 | ******˾ | 761,034.00 | 5,708.00 | 2023/09/26 |
75 | KM****0479 | ****˾****칫ά-- | 1 | **˳****˾ | 93,260.00 | 699.00 | 2023/09/26 |
76 | KM****0481 | ****˾****2022-2023 ܵάаĿ- | 1 | ****˾ | 6,400.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
77 | KM****0482 | ****˾ɹ̶ȾԴŷſƽ̨ݸĿ--ֲ | 1 | ******˾ | 1,700,004.52 | 11,350.00 | 2023/09/26 |
78 | KM****0519 | ****˾****˾ҵˮά-- | 1 | **Դ****˾ | 660,840.79 | 4,956.00 | 2023/09/26 |
79 | KM****0520 | ****˾ɹ******˾****˾2#תҤĹ-- | 1 | ****˾ | 500,000.00 | 3,750.00 | 2023/09/26 |
80 | KM****0523 | ****˾ɹҵ豸Ŀ-- | 1 | ****ó˾ | 80,080.00 | 601.00 | 2023/09/26 |
81 | KM****0524 | ****˾ɹ峧ұת¯Ƥͨư˵ȹ--ֲ | 1 | ****ó****˾ | 80,013.80 | 600.00 | 2023/09/26 |
82 | KM****0525 | ****˾ɹij1#̨-- | 1 | ****ó˾ | 350,220.00 | 2,627.00 | 2023/09/26 |
83 | KM****0636 | ****˾ܷ | 1 | ****ó˾ | 176,327.10 | 1,322.00 | 2023/09/26 |
84 | KO****0344 | ****˾ɹ******˾ϡĿϾ칤- | 1 | ******˾ | 208,800.00 | 1,566.00 | 2023/09/26 |
85 | KO****0420 | ****˾****ܳ 2023 ϡҵˮ--е | 1 | ******˾ | 300,000.00 | 2,250.00 | 2023/09/26 |
86 | KO****0483 | ****˾ɹ******˾****˾¯칤--е | 1 | **жͨ****˾ | 200,000.00 | 1,500.00 | 2023/09/26 |
87 | KO****0499 | ****˾**** 2022-2023 ܵάаĿ-- | 1 | ******˾ | 67,200.00 | 504.00 | 2023/09/26 |
88 | KP****0374Z | ****˾ܼĸߡѹȱɹٴΣ | 1 | ******˾ | 907,501.00 | 6,806.00 | 2023/09/26 |
89 | KP****0484Z | ****˾20239-20249±ѹԵȫܲɹٴΣ | 1 | ԴƼ****˾ | 100,000.00 | 750.00 | 2023/09/26 |
90 | ZP****0317 | ****˾****վĿɹ | 1 | ****˾ | 7,670,000.00 | 40,180.00 | 2023/09/26 |
91 | DG****0263 | ******˾䱸Ϲ·Դżܲװ | 1 | **ɭ****˾ | 168,365.00 | 842.00 | 2023/09/26 |
92 | DB****0141 | ****˾23-9 | 1 | ******˾ | 86,323.00 | 647.00 | 2023/09/26 |
93 | DB****0144 | ******˾ˮȫרηĿ | 1 | ******˾ | 1,968,000.00 | 12,824.00 | 2023/09/26 |
94 | DB****0157 | ϡ23-9ұ72mҤķֶλس豸 | 1 | ּ****˾ | 474,000.00 | 3,555.00 | 2023/09/26 |
95 | DM****0199 | ****˾˾23-9-2ۺ | 1 | ******˾ | 1,251,000.00 | 8,881.00 | 2023/09/26 |
96 | ZB****0320 | ********˾****˾ԭַɫұĿԶгʽ | 1 | ******˾ | 2,310,000.00 | 14,705.00 | 2023/09/26 |
97 | KM****0280 | ****˾ | 1 | ****˾ | 22,999.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
98 | KR****0831 | ָ-2023925**۸߹ʹֽڿֻɹ | 1 | ****˾ | 18,025,000.00 | 4,506.00 | 2023/09/26 |
99 | KP****0337 | ֹܹ˾2023ȱƵģȱ۲ɹ | 2 | ****˾ | 89,700.00 | 673.00 | 2023/09/26 |
100 | KP****0337 | ֹܹ˾2023ȱƵģȱ۲ɹ | 3 | ******˾ | 30,200.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
101 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 2 | ******˾ | 1,074,000.00 | 7,907.00 | 2023/09/26 |
102 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 3 | **ڷɻ****˾ | 1,027,339.00 | 7,650.00 | 2023/09/26 |
103 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 4 | **ڷɻ****˾ | 428,780.00 | 3,216.00 | 2023/09/26 |
104 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 5 | ******˾ | 151,802.00 | 1,139.00 | 2023/09/26 |
105 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 6 | ******˾ | 390,960.00 | 2,932.00 | 2023/09/26 |
106 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 7 | ******˾ | 213,800.00 | 1,604.00 | 2023/09/26 |
107 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 8 | **кҵ****˾ | 85,216.00 | 639.00 | 2023/09/26 |
108 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 9 | ****˾ | 343,245.00 | 2,574.00 | 2023/09/26 |
109 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 10 | ******˾ | 200,960.00 | 1,507.00 | 2023/09/26 |
110 | KP****0339 | ֹܹ˾Ʊ۲ɹ | 11 | ****о | 90,000.00 | 675.00 | 2023/09/26 |
111 | DB****0271 | ****˾Ƥͨȡжҵ㡢жҼܷ⼰ͨⲿ-սƤ****ɹ | 1 | ****˾ | 28,030.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
112 | DB****0314 | ****˾ֱݵһԴɹ******˾Ʒ****˾ƷĿ | 2 | ****˾ | 199,136.00 | 1,494.00 | 2023/09/26 |
113 | DG****0273 | ܳ1#CCPPѭȴˮۺ-**ɹɹί | 1 | **** | 1,664,000.00 | 7,324.00 | 2023/09/26 |
114 | DO****0280 | ****糧2023 άĿ | 1 | ******˾ | 379,000.00 | 2,843.00 | 2023/09/26 |
115 | DO****0296 | ****˾****̵ֱĿ | 1 | ****оԺ****˾ | 566,000.00 | 4,245.00 | 2023/09/26 |
116 | KO****0617 | ý˾Ӱ֧뾺 | 1 | ****˾ | 83,019.50 | 623.00 | 2023/09/26 |
117 | KO****0623 | ý˾֧뾺 | 1 | ******˾ | 85,050.00 | 638.00 | 2023/09/26 |
118 | ZO****0140 | ܳ²110kVµѹȼܿ·ί | 1 | ****˾ | 1,468,314.00 | 9,373.00 | 2023/09/26 |
119 | DM****0332 | 2023ָļȳ߹ʯī缫Դɹ | 1 | ********˾ | 2,891,800.00 | 17,905.00 | 2023/09/26 |
120 | DM****0332 | 2023ָļȳ߹ʯī缫Դɹ | 2 | ********˾ | 5,321,600.00 | 30,786.00 | 2023/09/26 |
121 | DM****0332 | 2023ָļȳ߹ʯī缫Դɹ | 3 | ********˾ | 5,328,000.00 | 30,812.00 | 2023/09/26 |
122 | DO****0297 | ****̵ԴֱӲɹ | 1 | ****˾ | 44,800.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
123 | DO****0297 | ****̵ԴֱӲɹ | 2 | ****˾ | 245,000.00 | 1,838.00 | 2023/09/26 |
124 | DO****0297 | ****̵ԴֱӲɹ | 3 | ****˾ | 52,000.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
125 | KM****0557 | 2023-2025****עٴ뾺 | 1 | ****˾ | 54,165,000.00 | 154,706.00 | 2023/09/26 |
126 | KM****0557 | 2023-2025****עٴ뾺 | 2 | ******˾ | 38,622,000.00 | 121,055.00 | 2023/09/26 |
127 | KO****0236 | ****˾ƺ | 1 | ******˾ | 75,000.00 | 563.00 | 2023/09/26 |
128 | KP****0184 | ****˾ | 1 | ****˾ | 34,480.00 | 500.00 | 2023/09/26 |
129 | KP****0185Z | ****˾γ豸ٴΣ | 1 | ******˾ | 377,000.00 | 2,828.00 | 2023/09/26 |
עԱķ
Ŀѯ
ȫ漰ʱȫʡ⽨ʩڽĿĿϢ
ԺʵĿҶȷĸˣȫոĿҵλԺܰλʩҵĿĿ˵ϸϵʽ
һʱȫĿҵб˾ɹķбꡢбĿϢ
ĿƷ
Ĺעص㶨ĿӺĿɸѡҪͱĹ̲ʱҳؼ˺ϵʽ
Ҫָֻ估ʱĿչ