δͨȨޣ
ѯͷ400-688-2000ո̻
×
- ѯ:400-688-2000鿴ȫ̻
б˽бѺȡб֪ͨ | |||||||
Ŀ | Ŀ | κ | б | б | б(Ԫ) | ֪ͨʱ | |
1 | **** | ****ϡܸĿ豸װ | 1 | **** | 500,000.00 | 2,500.00 | 2023/08/26 |
2 | DO****0358 | **콾****˾ƼشרʵĿƼбĿ | 1 | ****оԺ****˾ | 530,000.00 | 3,975.00 | 2023/08/27 |
3 | DO****0378 | ϡ****˾ϴ | 1 | **** | 8,000.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
4 | KO****0425 | ϡ****˾ѡƸƷ | 1 | ****˾ | 270,000.00 | 2,025.00 | 2023/08/28 |
5 | KO****0434 | ϡϡϣɷϼӹ | 1 | **л¹****˾ | 205,960.00 | 1,545.00 | 2023/08/26 |
6 | KO****0453 | **л****˾ʻ˴ | 1 | **˽****˾ | 100,000.00 | 750.00 | 2023/08/27 |
7 | KO****0672 | ****˾****˾õڻ | 1 | ******˾ | 100,000.00 | 750.00 | 2023/08/27 |
8 | ZO****0228Z | ϡijعɹɶʲ˷ٴΣ | 1 | ******˾ | 3,000.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
9 | ZO****0254Z | 20236****ij峧ܳ********˾6һάޣٴαζ壩 | 2 | ********˾ | 220,000.00 | 1,650.00 | 2023/08/26 |
10 | KB****0672 | ****˾****˾ѡҵϵͳ | 1 | ****˾ | 1,365,830.00 | 9,512.00 | 2023/08/27 |
11 | KP****0563 | 172˿PҺѹάޱ | 1 | ****˾ | 917,930.00 | 6,884.00 | 2023/08/27 |
12 | KP****0563 | 172˿PҺѹάޱ | 2 | ****˾ | 179,000.00 | 1,343.00 | 2023/08/27 |
13 | KR****0790Z | ****20238°컪ɹŽú065110ɹ6ٴΣ | 1 | ******˾ | 22,050,000.00 | 79,625.00 | 2023/08/26 |
14 | ZO****0104 | ѡβŻĿ-ɹɹί | 1 | **ͬ****˾ | 330,000.00 | 2,475.00 | 2023/08/26 |
15 | ZO****0218 | ****˾ѡβĿ | 1 | ï****˾ | 1,223,300.00 | 8,393.00 | 2023/08/28 |
16 | KB****0460 | ****˾2023Ȼеɹ | 1 | ******˾ | 89,260.00 | 669.00 | 2023/08/26 |
17 | KB****0595 | ****˾2023ϰٻɹ | 1 | ****˾ | 1,159,500.00 | 8,377.00 | 2023/08/26 |
18 | KB****0602 | ****˾ȵҺѹͲɹ | 1 | ****˾ | 161,408.00 | 1,211.00 | 2023/08/26 |
19 | KM****0398 | ֹܹ˾20238101ܷ֬ɹ | 1 | ****˾ | 92,500.00 | 694.00 | 2023/08/27 |
20 | KP****0401 | ֹܹ˾23159ӱ | 2 | ********˾ | 377,120.00 | 2,828.00 | 2023/08/27 |
21 | ZO****0179 | ֹܹ˾159ۺϱվ·ӲԼƽʩ | 1 | ********˾ | 148,900.00 | 1,117.00 | 2023/08/27 |
22 | DM****0370 | ****ܳ****˾ѭˮϵͳܰ | 1 | ****˾ | 1,287,188.54 | 9,080.00 | 2023/08/28 |
23 | KB****0597 | ֿ****˾3ȵͨ豸ά | 1 | ݼMϢ****˾ | 120,975.00 | 907.00 | 2023/08/26 |
24 | KB****0598 | ****˾ѹ˹ñά | 1 | ****˾ | 1,650,000.00 | 11,075.00 | 2023/08/26 |
25 | KB****0599 | 2023**** | 1 | ****˾ | 1,493,473.00 | 10,214.00 | 2023/08/26 |
26 | ZM****0270Z | ****ĻҩˮҩЭͬ(1ٴ) | 1 | ****˾ | 797,600.00 | 5,982.00 | 2023/08/26 |
27 | ZM****0088 | 2023ֹɷݶཨЭͬвɹ | 1 | **н****˾ | 3,972,670.45 | 23,850.00 | 2023/08/27 |
28 | ZM****0088 | 2023ֹɷݶཨЭͬвɹ | 1 | ******˾ | 1,593,990.70 | 10,767.00 | 2023/08/27 |
29 | ZM****0088 | 2023ֹɷݶཨЭͬвɹ | 2 | **н****˾ | 1,059,973.10 | 7,830.00 | 2023/08/27 |
30 | ZM****0088 | 2023ֹɷݶཨЭͬвɹ | 2 | ******˾ | 3,111,330.80 | 19,112.00 | 2023/08/27 |
31 | ZM****0088 | 2023ֹɷݶཨЭͬвɹ | 3 | **н****˾ | 3,322,248.50 | 20,272.00 | 2023/08/27 |
32 | ZM****0088 | 2023ֹɷݶཨЭͬвɹ | 3 | ******˾ | 1,670,131.00 | 11,186.00 | 2023/08/27 |
33 | ZM****0088 | 2023ֹɷݶཨЭͬвɹ | 4 | ******˾ | 298,460.00 | 2,238.00 | 2023/08/27 |
34 | ZM****0172 | 2023ȰֻϿЭͬвɹĿ | 1 | ******˾ | 4,731,223.19 | 28,022.00 | 2023/08/28 |
35 | ZM****0173 | 2023ȰֻϱƷЭͬвɹĿ | 1 | ******˾ | 2,983,600.00 | 18,410.00 | 2023/08/26 |
36 | ZM****0174 | 2023ȰֻϻƷЭͬвɹĿ | 1 | ******˾ | 3,175,421.50 | 19,465.00 | 2023/08/28 |
37 | ZM****0175 | ****20238½ᾧˮҺɹĿ | 1 | ******˾ | 1,803,000.00 | 11,917.00 | 2023/08/26 |
38 | DM****0391 | ****˾ˮͰװˮɹ | 1 | ****˾****˾ | 5,250.00 | 500.00 | 2023/08/28 |
39 | DO****0329 | ****˾˷ | 1 | ******˾ | 6,097.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
40 | DO****0349 | ****˾**ּװ䷢˷200/²֣ | 1 | ******˾ | 87,500.00 | 656.00 | 2023/08/26 |
41 | DO****0351 | ܳCCUSĿ55#Ŀ | 1 | ******˾ | 12,500.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
42 | DO****0352 | ****͵ԴĿ | 1 | ******˾ | 11,000.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
43 | DO****0353 | ܳϵͳúˮϵͳĿ | 1 | ******˾ | 9,000.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
44 | DO****0373 | ****˾һ조ԭ**ֻܻᡱط | 1 | ****Ƶ****˾ | 641,000.00 | 4,808.00 | 2023/08/27 |
45 | DO****0386 | ****˾****ʯ˴ | 1 | **Զ****˾ | 2,508,480.00 | 13,534.00 | 2023/08/27 |
46 | KB****0685 | ****˾ϲɹ | 1 | ****˾ | 74,495.00 | 559.00 | 2023/08/28 |
47 | KM****0646 | ****˾칫Ʒ칫Ҿ߲ɹ | 1 | **ǹ****˾ | 155,847.50 | 1,169.00 | 2023/08/28 |
48 | KO****0437Z | ****˾ʲٴΣ | 1 | ******˾ | 12,000.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
49 | KO****0437Z | ****˾ʲٴΣ | 2 | ******˾ | 12,000.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
50 | KO****0490 | ****˾켼 | 1 | **³****˾ | 730,000.00 | 5,475.00 | 2023/08/28 |
51 | KP****0653 | ****˾2023°ˮůвɹ | 1 | ****˾ | 742,750.00 | 5,571.00 | 2023/08/27 |
52 | KP****0654 | ****˾2023°ϼвɹ | 1 | **е̩****˾ | 851,506.00 | 6,386.00 | 2023/08/27 |
53 | ZP****0134Z | 20237°־ȡоȣĿб꣨ٴΣ | 1 | ****˾ | 2,721,400.00 | 16,968.00 | 2023/08/28 |
54 | ZP****0005 | 20237°ץʽػĿб | 1 | **ʡ****˾ | 1,080,000.00 | 7,940.00 | 2023/08/27 |
55 | ZP****0067 | 20237°ֽɵȣƷĿб | 1 | ****˾ | 1,404,995.00 | 9,727.00 | 2023/08/27 |
56 | ZP****0154 | 2023ƻ23-08-2 | 1 | ******˾ | 3,739,501.00 | 22,567.00 | 2023/08/28 |
57 | ZP****0159 | 20238°ּٻɹĿ | 1 | ****˾ | 134,320.00 | 1,007.00 | 2023/08/28 |
58 | ZP****0164 | 2023ڼȱھ | 1 | ****쳧 | 203,100.00 | 1,523.00 | 2023/08/28 |
59 | ZP****0191 | 20238°ȣƷĿб | 1 | ******˾ | 353,283.00 | 2,650.00 | 2023/08/28 |
60 | DB****0195 | ****˾ѹƵʵԪԴɹ | 1 | ******˾ | 87,000.00 | 653.00 | 2023/08/28 |
61 | DB****0253 | ********˾****˾ȫʲɹ | 1 | ******˾ | 61,296.00 | 500.00 | 2023/08/28 |
62 | DM****0266 | **ϡ****˾****˾ˮ¯ǰɹ | 1 | ******˾ | 543,200.00 | 4,074.00 | 2023/08/28 |
63 | DM****0388 | ******˾̼鱗ɹ | 1 | ******˾ | 1,130,000.00 | 8,215.00 | 2023/08/28 |
64 | DM****0389 | ******˾̼鱗ɹ | 1 | ******˾ | 1,100,000.00 | 8,050.00 | 2023/08/28 |
65 | KB****0278 | **ϡ****˾2023ȫӹа | 1 | ******˾ | 1,816,736.00 | 11,992.00 | 2023/08/28 |
66 | KB****0339 | **ϡ****˾¯רñɹ | 1 | ****˾ | 222,455.00 | 1,668.00 | 2023/08/28 |
67 | KB****0340Z | **ϡ****˾쳵άޣٴΣ | 1 | ******˾ | 300,000.00 | 2,250.00 | 2023/08/28 |
68 | KM****0500 | **л****˾չɹ | 1 | ****ó˾ | 99,600.00 | 747.00 | 2023/08/27 |
69 | KM****0551 | **л****˾߲ɹ | 1 | ******˾ | 26,649.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
70 | KM****0588 | ******˾Ʒɹ | 1 | ****ó˾ | 220,978.00 | 1,657.00 | 2023/08/28 |
71 | KP****0288 | **л****˾ɹPPHɹ | 1 | ******˾ | 60,000.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
72 | KR****0495 | **ϡ****˾ܾ | 1 | ******˾ | 83,200.00 | 624.00 | 2023/08/28 |
73 | KR****0495 | **ϡ****˾ܾ | 2 | ******˾ | 2,415,000.00 | 15,283.00 | 2023/08/28 |
74 | KR****0529 | **ϡ****˾****˾7ʯīɹ | 1 | ****Ʒ | 10,200,000.00 | 50,000.00 | 2023/08/27 |
75 | DO****0317 | ****İ칫¥ˮɹ | 1 | **** | 227,000.00 | 1,703.00 | 2023/08/28 |
76 | DP****0255 | ͱѹȣ2023-8ɹ | 1 | ****˾ | 479,000.00 | 3,593.00 | 2023/08/28 |
77 | ZP****0021Z | ****Ŀɽ20236±ɹ1237ٴ | 1 | ****豸****˾ | 326,000.00 | 2,445.00 | 2023/08/26 |
78 | ZP****0021Z | ****Ŀɽ20236±ɹ1237ٴ | 2 | ****豸****˾ | 438,728.86 | 3,290.00 | 2023/08/26 |
79 | ZP****0021Z | ****Ŀɽ20236±ɹ1237ٴ | 3 | ******˾ | 428,871.00 | 3,217.00 | 2023/08/26 |
80 | ZP****0021Z | ****Ŀɽ20236±ɹ1237ٴ | 7 | ****ó˾ | 109,588.00 | 822.00 | 2023/08/26 |
81 | ZP****0318 | ****Ŀɽ20237±ɹ | 3 | ******˾ | 168,548.00 | 1,264.00 | 2023/08/26 |
82 | ZP****0318 | ****Ŀɽ20237±ɹ | 4 | ******˾ | 194,000.00 | 1,455.00 | 2023/08/26 |
83 | ZP****0318 | ****Ŀɽ20237±ɹ | 5 | ******˾ | 345,320.00 | 2,590.00 | 2023/08/26 |
84 | ZP****0318 | ****Ŀɽ20237±ɹ | 6 | ******˾ | 248,680.00 | 1,865.00 | 2023/08/26 |
85 | ZP****0318 | ****Ŀɽ20237±ɹ | 11 | ******˾ | 191,600.00 | 1,437.00 | 2023/08/26 |
86 | ZP****0384 | ****20237½ʽб | 1 | ******˾ | 2,285,000.00 | 14,568.00 | 2023/08/26 |
87 | ZP****0085 | ****20238¹ҵ鳵б | 1 | ******˾ | 549,500.00 | 4,121.00 | 2023/08/28 |
88 | ZP****0119 | ****2023·б | 1 | ****˾ | 778,756.00 | 5,841.00 | 2023/08/28 |
89 | ZP****0119 | ****2023·б | 2 | ˹ͨ**ʡ****˾ | 515,000.00 | 3,863.00 | 2023/08/28 |
90 | ZP****0120 | ****ĸѹɨб | 1 | **¾****˾ | 1,713,600.00 | 11,425.00 | 2023/08/27 |
91 | DR****0451 | ****ij2023-2024б | 1 | ּ****˾ | 12,624,091.20 | 56,060.00 | 2023/08/26 |
92 | ZM****0106 | ****8òְɹί | 1 | ******˾ | 250,593.34 | 1,879.00 | 2023/08/26 |
93 | KP****0129 | 20238DZ۲ɹ | 1 | **DZ****˾ | 533,400.00 | 4,001.00 | 2023/08/26 |
94 | KP****0129 | 20238DZ۲ɹ | 2 | ******˾ | 1,692,677.00 | 11,310.00 | 2023/08/26 |
95 | ZP****0042 | 20238°ֳŷԤĿбί | 1 | ******˾ | 7,278,900.00 | 38,616.00 | 2023/08/28 |
96 | ZP****0062 | 20238°ָҺѹЭͬɹ | 1 | ******˾ | 383,952.00 | 2,880.00 | 2023/08/26 |
97 | ZP****0062 | 20238°ָҺѹЭͬɹ | 2 | **δ****˾ | 187,000.00 | 1,403.00 | 2023/08/26 |
98 | ZP****0062 | 20238°ָҺѹЭͬɹ | 3 | ******˾ | 226,925.00 | 1,702.00 | 2023/08/26 |
99 | ZP****0139 | 20238°ָյɹ | 1 | ******˾ | 477,500.00 | 3,581.00 | 2023/08/28 |
100 | ZP****0140 | 20238²бίĿ | 1 | ******˾ | 177,300.00 | 1,330.00 | 2023/08/28 |
101 | ZO****0099Z | ****ijŷԤĿվϸִת¯ɢϼϽϵͳĿٴΣ | 1 | ********˾ | 4,290,000.00 | 20,660.00 | 2023/08/27 |
102 | DM****0402 | ****˾****˾Ӳֳ巢ˢ豸Ŀ( ܵ )ֹ˾-̴ɹ | 1 | ****˾ | 332,000.00 | 2,490.00 | 2023/08/27 |
103 | DO****0379 | ****˾岼첼Ͳ | 1 | ******˾ | 336,500.00 | 2,524.00 | 2023/08/26 |
104 | DO****0380 | ****3#TRTӴĿ | 1 | ****վ****˾ | 250,000.00 | 1,875.00 | 2023/08/26 |
105 | DO****0384 | ****˾ֱȫ | 1 | ****˾ | 56,500.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
106 | DO****0385 | ****˾ֱȫ | 1 | ******˾****˾ | 34,500.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
107 | DO****0390 | ****˾ | 1 | ****˾ | 106,000.00 | 795.00 | 2023/08/27 |
108 | DP****0381 | ****˾ؿһ̨ɹ | 1 | ****˾ | 69,000.00 | 518.00 | 2023/08/26 |
109 | KM****0466 | ****˾****ܳ | 1 | ****ó˾ | 482,180.00 | 3,616.00 | 2023/08/26 |
110 | KM****0466 | ****˾****ܳ | 2 | ******˾ | 278,922.00 | 2,092.00 | 2023/08/26 |
111 | KO****0473 | ****˾ɹսһ3#· (ɫֳĿ)--е | 1 | ******˾ | 818,600.00 | 6,140.00 | 2023/08/28 |
112 | DG****0310 | ******˾****˾ֽṹͿˢͿ | 1 | **ұоˮ****˾ | 3,960,000.00 | 15,360.00 | 2023/08/27 |
113 | DG****0345 | ˮҺ뼰ʩĿ--ԭг² | 1 | **** | 261,000.00 | 1,305.00 | 2023/08/27 |
114 | DG****0346 | ****˾ѹλˮҺ뼰ʩĿ | 1 | ****˾ | 71,000.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
115 | DO****0299 | ******˾ijVOCS¼оĿ | 1 | ****оԺ****˾ | 70,000.00 | 525.00 | 2023/08/27 |
116 | DO****0311 | ****˾23-8****ҽԺɹĿ | 1 | ****ҽԺ | 179,850.00 | 1,349.00 | 2023/08/27 |
117 | DO****0323 | 2023ϡΪɷĿ | 1 | **** | 180,000.00 | 1,350.00 | 2023/08/27 |
118 | DO****0323 | 2023ϡΪɷĿ | 2 | **** | 12,825.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
119 | DO****0323 | 2023ϡΪɷĿ | 3 | **** | 40,495.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
120 | DO****0350 | **ƤйϵͳͲӹʩ | 1 | ּ****˾ | 36,566.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
121 | DO****0356 | ******˾ϵͳѹˮеȼƻ | 1 | **** | 995,000.00 | 7,463.00 | 2023/08/27 |
122 | KO****0530 | ****˾ú¯Ŀ | 1 | ****˾ | 1,528,600.00 | 9,614.00 | 2023/08/27 |
123 | ZO****0171 | ******˾ϵͳйܸѹˮϴ | 1 | ******˾ | 815,000.00 | 6,113.00 | 2023/08/26 |
124 | ZO****0171 | ******˾ϵͳйܸѹˮϴ | 2 | ******˾ | 381,420.00 | 2,861.00 | 2023/08/26 |
125 | ZO****0187 | **ϡˮܵʩ | 1 | ******˾ | 35,530.00 | 500.00 | 2023/08/28 |
126 | DB****0332 | ****˾ߵѹ10KV400VɹˮҺ뼰ʩĿ | 1 | ****˾ | 906,000.00 | 6,795.00 | 2023/08/27 |
127 | KB****0494 | ****˾23-8ʩȫϵͳ | 1 | ****ó˾ | 858,974.00 | 6,442.00 | 2023/08/27 |
128 | KB****0641 | ******˾23-8վ | 1 | ******˾ | 18,930.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
129 | KR****0607 | ϡ******˾23-8ԭ Ӳ֬п | 1 | ******˾ | 681,000.00 | 5,108.00 | 2023/08/26 |
130 | KR****0608 | ϡ******˾23-8ԭ SX-105 | 1 | ******˾ | 372,000.00 | 2,790.00 | 2023/08/26 |
131 | KR****0609 | ϡ******˾23-8ԭ ʯ | 1 | ****˾ | 252,780.00 | 1,896.00 | 2023/08/26 |
132 | DO****0181 | ********˾ڳñۺϱ | 1 | ****˾ | 0.40 | 7,500.00 | 2023/08/26 |
133 | DO****0201 | ********˾洢ַ֧ | 1 | ******˾ | 12,000.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
134 | DO****0306 | ****ı̻Ŀ | 1 | **Ļ****˾ | 252,295.92 | 1,892.00 | 2023/08/26 |
135 | DO****0318 | սһ3#̵ȻĿ | 1 | ****оԺ | 30,000.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
136 | DO****0344 | ұͨ˾Զ̼ | 1 | ****˾ | 300,000.00 | 2,250.00 | 2023/08/26 |
137 | DR****0320 | ******˾2023Ʒ | 1 | ****ó˾ | 9,502.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
138 | KB****0593 | ****˾칫ƷԲɹ | 1 | ******˾ | 37,650.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
139 | KB****0660 | ****ɹ綯ֱܣ | 1 | ****˾ | 96,465.60 | 723.00 | 2023/08/28 |
140 | KM****0779 | ****˾ܷ | 1 | ****ó˾ | 37,139.74 | 500.00 | 2023/08/28 |
141 | KM****0507 | **ϡ****˾άάĿ- | 1 | ****˾ | 70,924.00 | 532.00 | 2023/08/26 |
142 | KM****0632 | ֯ͰϣԭϣȲɹ | 1 | ******˾ | 60,209.33 | 500.00 | 2023/08/27 |
143 | KM****0633 | ****˾ɹ | 1 | ****˾ | 5,900.05 | 500.00 | 2023/08/27 |
144 | KM****0639 | ּ****˾****˾ | 1 | ******˾ | 55,000.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
145 | KM****0652 | ****˾****˾ϽͲĿ | 2 | ******˾ | 63,800.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
146 | KM****0652 | ****˾****˾ϽͲĿ | 3 | ******˾ | 12,600.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
147 | KM****0703 | ****˾ֲ | 1 | ******˾ | 447,885.83 | 3,359.00 | 2023/08/26 |
148 | KM****0704 | ****˾ָ | 1 | ******˾ | 85,009.92 | 638.00 | 2023/08/26 |
149 | KM****0748 | ****˾ٵȸֲ | 1 | ******˾ | 372,425.28 | 2,793.00 | 2023/08/26 |
150 | KO****0223 | ******˾20238ͨѶϵͳĿ | 1 | ****˾ | 45,500.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
151 | KO****0419Z | ****˾8µһְĿٴΣ | 3 | ******˾ | 586,754.00 | 4,401.00 | 2023/08/28 |
152 | KO****0557 | 峧пֲ¯ڲְ | 1 | **˳****˾ | 130,000.00 | 975.00 | 2023/08/28 |
153 | KO****0631 | ******˾PSCSƽ̨EPƽ̨Խӷ | 1 | йϢ****˾ | 450,000.00 | 3,375.00 | 2023/08/26 |
154 | ZO****0137 | ****˾CCUSĿ | 1 | **¡****˾ | 1,257,793.00 | 8,531.00 | 2023/08/26 |
155 | ZO****0188 | ******˾RHվװĿ-ʩ | 1 | ******˾****˾ | 3,690,023.26 | 18,260.00 | 2023/08/27 |
156 | DM****0382 | ****оԺɹĿ | 1 | ******˾ | 1,450,000.00 | 9,975.00 | 2023/08/26 |
157 | DO****0336 | ֹɷѡϡϳֳ칤̰ȫʩרƪƼ | 1 | ****оԺ****˾ | 99,000.00 | 743.00 | 2023/08/26 |
158 | DO****0337 | ********¡ȶԷĿ | 1 | ****оԺ | 950,000.00 | 7,125.00 | 2023/08/26 |
159 | DO****0339 | ****˾زĿ | 1 | ****оԺ | 23,331.56 | 500.00 | 2023/08/26 |
160 | DO****0359 | ۿ֤Ŀ | 1 | ****оԺ | 3,000,000.00 | 15,500.00 | 2023/08/28 |
161 | DO****0372 | ܳCCPP2#4#ȼάĿ | 1 | **** | 554,000.00 | 4,155.00 | 2023/08/28 |
162 | DO****0372 | ܳCCPP2#4#ȼάĿ | 2 | **** | 711,000.00 | 5,333.00 | 2023/08/28 |
163 | DO****0400 | ****˾ͳָ칤Ŀ | 1 | **** | 822,000.00 | 6,165.00 | 2023/08/28 |
164 | DO****0401 | ****˾ѯĿ | 1 | **ͨ****˾ | 100,000.00 | 750.00 | 2023/08/28 |
165 | DO****0408 | ܳżӵظĿ | 1 | **ұоˮ****˾ | 411,000.00 | 3,083.00 | 2023/08/28 |
166 | DO****0413 | ****ܳϵϵͳúˮϵͳĿȫʩרƪƼ | 1 | ****оԺ****˾ | 30,000.00 | 500.00 | 2023/08/28 |
167 | KB****0541 | ****˾****˾****ѧУ̿Ŀ | 1 | **** | 99,996.00 | 750.00 | 2023/08/26 |
168 | KB****0566 | ****оԺȻɹĿ | 1 | ******** | 496,619.55 | 3,725.00 | 2023/08/27 |
169 | KM****0662 | ****˾****ҵҵȷĿ | 1 | ******˾ | 36,974.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
170 | KM****0662 | ****˾****ҵҵȷĿ | 2 | ******˾ | 111,504.40 | 836.00 | 2023/08/27 |
171 | KM****0662 | ****˾****ҵҵȷĿ | 3 | ****ó˾ | 56,100.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
172 | KM****0662 | ****˾****ҵҵȷĿ | 4 | ****ó˾ | 42,192.97 | 500.00 | 2023/08/27 |
173 | KM****0663 | ****˾****ҵĿ | 1 | ******˾ | 44,758.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
174 | KM****0663 | ****˾****ҵĿ | 2 | ******˾ | 66,902.64 | 502.00 | 2023/08/27 |
175 | KM****0663 | ****˾****ҵĿ | 3 | ****ó˾ | 16,115.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
176 | KM****0663 | ****˾****ҵĿ | 4 | ****ó˾ | 17,543.26 | 500.00 | 2023/08/27 |
177 | KO****0259 | ****˾****˾ֹҵξչĿ | 1 | й****˾****˾ | 9,900.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
178 | KO****0543 | ****˾άĿ | 1 | **ͩ****˾ | 26,858.40 | 500.00 | 2023/08/26 |
179 | KO****0544 | ****˾ȫĿ | 1 | ******˾ | 143,500.00 | 1,076.00 | 2023/08/26 |
180 | KO****0572 | ****˾ͨˮĿ | 1 | ******˾ | 63,615.40 | 500.00 | 2023/08/26 |
181 | KO****0621 | ֹɷѡϡϳֳ칤̰ȫְҵ۱Ƽ | 1 | **γȫ****˾ | 48,800.00 | 500.00 | 2023/08/26 |
182 | KO****0621 | ֹɷѡϡϳֳ칤̰ȫְҵ۱Ƽ | 2 | ******˾ | 98,500.00 | 739.00 | 2023/08/26 |
183 | KO****0621 | ֹɷѡϡϳֳ칤̰ȫְҵ۱Ƽ | 3 | ******˾ | 300,000.00 | 2,250.00 | 2023/08/26 |
184 | KO****0664 | ****оԺĿ | 1 | **̽****˾ | 40,000.00 | 500.00 | 2023/08/27 |
185 | KO****0669 | ֹɷݹ****ijȫ¹ӦԤָĿ | 1 | **γȫ****˾ | 87,600.00 | 657.00 | 2023/08/26 |
186 | KO****0670 | ****˾ͨڳĿ | 1 | ******˾ | 189,800.00 | 1,424.00 | 2023/08/26 |
187 | KO****0684 | ****˾ͱ峧̣ܵܵɫֳĿĿ | 1 | ******˾ | 566,760.00 | 4,251.00 | 2023/08/27 |
188 | DM****0426 | ֳ峧ְͲijаսԹӦ̵ԴֱӲɹ | 1 | ******˾ | 130,256,500.00 | 219,564.00 | 2023/08/28 |
189 | DM****0428 | ϡ峧ְͲijаսԹӦ̵Դɹ | 1 | ******˾ | 59,305,900.00 | 161,132.00 | 2023/08/28 |
190 | KM****0673 | ֳ峧ϡ峧ְͲijа뾺 | 1 | ******˾ | 169,624,500.00 | 229,406.00 | 2023/08/27 |
191 | KR****0770 | ****˾202345뾺 | 1 | ͣ****˾ | 1,280,000.00 | 9,040.00 | 2023/08/28 |
192 | KR****0770 | ****˾202345뾺 | 1 | ******˾ | 1,920,000.00 | 12,560.00 | 2023/08/28 |
193 | KR****0770 | ****˾202345뾺 | 2 | ͣ****˾ | 1,299,200.00 | 9,146.00 | 2023/08/28 |
194 | KR****0770 | ****˾202345뾺 | 2 | ******˾ | 1,948,800.00 | 12,718.00 | 2023/08/28 |
195 | KR****0770 | ****˾202345뾺 | 3 | Ӫ****˾ | 2,080,000.00 | 13,440.00 | 2023/08/28 |
196 | KR****0770 | ****˾202345뾺 | 4 | ******˾ | 1,080,000.00 | 7,940.00 | 2023/08/28 |
197 | KR****0770 | ****˾202345뾺 | 4 | Ӫ****˾ | 720,000.00 | 5,400.00 | 2023/08/28 |
198 | KR****0856 | 20238µĴηϸ뾺 | 1 | ******˾ | 3,278,000.00 | 20,029.00 | 2023/08/26 |
199 | KR****0856 | 20238µĴηϸ뾺 | 1 | ******˾ | 983,400.00 | 7,376.00 | 2023/08/26 |
200 | KR****0856 | 20238µĴηϸ뾺 | 1 | ɴ****˾ | 983,400.00 | 7,376.00 | 2023/08/26 |
201 | KR****0856 | 20238µĴηϸ뾺 | 2 | ******˾ | 9,669,000.00 | 48,176.00 | 2023/08/26 |
202 | ZM****0002 | ****ࣩܳԳаб | 1 | ****˾ | 3,810,600.00 | 22,958.00 | 2023/08/27 |
203 | ZM****0051Z | ****ܳϡҵҩܰٴΣ | 1 | **н****˾ | 2,841,260.00 | 17,627.00 | 2023/08/27 |
204 | DG****0335 | ****˾EP2߹̵ԴֱӲɹ | 1 | ******˾****˾ | 158,000.00 | 790.00 | 2023/08/28 |
205 | DO****0070 | ****˾2023ȰȫάԴֱӲɹ | 1 | **ͨ****˾ | 269,400.00 | 2,021.00 | 2023/08/28 |
206 | DO****0364 | ϡͨȶ©ά̵ԴֱӲɹ | 1 | **ұоˮ****˾ | 311,500.00 | 2,336.00 | 2023/08/28 |
207 | DO****0365 | ϡB140ͨȽṹԴֱӲɹ | 1 | ****оԺ | 215,000.00 | 1,613.00 | 2023/08/28 |
208 | DO****0366 | ****˾ϡB140Ƥͨȼ̵ԴֱӲɹ | 1 | ****˾ | 2,342,000.00 | 12,868.00 | 2023/08/28 |
209 | DO****0367 | ****˾úҡһѹСӦҩά̵ԴֱӲɹ | 1 | **ұоˮ****˾ | 456,000.00 | 3,420.00 | 2023/08/28 |
210 | DO****0394 | ****˾ŷĿͲͲ·գԴֱӲɹ | 1 | **** | 2,310,000.00 | 12,740.00 | 2023/08/28 |
211 | DO****0395 | ****˾ŷĿ(l3ϨͱúСƤգԴֱӲɹ | 1 | **** | 3,520,000.00 | 17,580.00 | 2023/08/28 |
212 | DO****0396 | ****˾ŷĿ2ϨͲֲϲ·գԴֱӲɹ | 1 | **** | 3,555,000.00 | 17,720.00 | 2023/08/28 |
213 | DO****0397 | ****˾˽ϵͳ֯ŷĿ¯ˮܵޣԴֱӲɹ | 1 | **ұоˮ****˾ | 765,000.00 | 5,738.00 | 2023/08/28 |
