受委托,我中心将于2024年12月24日15:00,在**市禅**季华西路131号B1座8****交易中心****中心开标二室举行2024年第041期物业招租竞价会,共243宗物业进行招租,物业清单如下:
01商铺类物业85(宗)
序号 | 物业名称 | 物业现状 | 物业用途 | 建筑面积(㎡) | 竞租保证金 (元) | 月租金底价 (元/月) | 租期期限(年) | 租金每两年递增率% | 联系人及联系电话 | 招租编号 |
1 | **市禅**锦华路87号B座201房 | 闲置 | 商铺 | 276.70 | 14943.00 | 4981.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | **** |
2 | **市禅****街2号首层之三 | 闲置 | 商铺 | 126.46 | 18969.00 | 6323.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1026 |
3 | **市禅**同济西路11号首层之一 | 闲置 | 商铺 | 79.94 | 13728.00 | 4576.00 | 5年 | 每满两年递增3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1032 |
4 | **市禅**福禄路81号113号铺 | 闲置 | 商铺 | 36.56 | 99329.40 | 33109.80 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1034 |
5 | **市禅**江湾二路11号首层自编之二 | 闲置 | 商铺 | 108.57 | 20520.00 | 6840.00 | 4年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1041 |
6 | **市禅****路112号首层1P22号、1P23号 | 在租 | 商铺 | 100.61 | 22638.00 | 7546.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1044 |
7 | **市禅**公正路99号5号铺 | 闲置 | 商铺 | 297.03 | 35643.00 | 11881.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1046 |
8 | **市禅**锦华路90号首层P67号 | 闲置 | 商铺 | 75.08 | 16217.28 | 5405.76 | 6年 | 每满两年递增3% | 邢先生:0757-****0736 | GZ-2024-1056 |
9 | **市禅**人民路60号第1101号铺之一 | 闲置 | 商铺 | 449.69 | 49510.80 | 16503.60 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1057 |
10 | **市禅**上沙中街88号首层部分 | 闲置 | 商铺 | 51.29 | 7500.00 | 2500.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1066 |
11 | **市禅**汾江中路165号5号铺 | 闲置 | 商铺 | 53.04 | 14034.00 | 4678.00 | 4年 | 每满两年递增3% | 邢先生:0757-****0736 | GZ-2024-1067 |
12 | **市禅**卫国路84号一座首层之8 | 在租 | 商铺 | 16.86 | 9765.00 | 3255.00 | 5年 | 每满两年递增3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1068 |
13 | **市禅**市东上路37号六座首层8号商铺 | 闲置 | 商铺 | 117.92 | 15921.00 | 5307.00 | 4年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1072 |
14 | **市禅**弼塘西二街8号之一108、109、110车房 | 闲置 | 商铺 | 62.14 | 19776.00 | 6592.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1073 |
15 | **市石湾镇镇中二路2号201之一 | 闲置 | 商铺 | 113.12 | 5490.00 | 1830.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1074 |
16 | **市禅**卫国路84号一座首层之6 | 在租 | 商铺 | 34.60 | 13806.60 | 4602.20 | 5年 | 每满两年递增3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1075 |
17 | **市禅**体育路50号**乐园东门1号商铺之二 | 闲置 | 商铺 | 56.40 | 19965.60 | 6655.20 | 4年 | 每满两年递增3% | 邢先生:0757-****0736 | GZ-2024-1080 |
18 | **市禅****二街2号首层33A | 在租 | 商铺 | 20.54 | 1233.00 | 411.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1083 |
19 | **市禅**体育路48号之5 | 闲置 | 商铺 | 38.94 | 9346.00 | 3115.20 | 4年 | 每满两年递增3% | 邢先生:0757-****0736 | GZ-2024-1085 |
20 | **市禅**锦华路90号首层P66号 | 闲置 | 商铺 | 62.87 | 13768.53 | 4589.51 | 6年 | 每满两年递增3% | 邢先生:0757-****0736 | GZ-2024-1086 |
21 | **市禅****街19号首层P15号 | 闲置 | 商铺 | 46.44 | 5295.00 | 1765.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1088 |
22 | **市禅****街19号首层P4号 | 闲置 | 商铺 | 79.44 | 12000.00 | 3761.80 | 6年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1097 |
23 | **市禅**卫国路84号一座首层之4A | 闲置 | 商铺 | 34.96 | 14295.00 | 4765.00 | 5年 | 每满两年递增3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1098 |
24 | **市禅****街19号首层P11号 | 闲置 | 商铺 | 46.44 | 6406.00 | 2135.30 | 4年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1100 |
25 | **市禅**榴苑路1号102房 | 在租 | 商铺 | 53.24 | 47103.96 | 15701.32 | 5年 | 每满两年递增3% | 彭先生:0757-****0736 | GZ-2024-1101 |
26 | **市禅**行仁里2号首层10号铺 | 在租 | 商铺 | 13.31 | 2595.00 | 865.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1105 |
27 | **市禅**市东上路37号六座首层9号商铺 | 闲置 | 商铺 | 66.24 | 8943.00 | 2981.00 | 4年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1110 |
28 | **市禅**同济路66号首层42号之二 | 闲置 | 商铺 | 307.64 | 64604.40 | 21534.80 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1119 |
29 | **市禅**澜石二**侧、普澜路西侧(金澜南路818号之二(1)) | 闲置 | 商铺 | 25.35 | 7947.00 | 2649.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生: 0757-****2520 | GZ-2024-1121 |
30 | **市禅**金鱼街47号同济市场首层二期临街09号铺(自编) | 闲置 | 商铺 | 31.97 | 30326.73 | 10108.91 | 5年 | 每满两年递增5% | 梁文捷:189****4436 | GZ-2024-1122 |
31 | **市禅**卫国路84号一座首层之7号 | 闲置 | 商铺 | 38.85 | 10722.00 | 3574.00 | 5年 | 每满两年递增3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1132 |
32 | **市禅**金鱼街47号同济市场首层二期临街07号铺(自编) | 闲置 | 商铺 | 21.93 | 12301.89 | 4100.63 | 5年 | 每满两年递增5% | 梁文捷:189****4436 | GZ-2024-1136 |
33 | **市禅****二街3号首层32A | 在租 | 商铺 | 22.43 | 1347.00 | 449.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1139 |
34 | **市禅**深宁路20号四座首层845号 | 闲置 | 商铺 | 36.61 | 15546.00 | 5181.80 | 5年 | 每满两年递增3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1145 |
35 | **市禅**市东上路37号六座首层5号商铺 | 闲置 | 商铺 | 49.58 | 6700.00 | 2232.00 | 4年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1147 |
36 | **市禅**市东上路37号六座首层4号商铺 | 闲置 | 商铺 | 42.67 | 5800.00 | 1921.00 | 4年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1153 |
37 | **市禅****三路15号首层65号 | 闲置 | 商铺 | 183.19 | 15648.81 | 5216.27 | 6年 | 每满两年递增3% | 邢先生:0757-****0736 | GZ-2024-1160 |
38 | **市禅**金澜北路269号六座首层29号 | 闲置 | 商铺 | 84.51 | 10141.20 | 3380.40 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1162 |
39 | **市禅****街19号首层P5号 | 闲置 | 商铺 | 64.54 | 9380.00 | 3124.00 | 5年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1167 |
40 | **市禅**朝安南路32号首层P30号自编一层 | 空置 | 商铺 | 109.84 | 17136.00 | 5712.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1170 |
41 | **市禅**朝安南路32号首层P27号 | 空置 | 商铺 | 190.64 | 20019.00 | 6673.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1173 |
42 | **市禅**朝安南路32号首层P31号自编一层 | 空置 | 商铺 | 110.98 | 17313.00 | 5771.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1175 |
43 | **市禅**卫国路84号一座首层之5号 | 闲置 | 商铺 | 35.02 | 9456.00 | 3152.00 | 5年 | 每满两年递增3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1177 |
44 | **市禅****街2号首层之一 | 在租 | 商铺 | 94.15 | 14124.00 | 4708.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1179 |
45 | **市禅**市东上路37号六座首层6号商铺、7号商铺 | 闲置 | 商铺 | 140.51 | 19920.00 | 6639.00 | 4年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1183 |
46 | **市禅**上沙中街11号首层P7、P8号 | 闲置 | 商铺 | 484.77 | 29088.00 | 9696.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1188 |
47 | **市禅**金澜北路269号三座首层12、13、14、15号 | 闲置 | 商铺 | 244.40 | 29328.00 | 9776.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1193 |
48 | **市禅****街19号首层P17号 | 闲置 | 商铺 | 66.82 | 9500.00 | 3165.00 | 6年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1196 |
49 | **市禅**体育路48号之4 | 闲置 | 商铺 | 39.34 | 9442.00 | 3147.20 | 4年 | 每满两年递增3% | 邢先生:0757-****0736 | GZ-2024-1198 |
50 | **市禅**朝安南路32号首层P25号 | 空置 | 商铺 | 220.68 | 23172.00 | 7724.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1200 |
51 | **市禅****路110号(首层,自编5号铺) | 闲置 | 商铺 | 33.26 | 5487.90 | 1829.30 | 5年 | 第三年增加10%,第四、五年与第三年租金相同 | 罗小姐 :0757—****1858 | GZ-2024-1203 |
52 | **市禅**星寓路1号首层20号 | 闲置 | 商铺 | 54.66 | 5740.00 | 1913.10 | 4年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1209 |
53 | **市禅**朝安南路32号首层P29号自编一层 | 空置 | 商铺 | 101.23 | 15792.00 | 5264.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1210 |
54 | **市禅**朝安南路32号首层P28号自编一层 | 空置 | 商铺 | 87.28 | 13617.00 | 4539.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1211 |
55 | **市禅**公正路26号首层1110号铺 | 闲置 | 商铺 | 244.71 | 11011.95 | 3670.65 | 5年 | 第三年增加10%,第四、五年与第三年租金相同 | 罗小姐 :0757—****1858 | GZ-2024-1213 |
56 | **市禅**金澜北路269号四座首层19、20号 | 闲置 | 商铺 | 93.26 | 11191.20 | 3730.40 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1214 |
57 | **市禅**行仁里2号首层8号铺 | 闲置 | 商铺 | 8.04 | 1194.60 | 398.20 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1222 |
58 | **市禅**建新路1号首层10号铺 | 在租 | 商铺 | 13.44 | 2823.00 | 941.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1223 |
59 | **市禅**忠义路73****商场3号之一 | 闲置 | 商铺 | 35.00 | 9621.00 | 3207.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1225 |
60 | **市禅****街19号首层P1号 | 在租 | 商铺 | 42.82 | 5805.00 | 1935.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1227 |
61 | 镇中路澜石路段原钢材市场22-24号铺及二层23、24号铺 | 在租 | 商铺 | 276.18 | 44100.00 | 14692.95 | 2年 | 无 | 陈先生:****8608 | GZ-2024-1229 |
62 | **市禅**深宁路12号四座首层67号铺位 | 空置 | 商铺 | 102.03 | 11020.00 | 3673.08 | 4年 | 每满两年递增5% | 陈志能:189****8378 | GZ-2024-1230 |
63 | **市禅**季华五路57号地下一层9号 | 闲置 | 商铺 | 1015.44 | 108024.00 | 36008.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生: 0757-****2520 | GZ-2024-1231 |
64 | **市禅**金鱼街47号同济市场二期首层10号铺(自编) | 闲置 | 商铺 | 117.37 | 42253.20 | 14084.40 | 5年 | 每满2年递增3% | 梁文捷:189****4436 | GZ-2024-1232 |
65 | **市禅**行仁里2号首层9号铺 | 闲置 | 商铺 | 22.79 | 2766.00 | 922.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1233 |
66 | **市禅**汾江中路56号首层之一、之二 | 在租 | 商铺 | 27.95 | 9225.00 | 3075.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1234 |
67 | **市禅**文龙街16号P11、2P11号 | 闲置 | 商铺 | 262.80 | 59130.00 | 19710.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1236 |
68 | **市禅**福禄路68号首层9号铺之一 | 在租 | 商铺 | 53.75 | 9675.00 | 3225.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1237 |
69 | **市禅**唐园东三街17号首层1-16轴2号铺 | 闲置 | 商铺 | 42.48 | 5097.60 | 1699.20 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1244 |
70 | **市禅****路46号B2铺 | 在租 | 商铺 | 27.25 | 6132.00 | 2044.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1246 |
71 | **市禅**榴苑五街四座首层部分 | 闲置 | 商铺 | 58.61 | 7032.00 | 2344.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 古生、麦生:0757-****2520 | GZ-2024-1247 |
72 | **市禅**公正路28号A铺第二层 | 闲置 | 商铺 | 363.40 | 21804.00 | 7268.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1248 |
73 | **市禅**建新路7号首层10号铺 | 在租 | 商铺 | 29.05 | 6537.00 | 2179.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1249 |
74 | **市禅**深宁路12号三座首层69、70号商铺 | 空置 | 商铺 | 202.34 | 21156.00 | 7051.73 | 4年 | 每满两年递增5% | 陈志能:189****8378 | GZ-2024-1250 |
75 | **市禅**体育路50号**乐园东门3号商铺、4号商铺 | 闲置 | 商铺 | 22.96 | 17400.00 | 5800.00 | 5年 | 每满两年递增3% | 彭先生:0757-****0736 | GZ-2024-1251 |
76 | **市禅**汾江中路56号首层之三 | 在租 | 商铺 | 68.01 | 22446.00 | 7482.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1252 |
77 | **市禅**石湾**路69、71号 | 闲置 | 商铺 | 210.72 | 23802.00 | 7934.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 古生、麦生:0757-****2520 | GZ-2024-1253 |
78 | **市禅**深宁路12号六座首层56号铺位 | 空置 | 商铺 | 47.82 | 3874.00 | 1291.14 | 4年 | 每满两年递增5% | 陈志能:189****8378 | GZ-2024-1254 |
79 | **市禅****路228号之一101房 | 闲置 | 商铺 | 82.41 | 4944.00 | 1648.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1256 |
80 | **市禅**深宁路12号九座首层16号铺位 | 空置 | 商铺 | 16.88 | 2735.00 | 911.52 | 4年 | 每满两年递增5% | 陈志能:189****8378 | GZ-2024-1257 |
81 | ****农科所厂房之间通道铺位 | 闲置 | 商铺 | 249.20 | 33700.00 | 11214.00 | 2年 | 无 | 陈先生:****8608 | GZ-2024-1258 |
82 | **市禅**季华五路57号地下一层8号 | 闲置 | 商铺 | 492.86 | 52431.00 | 17477.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生: 0757-****2520 | GZ-2024-1260 |
83 | **市禅**深宁路12号四座首层63号铺位 | 空置 | 商铺 | 106.42 | 7982.00 | 2660.50 | 4年 | 每满两年递增5% | 陈志能:189****8378 | GZ-2024-1261 |
84 | **市禅**卫国路84号二座首层之五 | 闲置 | 商铺 | 31.19 | 10800.00 | 3600.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****1352 | GZ-2024-1263 |
85 | **市禅**公正路26号首层1119号前铺 | 闲置 | 商铺 | 23.20 | 1322.40 | 440.80 | 5年 | 第三年增加10%,第四、五年与第三年租金相同 | 罗小姐 : 0757—****1858 | GZ-2024-1264 |
02办公类物业30(宗)
序号 | 物业名称 | 物业现状 | 物业用途 | 建筑面积(㎡) | 竞租保证金 (元) | 月租金底价 (元/月) | 租期期限(年) | 租金每两年递增率% | 联系人及联系电话 | 招租编号 |
1 | **市卫国西路4号(西座)四楼 | 闲置 | 办公 | 286.80 | 17208.00 | 5736.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1031 |
2 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十二层1210室 | 闲置 | 办公 | 100.29 | 6456.00 | 2152.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1036 |
3 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十一层1111室 | 闲置 | 办公 | 107.06 | 6894.00 | 2298.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1038 |
4 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1011B室 | 闲置 | 办公 | 56.76 | 3654.00 | 1218.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1052 |
5 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1002室 | 闲置 | 办公 | 40.64 | 2616.00 | 872.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1063 |
6 | **市禅**市东下路4号二层部分 | 闲置 | 办公 | 542.05 | 37401.00 | 12467.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1064 |
7 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十二层1208室 | 闲置 | 办公 | 63.07 | 4059.00 | 1353.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1069 |
8 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1003室 | 闲置 | 办公 | 31.19 | 2007.00 | 669.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1071 |
9 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十一层1109室 | 闲置 | 办公 | 57.23 | 3684.00 | 1228.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1076 |
10 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1007A室 | 闲置 | 办公 | 35.45 | 2283.00 | 761.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1082 |
11 | **市禅**江湾一路41号江湾大厦502室及地下车库11个停车位 | 闲置 | 办公 | 1219.31 | 35082.00 | 11694.00 | 8年 | 每2年3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1094 |
12 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十一层1114、1116、1118室 | 闲置 | 办公 | 155.54 | 10014.00 | 3338.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1096 |
13 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1011A室 | 闲置 | 办公 | 62.53 | 4026.00 | 1342.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1104 |
14 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1010A室 | 闲置 | 办公 | 26.46 | 1704.00 | 568.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1107 |
15 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十一层1112、1113室 | 闲置 | 办公 | 135.93 | 8751.00 | 2917.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1111 |
16 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十一层1105室 | 闲置 | 办公 | 59.58 | 3837.00 | 1279.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1114 |
17 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十一层1110室 | 闲置 | 办公 | 49.23 | 3168.00 | 1056.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1115 |
18 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1010室 | 闲置 | 办公 | 66.06 | 4254.00 | 1418.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1117 |
19 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1012、1013、1014、1016室 | 闲置 | 办公 | 246.44 | 15867.00 | 5289.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1131 |
20 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1001室 | 闲置 | 办公 | 50.16 | 3228.00 | 1076.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1141 |
21 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十一层1119室 | 闲置 | 办公 | 40.96 | 2976.00 | 992.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 古生、麦生:0757-****2520 | GZ-2024-1161 |
22 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十层1008室 | 闲置 | 办公 | 36.83 | 2370.00 | 790.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1163 |
23 | **市禅**江湾一路19号协和大厦十一层1108室 | 闲置 | 办公 | 52.60 | 3387.00 | 1129.00 | 3年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1195 |
24 | **市禅**汾江中路77号201、202、203、204、205、206、207房 | 闲置 | 办公 | 1258.74 | 75525.00 | 25175.00 | 8年 | 每2年3% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1197 |
25 | 江湾二路34号自编A18 | 闲置 | 办公 | 150.87 | 15300.00 | 1911.52 | 2年 | 无 | 陈先生:****8608 | GZ-2024-1226 |
26 | **市禅****路46号A幢二层部分 | 闲置 | 办公 | 193.64 | 6972.00 | 2324.00 | 8年 | 每满两年递增3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1228 |
27 | 江湾二路34号自编A7四楼 | 在租 | 办公 | 941.86 | 61100.00 | 7629.06 | 2年 | 无 | 陈先生:****8608 | GZ-2024-1238 |
28 | 江湾二路34号自编A25大楼首层部分厂房 | 在租 | 办公 | 715.19 | 86000.00 | 10727.85 | 2年 | 无 | 陈先生:****8608 | GZ-2024-1239 |
29 | **市禅**轻工南八街8号七层东面 | 闲置 | 办公 | 289.30 | 13263.00 | 4421.00 | 5年 | 每满两年递增3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1245 |
30 | 江湾二路34号自编A23四楼 | 在租 | 办公 | 850.53 | 55000.00 | 6804.24 | 2年 | 无 | 陈先生:****8608 | GZ-2024-1255 |
03住宅类物业28(宗)
序号 | 物业名称 | 物业现状 | 物业用途 | 建筑面积(㎡) | 竞租保证金 (元) | 月租金底价 (元/月) | 租期期限(年) | 租金每两年递增率% | 联系人及联系电话 | 招租编号 |
1 | **市田边街31号207房 | 闲置 | 住宅 | 87.90 | 3165.00 | 1055.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1033 |
2 | **市禅**行仁里17号101房 | 闲置 | 住宅 | 82.10 | 3204.00 | 1068.00 | 8年 | 每2年2% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1039 |
3 | **市禅**文华北路201号二座806房 | 闲置 | 住宅 | 116.64 | 6300.00 | 2100.00 | 8年 | 每2年2% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1047 |
4 | **市禅**榴苑三街三座401房(含配套单车房) | 闲置 | 住宅 | 112.74 | 4653.00 | 1551.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1048 |
5 | **市禅**莲子坊13号105房 | 闲置 | 住宅 | 45.75 | 1785.00 | 595.00 | 8年 | 每2年2% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1051 |
6 | **市禅**忠义路113号411房、**市禅**忠义路113号413房 | 闲置 | 住宅 | 25.26 | 987.00 | 329.00 | 4年 | 每2年3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1053 |
7 | **市禅**卫国路84号一座803房 | 闲置 | 住宅 | 113.23 | 3738.00 | 1246.00 | 5年 | 每2年3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1054 |
8 | **市禅**龙津东路101号二座全部、三座部分 | 闲置 | 住宅 | 2315.00 | 77421.00 | 25807.00 | 5年 | 每2年3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1091 |
9 | **市禅**张槎路西元商住楼601房 | 闲置 | 住宅 | 91.93 | 2205.00 | 735.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1092 |
10 | **市禅**星寓路1号4座2202房 | 闲置 | 住宅 | 126.78 | 7608.00 | 2536.00 | 8年 | 每2年2% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1093 |
11 | **市市东下路4号803房 | 闲置 | 住宅 | 112.97 | 3525.00 | 1175.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1113 |
12 | **市禅**汾江中路8号A座302房 | 闲置 | 住宅 | 86.39 | 5442.00 | 1814.00 | 4年 | 每2年3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1116 |
13 | **市禅**普君西路26号811房 | 闲置 | 住宅 | 31.18 | 1347.00 | 449.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 麦生、古生:0757-****2520 | GZ-2024-1124 |
14 | **市禅**汾江中路8号A座301房 | 闲置 | 住宅 | 98.08 | 6180.00 | 2060.00 | 4年 | 每2年3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1127 |
15 | **市禅**江滨路1号四座406房 | 闲置 | 住宅 | 135.93 | 5100.00 | 1700.00 | 2年 | 不递增 | 庞先生:0757-****0705 | GZ-2024-1130 |
16 | **市禅**同福西二街24号802房 | 闲置 | 住宅 | 94.69 | 3126.00 | 1042.00 | 8年 | 每2年2% | 杨先生:0757-****1352 | GZ-2024-1159 |
17 | **市禅**福贤路3号B座602房 | 闲置 | 住宅 | 129.66 | 6652.00 | 2217.20 | 5年 | 每2年3% | 张先生:0757-****0705 | GZ-2024-1168 |
18 | **市禅**丝绸南一街2号五座1802房 | 闲置 | 住宅 | 137.67 | 8673.00 | 2891.00 | 5年 | 每2年3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1172 |
19 | **市禅**福贤路3号B座601房 | 闲置 | 住宅 | 141.22 | 7245.00 | 2415.00 | 5年 | 每2年3% | 张先生:****0705 | GZ-2024-1176 |
20 | **市禅**护红巷53号(自编17号) | 闲置 | 住宅 | 134.03 | 4071.00 | 1357.00 | 5年 | 每2年3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1191 |
21 | **市禅**石湾镇中二路十三座504 | 闲置 | 住宅 | 80.32 | 2892.00 | 964.00 | 6年 | 每满两年在上一年租金基础上递增5% | 古生、麦生:0757-****2520 | GZ-2024-1192 |
22 | **市禅**丝绸南一街2号五座1103房 | 闲置 | 住宅 | 93.92 | 6762.00 | 2254.00 | 5年 | 每2年3% | 衷先生:0757-****0736 | GZ-2024-1216 |
23 | **市禅**西亦经济社宿舍201房 | 在租 | 住宅 | 92.21 | 1699.50 | 566.50 | 6年 | 每满两年递增3% | 邢先生:0757-****0736 | GZ-2024-1224 |
