招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
安宜镇花庄村齐心变电所东侧2亩农田经营权续租项目
项目编号: ****
项目位置: **市**县安宜镇花庄村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 4年
交易底价: 500.00元/年/亩
交易面积: 2.00亩
联系方式: 王庆凤(138****6211)
乡镇(街道) | 安宜镇 | 村(社区) | 花庄村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-11-13 |
是否续租 | 是 |
交易面积 | 2.00亩 |
质量等级 | -- |
利用现状 | -- |
项目描述 | 安宜镇花庄村齐心变电所东侧农田项目,位于花庄村,面积2亩,四址:**农庄组农田、南至农庄组庄台、西至齐心变电所、北至农庄组农田。承包期限为4年,2024年11月25日至 2028 年9月30日(至当季收割期结束)。承包用途:种植水稻、小麦。该项目为续租,交易底价500元/亩/年,农田管理费30元/亩/年。该承包田如有**政策,地力保护归花庄村集体所有,其它种植补助(含秸秆还田)归承租方所有。交款方式:签订合同前一次性交清当年租金及农田管理费,以后各年度租金在当年的11月20日前一次性交清。其他注意事项:1、承包期间承包人每年自行交纳农业政策性保险费,自然灾害造成损失由保险部门按照规定补偿。在承包期间自负盈亏,自主经营,一切安全及经济责任由承包方负责,与出让方无关;2、承包期间,合同不得转让,一经发现立即终止合同;3、合同到期,承包方需及时按期让田,自行处理动产与不动产,否则视作自动放弃,无偿归出让方所有,损失自负;4、承包期间,田间生产而发生的费用由承包方自行负担;5、承包方不得随意改变现有水系配套和农田现状(除经发包方同意),承包期间,如遇国家征用或开发项目,承包方必须无条件服从,其直接损失暨青苗补偿由征地单位按照规定赔偿,与出让方无关; 6、不得擅自引进非本地种植的稻麦品种。7、做好犁耕深翻和农机操作安全工作。(含秸秆禁烧、禁抛、秸秆切割标准)。现场勘查联系人:王鹏林 137****0319。其他未尽事宜以出让方解释为准 |
项目位置 | **市**县安宜镇花庄村 |
项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐标拐点 | -- |
流转用途 | 粮食生产 |
种养品种 | 稻麦 |
补充说明 | -- |
项目审查表 | 审1.jpg审2.jpg审3.jpg |
村民代表大会意见 | 会1.jpg会2.jpg会3.jpg |
所有权人 | **** |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
是否涉及农户土地 | 否 |
流转期限 | 4年0月 |
标段描述 | 安宜镇花庄村齐心变电所东侧农田项目,位于花庄村,面积2亩,四址:**农庄组农田、南至农庄组庄台、西至齐心变电所、北至农庄组农田。承包期限为4年,2024年11月25日至 2028 年9月30日(至当季收割期结束)。承包用途:种植水稻、小麦。该项目为续租,交易底价500元/亩/年,农田管理费30元/亩/年。该承包田如有**政策,地力保护归花庄村集体所有,其它种植补助(含秸秆还田)归承租方所有。交款方式:签订合同前一次性交清当年租金及农田管理费,以后各年度租金在当年的11月20日前一次性交清。其他注意事项:1、承包期间承包人每年自行交纳农业政策性保险费,自然灾害造成损失由保险部门按照规定补偿。在承包期间自负盈亏,自主经营,一切安全及经济责任由承包方负责,与出让方无关;2、承包期间,合同不得转让,一经发现立即终止合同;3、合同到期,承包方需及时按期让田,自行处理动产与不动产,否则视作自动放弃,无偿归出让方所有,损失自负;4、承包期间,田间生产而发生的费用由承包方自行负担;5、承包方不得随意改变现有水系配套和农田现状(除经发包方同意),承包期间,如遇国家征用或开发项目,承包方必须无条件服从,其直接损失暨青苗补偿由征地单位按照规定赔偿,与出让方无关; 6、不得擅自引进非本地种植的稻麦品种。7、做好犁耕深翻和农机操作安全工作。(含秸秆禁烧、禁抛、秸秆切割标准)。现场勘查联系人:王鹏林 137****0319。其他未尽事宜以出让方解释为准 |
交易面积 | 2.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥0.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 |
交易方式 | 协商 |
成交人 | 刘芳 |
成交日期 | 2024-11-25 |
成交总金额 | 4000.00元 |
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 朱春华 | 联系电话 | 138****2170 |
附件(7)
会3.jpg下载预览
审3.jpg下载预览
会1.jpg下载预览
审2.jpg下载预览
会2.jpg下载预览
审1.jpg下载预览
附件_466063735_297736449.jpg下载预览