开启全网商机
登录/注册
****中心有限公司
关于****
竞价交易结果公告
(编号:****)
委托单位 | **** | |||
委托标段 | 10 个 | 委托数量 | 20000 吨 | |
成交标段 | 10 个 | 成交数量 | 20000 吨 | |
流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托价格 | 成交数量 | 状态 |
A标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
B标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
C标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
D标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
E标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
F标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
G标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
H标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
I标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
J标段 | 2000 | 450 | 2000 | 成交 |
2024年11月23日