“绍芯谷”曹娥江沿岸更新改造项目设计中标候选人公示
“绍芯谷”曹娥江沿岸更新改造项目设计 定标入围单位公示
****建设的“绍芯谷”曹娥江沿岸更新改造项目设计,于2024年11月21日9时30分****交易中心****中心开标,项目采用评定分离制度,评标委员会根据招标文件规定的程序和方法进行综合分析和评审,评选出3家入围的单位进入定标阶段,现予以公示,入围单位如下(根据投标单位名称的首字笔画数,由少到多排列顺序,首字相同则按上述方法依次类推,由少到多排列顺序):
序号 | 入围单位 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 招标估算价(元) | ||||||
1 | ****(联合体成员:******公司) | 王紫娟 | ****411.20 | ****000 | ||||||
2 | ******总院有限公司(联合体成员:******公司) | 王新岐 | ****008.00 | |||||||
3 | ****集团****公司(联合体成员:绍****设计院有限公司) | 赵文剑 | ****178.70 | |||||||
中标工期 | 90日历天 | 面积 | / | |||||||
序号1中标候选人有效业绩 情 况 | 1 | 项目名称 | 乔司至**连接线二期工程 | 项目地址 | **市**区 | |||||
发 包 人 | ****重大****公司 | 发包人地址 | ** | |||||||
项目描述 | 投标人业绩、项目负责人业绩:图审合格时间:2020年06月02日,**造价:209596万元,市政道路设计(含初步设计、施工图设计)。 | |||||||||
2 | 项目名称 | 二环路智慧快速化改造工程(育英路口—艮塔路口)(设计)II标段 | 项目地址 | **市 | ||||||
发 包 人 | ****集团有限公司 | 发包人地址 | **市暨阳街道新晖路32号 | |||||||
项目描述 | 投标人业绩、项目负责人业绩:图审合格时间:2023年11月10日,**造价:78000万元,市政道路改建项目(含初步设计、施工图设计)。 | |||||||||
3 | 项目名称 | **市**港路(**港路立交-紫之隧道入口)改造提升工程 | 项目地址 | ** | ||||||
发 包 人 | **市****发展中心 | 发包人地址 | ** | |||||||
项目描述 | 投标人荣誉、项目负责人荣誉:获奖时间:2019年11月,****协会颁发的2019年度行业优秀勘察设计奖 优秀市政公用工程设计 三等奖。 | |||||||||
4 | 项目名称 | **市紫之隧道(**港路—之江路)工程项目 | 项目地址 | ** | ||||||
发 包 人 | 杭****集团有限公司 | 发包人地址 | ** | |||||||
项目描述 | 投标人荣誉:获奖时间:2019年11月,****协会颁发的2019年度行业优秀勘察设计奖 优秀市政公用工程设计 一等奖。 | |||||||||
序号2中标候选人有效业绩 情 况 | 1 | 项目名称 | **开发区诚信大道快速化拓宽改造工程EPC总承包 | 项目地址 | ****开发区 | |||||
发 包 人 | **江****公司 | 发包人地址 | ****开发区 | |||||||
项目描述 | 投标人业绩、项目负责人业绩:图审合格时间:2019年05月27日,**造价:260409万元,市政工程、城市道路工程(含初步设计、施工图设计)。 | |||||||||
2 | 项目名称 | ****车站北路跨海河桥工程设计 | 项目地址 | **市**新区 | ||||||
发 包 人 | ****海河****公司 | 发包人地址 | **市**新区 | |||||||
项目描述 | 投标人业绩、项目负责人业绩:图审合格时间:2023年01月18日,**造价:89596.16万元,城市主干路(含初步设计、施工图设计)。 | |||||||||
3 | 项目名称 | **大道一期工程 | 项目地址 | **省**市 | ||||||
发 包 人 | **市******指挥部 | 发包人地址 | **省**市 | |||||||
项目描述 | 投标人荣誉、项目负责人荣誉:获奖时间:2019年11月,****协会颁发的2019年度行业优秀勘察设计奖 优秀市政公用工程设计 三等奖。 | |||||||||
序号3中标候选人有效业绩 情 况 | 1 | 项目名称 | 杭金衢高速至杭绍台高速连络线夏履互通连接线北延工程(镇东**延)一期工程勘察设计项目 | 项目地址 | **市**区 | |||||
发 包 人 | ****示范区****公司 | 发包人地址 | **市 | |||||||
项目描述 | 投标人业绩、项目负责人业绩:图审合格时间:2023年05月,**造价:70000万元,道路工程(含初步设计、施工图设计)。 | |||||||||
2 | 项目名称 | ****开发区国际产业**园配套基础建设工程四期 | 项目地址 | **市 | ||||||
发 包 人 | **市****公司 | 发包人地址 | **市 | |||||||
项目描述 | 投标人业绩、项目负责人业绩:图审合格时间:2023年10月,**造价:39534.8万元,道路工程(含初步设计、施工图设计)。 | |||||||||
3 | 项目名称 | 2018年越**城市景观提升工程-道路工程 | 项目地址 | **市越** | ||||||
发 包 人 | **市越****公司 | 发包人地址 | **市越** | |||||||
项目描述 | 投标人荣誉、项目负责人荣誉:获奖时间:2021年6月,****行业协会颁发的2021****设计行业优秀勘察设计综合类二等奖。 | |||||||||
被否决投标 情 况 | 序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | ||||||
/ | / | / | / | |||||||
公示期限 | 2024年 11月 23日 08:30 时 至 2024年11 月 25 日 17:00 时 | |||||||||
备 注 | / |
招标人(盖章):****
地 址:**市越**沥海街道马欢路398号科创园D幢121-6室
联系人:王刚 电话:****852100
代理机构(盖章):****
地 址:**市梅**路56号1402室
联系人:马丽燕 电话:0575-****9949
2024年11月22日
说明:投标人或者其他利害关系人对项目的开评标结果有异议的,应在公示期内书面向招标人提出异议;对招标人、代理机构的异议答复不满意,或者招标人、代理机构未在规定期限内作出答复的,投标人可以自知道或者应当知道之日起10日内****管理部门投诉。投诉以单位名义的需加盖公章,法定代表人或者授权代表签字;个人名义的需署明真实姓名、工作单位、联系方式,并附身份证明复印件,否则不予受理。
****管理部门(职能处室): 交易监督科 电话:****6915、****6916