开启全网商机
登录/注册
****交易中心受**县2025-2026年县道及代养省道日常养护项目项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
采购人 | **** | ||
项目名称 | **县2025-2026年县道及代养省道日常养护项目 | 项目编号 | **** |
采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****财政局 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | ****公共**电子交易系统 |
中标供应商 | **** | 统一社会信用代码 | 913********946961U |
中标价格 | 52.6% | 项目登记日期 | 2024-10-30 |
采购公告发布日期 | 2024-10-30 | 开标日期 | 2024-11-20 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2024-11-21 |
进场交易环节
项目登记
招标公告/采购文件
开标
评标
中标公示
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2024年11月21日
证书编号为:合交易证****-2001
****交易中心受**县2025-2026年县道及代养省道日常养护项目项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
采购人 | **** | ||
项目名称 | **县2025-2026年县道及代养省道日常养护项目 | 项目编号 | **** |
采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****财政局 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | ****公共**电子交易系统 |
中标供应商 | ******公司 | 统一社会信用代码 | 913********444634E |
中标价格 | 61.4% | 项目登记日期 | 2024-10-30 |
采购公告发布日期 | 2024-10-30 | 开标日期 | 2024-11-20 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2024-11-21 |
进场交易环节
项目登记
招标公告/采购文件
开标
评标
中标公示
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2024年11月21日
证书编号为:合交易证****-1001
****交易中心受**县2025-2026年县道及代养省道日常养护项目项目采购人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
采购人 | **** | ||
项目名称 | **县2025-2026年县道及代养省道日常养护项目 | 项目编号 | **** |
采购项目类别 | 政府采购服务 | 采购方式 | 公开招标 |
代理机构 | **** | 监管部门 | ****财政局 |
交易平台 | ****交易中心 | 交易系统 | ****公共**电子交易系统 |
中标供应商 | **省天路公路****公司 | 统一社会信用代码 | 913********902186W |
中标价格 | 70% | 项目登记日期 | 2024-10-30 |
采购公告发布日期 | 2024-10-30 | 开标日期 | 2024-11-20 |
开标地点 | ****交易中心 | 中标(成交)结果公告日期 | 2024-11-21 |
进场交易环节
项目登记
招标公告/采购文件
开标
评标
中标公示
发出单位:****交易中心
(盖 章)
日期:2024年11月21日