开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **高新区德源安置区项目 | ||
总投资(万元) | 72000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 22000.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 50000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2028 |
预期收入(收益)(万元) | 139438.0 | 成本 | 20247 |
收入来源 | 土地出让收入 | ||
建设内容 | 本次**高新区德源安置区项目,为白**、塔小庄村部分用户安置居住用房。房屋征收范围为塔小庄村部分区域,白**部分区域,2个村庄拆迁户数256户,其中白**部分拆迁66户,塔小庄部分拆迁190户。安置住房范围为东环路以东、新中大道以西、德源西路以北,**高新区开鸿**郡小区南区中的德源安置区域内。征收房屋建筑面积141500平方米,安置用房804套。项目拆迁范围为关堤街以东、德源路以北、和兴街以西、午**路以南,部分区域内。拆迁区域共整合可用土地487.7亩,其中可出让土地410亩。本项目安置用地为协议出让方式,属于城镇住宅用地。本项目拆迁用地属于可出让用地。项目安置区位于东环路以东、新中大道以西、德源西路以北,开鸿**郡小区南区德源安置区内。德源安置区位于开鸿**郡小区南区,南区西侧(1#、2#、3#、8#、9#、13#、21#)7栋楼为安置区,规划区占地面积37317.41平方米(55.98亩),总建筑面积124063.54平方米。其中,地上建筑面积90975.5平方米,地下建筑面积33088.04平方米,基底面积6576.04平方米。其中,住宅建筑面积87462.45平方米,商业建筑面积1898.39平方米,配套用房建筑面积1614.66平方米,地下车库建筑面积26040平方米,地下储藏室面积7048.04平方米,共建设安置房804套。室外工程包括项目区内道路及硬化、绿化工程、大门及围墙、室外给排水、电力、燃气、热力、消防、弱电等基础设施工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
成本/收入 | 14.52% | 会计所 | ****事务所(特****分所 |
覆盖倍数 | 2.12 | 律所 | ****事务所 |
2024-11-21 | 第6批次 | 1490.0 | 2.00% | 2024年**省专项债券六十五期(棚改专项债) | 0.0 | |
2024-10-23 | 第5批次 | 2650.0 | 2.06% | 2024年**省专项债券五十五期(棚改专项债) | 0.0 | |
2024-08-22 | 第4批次 | 1500.0 | 2.14% | 2024年**省专项债券三十七期(棚改专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第3批次 | 1000.0 | 2.52% | 2024年**省专项债券十期(棚改专项债) | 0.0 | |
2023-08-24 | 第2批次 | 7500.0 | 2.64% | 2023年**省专项债券四十二期(棚改专项债) | 0.0 | |
2023-01-10 | 第1批次 | 3000.0 | 2.91% | 2023年**省专项债券九期(棚改专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-11-22 | 付息日 | 11月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 366 |
到期日 | 2031-11-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券六十五期(棚改专项债) | 债券简称 | 24**省00071棚改 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 棚改 | 发行金额(亿元) | 13.059 |
发行日期 | 2024-11-21 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 2.0 |
发行期数 | 65 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 13.059 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2024-11-22 | 到期日 | 2031-11-22 |
付息日 | 11月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 366 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |