开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **区化工****园区建设项目 | ||
总投资(万元) | 13000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 6300.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 6700.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2053 |
预期收入(收益)(万元) | 16492.0 | 成本 | 7083 |
收入来源 | 本项目收入为向******园区的企业提供智能化服务的系统服务费,停车费****办公室及地下仓库的出租收入。 | ||
建设内容 | 本项目是**区化工****园区建设项目,项目**6800****指挥中心一座,设置有沙盘展厅、****中心、办公区域、****中心及地下车库等,并购置相应的硬件设备和软件系统;建设****园区平台为核心,****中心****中心为基础,****管委会服务以及企业服务的云应用生态体系;利用****停车场及充电桩;同时安装智能显示屏及安防等智能化设备。1、****中心**6800****指挥中心一座,地上四层,地下一层,框架结构,设置有沙盘展厅、****中心、办公区域、****中心及地下车库等,建设配套的给水、排水、供电、室内装修,并购置相应的硬件设备和软件系统。2、智慧****园区内空闲用地建设9666****停车场,****园区,其中大型车位80个,每个车位面积40平方米,中小型车位323个,每个车位面积20平方米。停车场通过安装地磁感应(停车诱导),****停车场的智能手机,****停车场后台管理系统,实现停车场停车自动导航、在线支付停车费的智能服务,全面铺设全自动化泊车管理系统,合理疏导车流,****数据中心。****园区系统并提供投诉、建议的平台,人工语音服务,帮助顾客在停车过程中解决疑难杂症等。****中心通过app内置服务功能,在线回复顾客的提问,提供指导;数据中心:包括停车的运营数据、收费数据、探测信息和消费记录等几部分组成。通过后台管理系统,能清晰直观地看到整个运营数据,合****停车场的车流,包括停车场空置车位,每单的收费数据情况。****停车场****车行为,同时合理安排危险品运输车辆的停放位置。3、设备购置相应的硬件设备和软件系统。建设****园区平台为核心,****中心****中心为基础,****管委会服务以及企业服务的云应****园区驾驶舱、智慧安监、智慧环保、智慧应急、智慧安防、智慧能源等智慧应用和企业服务、党群服务、办公服务、商务服务等应用服务);同时安装智能显示屏及安防等智能化设备。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
成本/收入 | 42.95% | 会计所 | ****事务所(特****分所 |
覆盖倍数 | 1.2 | 律所 | **锦****事务所 |
2024-11-21 | 第3批次 | 800.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券六十期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2024-10-23 | 第2批次 | 1800.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券五十期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
2024-08-22 | 第1批次 | 4100.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券三十二期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-11-22 | 付息日 | 5月22日 11月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-05-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
到期日 | 2054-11-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券六十期(城乡发展专项债) | 债券简称 | 24**省00021城乡发展 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 城乡发展 | 发行金额(亿元) | 71.2258 |
发行日期 | 2024-11-21 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.42 |
发行期数 | 60 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 71.2258 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-11-22 | 到期日 | 2054-11-22 |
付息日 | 5月22日 11月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-05-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 在债券存续期的第6年至10年每年11月22日偿还本金的1%,第11年至20年每年11月22日偿还本金的2%,第21年至25年每年11月22日偿还本金的5%,第26年至30年每年11月22日偿还本金的10%。 |