开启全网商机
登录/注册
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | **** | ****公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 348.349000 | 315.000000 | ||
质量(如有) | / | / | ||
工期(交货期) | 180个自然日。 | 180个自然日。 | ||
资格能力条件 | 1、CMMI5级、ID:069713、有效期至2026年10月21日 2、满足招标文件要求 | 1、CMMI3级、证书编号:WITT-CMMIV2.0-BEN-L3-HYKJ-****59683、有效期至2025年05月28日 2、满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 王学平 | 靳洪振 | ||
业绩 | 1、2023年基地仓储WMS、******公司、2023.****.24 2、**经纬恒润信息智能供应链WMS仓储管理系统项目、**经纬****公司、2021.****.26 3、**中船 WMS仓储管理系统项目、****公司、2022.****.15 4、网络能源信息智能供应链WMS仓储管理系统项目、**海信****公司、2021-03-19 5、现春食品智能仓储项目、**市现春****公司、2023.****.27 | 1、信息公司国电电力**发电仓储智能化管理及改造项目、****公司、2021年10月25日 2、智慧电厂数字智能物资库运营系统的研究与应用、****公司屯****公司、2020年12月7日 3、智****电厂仓储物资管理中的应用EPC总承包项目、******公司、2020年10月14日 4、****煤****公司仓储智能管理系统项目、****煤****公司、2021年9月30日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
**** |