开启全网商机
登录/注册
胶件采购9.30成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****27001 | 填料密封普通胶件 | 65ZJ-A30 | 2 | 套 | 27.****0000 | 54.7 | 26.****0000 | 53.****0000 | **** |
****01003 | 双端机封普通胶件 | 400ZJ-F110 | 1 | 套 | 144.****0000 | 144.01 | 139.****0000 | 139.****0000 | **** |
412****9941 | 挖泥泵内螺纹保护套 | M16 | 16 | 件 | 1.****0000 | 30.72 | 1.****0000 | 29.****0000 | **** |
412****9942 | 挖泥泵内螺纹保护套 | M10 | 2 | 件 | 1.****0000 | 3.38 | 1.****0000 | 3.****0000 | **** |
412****9943 | 挖泥泵内螺纹保护套 | M6 | 8 | 件 | 1.****0000 | 11.28 | 1.****0000 | 10.****0000 | **** |
412****9949 | 挖泥泵叶轮螺纹盲板 | 600WNS-013L-MB | 2 | 件 | 123.****0000 | 247.94 | 120.****0000 | 240.****0000 | **** |
****23002 | 单端机封普通胶件 | 40DT-A17 | 2 | 套 | 9.****0000 | 18.24 | 8.****0000 | 17.****0000 | **** |
412****070223 | 氟橡胶油封 | B140×170×15 | 4 | 个 | 85.****0000 | 342.76 | 83.****0000 | 332.****0000 | **** |
412****070152 | 油封 | B210×240×15 | 8 | 个 | 113.****0000 | 911.52 | 110.****0000 | 884.****0000 | **** |
412****070140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 个 | 68.****0000 | 341.8 | 66.****0000 | 331.****0000 | **** |
****06011 | 软连接 | 80ZJL-A36 | 3 | 件 | 483.****0000 | 1449.3 | 469.****0000 | 1407.****0000 | **** |
412****070140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 个 | 68.****0000 | 341.8 | 66.****0000 | 331.****0000 | **** |
****06009 | 软连接 | 25TL-A15 | 2 | 件 | 319.****0000 | 638.04 | 309.****0000 | 619.****0000 | **** |
412****070109 | 油封 | B200×230×15 | 4 | 个 | 100.****0000 | 401.08 | 97.****0000 | 389.****0000 | **** |
412****050121 | 胶垫 | Φ70×Φ40×3 | 2 | 个 | 7.****0000 | 14.58 | 7.****0000 | 14.****0000 | **** |
412****02093 | 胶垫 | φ85×φ40×3 | 2 | 件 | 7.****0000 | 14.58 | 7.****0000 | 14.****0000 | **** |
****57003 | 集装机封普通胶件 | 300ZJG-B90 | 4 | 套 | 102.****0000 | 408.36 | 99.****0000 | 396.****0000 | **** |
****47003 | 机械密封普通胶件 | 150ZJG-D47 | 4 | 套 | 114.****0000 | 459.4 | 111.****0000 | 446.****0000 | **** |
****52001 | 机封普通胶件(单端;双端) | 800DT-A90 | 26 | 套 | 52.****0000 | 1374.62 | 51.****0000 | 1334.****0000 | **** |
412****070203 | 氟橡胶油封 | PG120×150×14 | 4 | 个 | 61.****0000 | 244.32 | 59.****0000 | 237.****0000 | **** |
****10001 | 填料密封普通胶件 | 250ZJ-A75 | 4 | 套 | 61.****0000 | 247.96 | 60.****0000 | 240.****0000 | **** |
412****070208 | 氟橡胶油封 | PG80×105×12 | 3 | 个 | 38.****0000 | 116.22 | 37.****0000 | 112.****0000 | **** |
437107 | 悬架丁腈橡胶胶件 | 800DT-A100 | 5 | 套 | 255.****0000 | 1276.1 | 247.****0000 | 1238.****0000 | **** |
412****070219 | 氟橡胶油封 | B170×200×15 | 12 | 个 | 114.****0000 | 1378.2 | 111.****0000 | 1338.****0000 | **** |
437114 | 悬架丁腈橡胶胶件 | 450DT-B58 | 1 | 套 | 149.****0000 | 149.48 | 145.****0000 | 145.****0000 | **** |
412****070129 | 油封 | B80×100×10 | 10 | 个 | 15.****0000 | 154.9 | 15.****0000 | 150.****0000 | **** |
412****070150 | 油封 | FB110×140×12 | 8 | 个 | 46.****0000 | 371.84 | 45.****0000 | 361.****0000 | **** |
412****070153 | 油封 | B120×150×12 | 8 | 个 | 28.****0000 | 226.08 | 27.****0000 | 219.****0000 | **** |
412****070154 | 油封 | B130×160×12 | 24 | 个 | 41.****0000 | 984.48 | 39.****0000 | 955.****0000 | **** |
412****070156 | 油封 | B180×210×15 | 4 | 个 | 71.****0000 | 284.4 | 69.****0000 | 276.****0000 | **** |
412****9966 | 组合密封垫圈 | 16 | 8 | 件 | 9.****0000 | 72.96 | 8.****0000 | 70.****0000 | **** |
412****070108 | 油封 | PG180×220×18 | 20 | 个 | 136.****0000 | 2734.4 | 132.****0000 | 2654.****0000 | **** |
412****0202 | 管状油标 | A125 | 2 | 个 | 89.****0000 | 178.66 | 86.****0000 | 173.****0000 | **** |
412****9966 | 组合密封垫圈 | 16 | 6 | 件 | 9.****0000 | 54.72 | 8.****0000 | 53.****0000 | **** |
****28002 | 单端机封密封胶件 | 40DT-B35 | 1 | 套 | 20.****0000 | 20.05 | 19.****0000 | 19.****0000 | **** |
412****070152 | 油封 | B210×240×15 | 12 | 个 | 113.****0000 | 1367.28 | 110.****0000 | 1327.****0000 | **** |
412****070156 | 油封 | B180×210×15 | 6 | 个 | 71.****0000 | 426.6 | 69.****0000 | 414.****0000 | **** |
****06002 | 软连接 | 40TL-A35 | 3 | 件 | 510.****0000 | 1531.35 | 495.****0000 | 1486.****0000 | **** |
412****070109 | 油封 | B200×230×15 | 6 | 个 | 100.****0000 | 601.62 | 97.****0000 | 584.****0000 | **** |
****2502 | 单端机封密封胶件 | 50DT-B40 | 1 | 套 | 18.****0000 | 18.23 | 17.****0000 | 17.****0000 | **** |
412****070153 | 油封 | B120×150×12 | 14 | 个 | 28.****0000 | 395.64 | 27.****0000 | 384.****0000 | **** |
412****070223 | 氟橡胶油封 | B140×170×15 | 6 | 个 | 85.****0000 | 514.2 | 83.****0000 | 499.****0000 | **** |
412****9908 | 橡胶密封圈 | VD170A | 2 | 件 | 19.****0000 | 39.2 | 19.****0000 | 38.****0000 | **** |
****61001 | 机械密封普通胶件 | 800DT-A100 | 5 | 套 | 83.****0000 | 419.3 | 81.****0000 | 407.****0000 | **** |
****53004 | 双端机封氟橡胶胶件 | 150D-A60 | 1 | 套 | 211.****0000 | 211.47 | 205.****0000 | 205.****0000 | **** |
****71001 | 机械密封普通胶件 | 450DT-B58 | 1 | 套 | 79.****0000 | 79.31 | 77.****0000 | 77.****0000 | **** |
****06016 | 软连接 | 40TL-A21 | 2 | 件 | 446.****0000 | 893.28 | 433.****0000 | 867.****0000 | **** |
****35001 | 普通胶件 | 40ZJLX-A35 | 1 | 套 | 114.****0000 | 114.85 | 111.****0000 | 111.****0000 | **** |
****4401 | 普通胶件 | 250ND-C80 | 1 | 套 | 80.****0000 | 80.22 | 77.****0000 | 77.****0000 | **** |
****8103 | 双端机封普通胶件 | 50D-B40 | 1 | 套 | 27.****0000 | 27.35 | 26.****0000 | 26.****0000 | **** |
****22001 | 填料密封普通胶件 | 150ZJ-C42 | 1 | 套 | 38.****0000 | 38.29 | 37.****0000 | 37.****0000 | **** |
412****070201 | 氟橡胶油封 | PG100×130×12 | 50 | 个 | 46.****0000 | 2324 | 45.****0000 | 2256.****0000 | **** |
412****11011 | 前挡水板 | 250ZJ-A85 | 50 | 件 | 39.****0000 | 1959.5 | 38.****0000 | 1902.****0000 | **** |
412****070154 | 油封 | B130×160×12 | 8 | 个 | 41.****0000 | 328.16 | 39.****0000 | 318.****0000 | **** |
412****070156 | 油封 | B180×210×15 | 1 | 个 | 71.****0000 | 71.1 | 69.****0000 | 69.****0000 | **** |
437009 | 托架密封胶件 | 150ZJ-A50 | 1 | 套 | 87.****0000 | 87.05 | 84.****0000 | 84.****0000 | **** |
****45003 | 双端机封普通胶件 | 150ZJG-B45 | 1 | 套 | 41.****0000 | 41.01 | 39.****0000 | 39.****0000 | **** |
****10119 | 改性聚四氟乙烯套 | φ95×φ160×130 | 3 | 件 | 2050.****0000 | 6152.64 | 1991.****0000 | 5973.****0000 | **** |
437037 | 托架氟橡胶密封胶件 | 200ZJ-A60 | 21 | 套 | 247.****0000 | 5206.53 | 240.****0000 | 5054.****0000 | **** |
****06027 | 软连接 | 25ZJL-A15 | 8 | 件 | 154.****0000 | 1239.6 | 150.****0000 | 1203.****0000 | **** |
****14006 | 单端机封氟橡胶胶件 | 200ZJ-A60 | 20 | 套 | 187.****0000 | 3755.4 | 182.****0000 | 3646.****0000 | **** |
412****070203 | 氟橡胶油封 | PG120×150×14 | 2 | 个 | 61.****0000 | 122.16 | 59.****0000 | 118.****0000 | **** |
412****070226 | 氟橡胶油封 | B120×150×12 | 3 | 个 | 59.****0000 | 177.75 | 57.****0000 | 172.****0000 | **** |
412****070223 | 氟橡胶油封 | B140×170×15 | 2 | 个 | 85.****0000 | 171.4 | 83.****0000 | 166.****0000 | **** |
412****070139 | 油封 | B95×120×12 | 2 | 个 | 19.****0000 | 38.28 | 18.****0000 | 37.****0000 | **** |
412****11005 | 前挡水板 | 200ZJ-A60 | 200 | 件 | 22.****0000 | 4466 | 21.****0000 | 4336.****0000 | **** |
****22002 | 填料密封氟橡胶胶件 | 150ZJ-C42 | 2 | 套 | 166.****0000 | 333.62 | 161.****0000 | 323.****0000 | **** |
****05002 | 填料密封氟橡胶胶件 | 300ZJ-A56 | 2 | 套 | 211.****0000 | 422.94 | 205.****0000 | 410.****0000 | **** |
****40001 | 填料密封普通胶件 | 350ZJ-A85 | 2 | 套 | 74.****0000 | 149.5 | 72.****0000 | 145.****0000 | **** |
437009 | 托架密封胶件 | 150ZJ-A50 | 2 | 套 | 87.****0000 | 174.1 | 84.****0000 | 169.****0000 | **** |
412****070203 | 氟橡胶油封 | PG120×150×14 | 21 | 个 | 61.****0000 | 1282.68 | 59.****0000 | 1245.****0000 | **** |
412****070203 | 氟橡胶油封 | PG120×150×14 | 20 | 个 | 61.****0000 | 1221.6 | 59.****0000 | 1186.****0000 | **** |
412****070218 | 氟橡胶油封 | B200×230×15 | 2 | 个 | 142.****0000 | 284.38 | 138.****0000 | 276.****0000 | **** |
412****070227 | 氟橡胶油封 | PG180×220×18 | 2 | 个 | 136.****0000 | 273.46 | 132.****0000 | 265.****0000 | **** |
****64001 | 机械密封普通胶件 | 550DT-A75 | 4 | 套 | 82.****0000 | 328.16 | 79.****0000 | 318.****0000 | **** |
412****9960 | 进口密封垫 | 450NDB-A126L | 2 | 件 | 273.****0000 | 546.9 | 265.****0000 | 530.****0000 | **** |
****29001 | 填料密封普通胶件 | 50ZJ-A46 | 1 | 套 | 38.****0000 | 38.29 | 37.****0000 | 37.****0000 | **** |
****04001 | 填料密封普通胶件 | 300ZJ-A70 | 1 | 套 | 60.****0000 | 60.16 | 58.****0000 | 58.****0000 | **** |
****45001 | 填料密封普通胶件 | 150ZJG-B45 | 4 | 套 | 41.****0000 | 164.04 | 39.****0000 | 159.****0000 | **** |
437009 | 托架密封胶件 | 150ZJ-A50 | 4 | 套 | 87.****0000 | 348.2 | 84.****0000 | 338.****0000 | **** |
437106 | 悬架密封胶件 | 550DT-A75 | 4 | 套 | 7.****0000 | 29.16 | 7.****0000 | 28.****0000 | **** |
****04001 | 填料密封普通胶件 | 300ZJ-A70 | 1 | 套 | 60.****0000 | 60.16 | 58.****0000 | 58.****0000 | **** |
437009 | 托架密封胶件 | 150ZJ-A50 | 1 | 套 | 87.****0000 | 87.05 | 84.****0000 | 84.****0000 | **** |
437010 | 托架密封胶件 | 100ZJ-A42 | 1 | 套 | 50.****0000 | 50.13 | 48.****0000 | 48.****0000 | **** |
412****070156 | 油封 | B180×210×15 | 2 | 个 | 71.****0000 | 142.2 | 69.****0000 | 138.****0000 | **** |
412****070129 | 油封 | B80×100×10 | 2 | 个 | 15.****0000 | 30.98 | 15.****0000 | 30.****0000 | **** |
412****070109 | 油封 | B200×230×15 | 2 | 个 | 100.****0000 | 200.54 | 97.****0000 | 194.****0000 | **** |
412****070101 | 油封 | PG90×115×12 | 1 | 个 | 17.****0000 | 17.78 | 17.****0000 | 17.****0000 | **** |
412****080302 | 氟橡胶胶绳 | 6mm | 200 | 米 | 29.****0000 | 5958 | 28.****0000 | 5784.****0000 | **** |
****14006 | 单端机封氟橡胶胶件 | 200ZJ-A60 | 4 | 套 | 187.****0000 | 751.08 | 182.****0000 | 729.****0000 | **** |
****17006 | 单端机封氟橡胶胶件 | 150ZJ-A65 | 4 | 套 | 235.****0000 | 940.68 | 228.****0000 | 913.****0000 | **** |
412****070140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 个 | 68.****0000 | 341.8 | 66.****0000 | 331.****0000 | **** |
412****070140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 个 | 68.****0000 | 341.8 | 66.****0000 | 331.****0000 | **** |
412****070153 | 油封 | B120×150×12 | 8 | 个 | 28.****0000 | 226.08 | 27.****0000 | 219.****0000 | **** |
412****070154 | 油封 | B130×160×12 | 12 | 个 | 41.****0000 | 492.24 | 39.****0000 | 477.****0000 | **** |
****11001 | 填料密封普通胶件 | 250ZJ-A65 | 20 | 套 | 54.****0000 | 1093.8 | 53.****0000 | 1062.****0000 | **** |
437003 | 托架密封胶件 | 300ZJ-A70 | 20 | 套 | 271.****0000 | 5432.6 | 263.****0000 | 5274.****0000 | **** |
****06034 | 软连接 | 80ZJL-A45 | 2 | 件 | 624.****0000 | 1248.78 | 606.****0000 | 1212.****0000 | **** |
****06019 | 软连接 | 50ZJLX-A45 | 2 | 件 | 319.****0000 | 638.06 | 309.****0000 | 619.****0000 | **** |
412****070209 | 氟橡胶油封 | PG60×80×12 | 48 | 个 | 19.****0000 | 940.8 | 19.****0000 | 913.****0000 | **** |
412****070203 | 氟橡胶油封 | PG120×150×14 | 60 | 个 | 61.****0000 | 3664.8 | 59.****0000 | 3558.****0000 | **** |
****23002 | 填料密封氟橡胶胶件 | 100ZJ-A50 | 4 | 套 | 178.****0000 | 714.6 | 173.****0000 | 693.****0000 | **** |
****03001 | 填料密封普通胶件 | 300ZJ-I-A90 | 1 | 套 | 77.****0000 | 77.48 | 75.****0000 | 75.****0000 | **** |
****04001 | 填料密封普通胶件 | 300ZJ-A70 | 1 | 套 | 60.****0000 | 60.16 | 58.****0000 | 58.****0000 | **** |
****21001 | 填料密封普通胶件 | 150ZJ-A50 | 4 | 套 | 42.****0000 | 171.36 | 41.****0000 | 166.****0000 | **** |
****24002 | 填料密氟橡胶胶件 | 100ZJ-A42 | 4 | 套 | 130.****0000 | 521.4 | 126.****0000 | 506.****0000 | **** |
437037 | 托架氟橡胶密封胶件 | 200ZJ-A60 | 4 | 套 | 247.****0000 | 991.72 | 240.****0000 | 962.****0000 | **** |
437044 | 托架氟橡胶密封胶件 | 200ZJ-A65 | 4 | 套 | 247.****0000 | 991.72 | 240.****0000 | 962.****0000 | **** |
437027 | 托架氟橡胶密封胶件 | 100ZJ-A42 | 4 | 套 | 105.****0000 | 422.96 | 102.****0000 | 410.****0000 | **** |
437010 | 托架密封胶件 | 100ZJ-A42 | 1 | 套 | 50.****0000 | 50.13 | 48.****0000 | 48.****0000 | **** |
437009 | 托架密封胶件 | 150ZJ-A50 | 21 | 套 | 87.****0000 | 1828.05 | 84.****0000 | 1774.****0000 | **** |
412****070204 | 氟橡胶油封 | PG85×110×12 | 6 | 个 | 38.****0000 | 232.44 | 37.****0000 | 225.****0000 | **** |
****40001 | 填料密封普通胶件 | 350ZJ-A85 | 1 | 套 | 74.****0000 | 74.75 | 72.****0000 | 72.****0000 | **** |
****01001 | 填料密封普通胶件 | 400ZJ-F110 | 1 | 套 | 92.****0000 | 92.06 | 89.****0000 | 89.****0000 | **** |
****11001 | 填料密封普通胶件 | 250ZJ-A65 | 5 | 套 | 54.****0000 | 273.45 | 53.****0000 | 265.****0000 | **** |
437009 | 托架密封胶件 | 150ZJ-A50 | 1 | 套 | 87.****0000 | 87.05 | 84.****0000 | 84.****0000 | **** |
437001 | 托架密封胶件 | 400ZJ-F110 | 1 | 套 | 430.****0000 | 430.23 | 417.****0000 | 417.****0000 | **** |
437003 | 托架密封胶件 | 300ZJ-A70 | 14 | 套 | 271.****0000 | 3802.82 | 263.****0000 | 3692.****0000 | **** |
412****070138 | 油封 | B140×170×15 | 50 | 个 | 52.****0000 | 2643.5 | 51.****0000 | 2566.****0000 | **** |
412****070139 | 油封 | B95×120×12 | 2 | 个 | 19.****0000 | 38.28 | 18.****0000 | 37.****0000 | **** |
412****070101 | 油封 | PG90×115×12 | 1 | 个 | 17.****0000 | 17.78 | 17.****0000 | 17.****0000 | **** |
412****070138 | 油封 | B140×170×15 | 50 | 个 | 52.****0000 | 2643.5 | 51.****0000 | 2566.****0000 | **** |
412****070140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 个 | 68.****0000 | 341.8 | 66.****0000 | 331.****0000 | **** |
412****070101 | 油封 | PG90×115×12 | 2 | 个 | 17.****0000 | 35.56 | 17.****0000 | 34.****0000 | **** |
412****070123 | 油封 | PG60×80×12 | 300 | 个 | 4.****0000 | 1236 | 4.****0000 | 1200.****0000 | **** |
412****9924 | 胶堵 | 13mm | 100 | 个 | 1.****0000 | 132 | 1.****0000 | 128.****0000 | **** |
437029 | 托架氟橡胶密封胶件 | 150ZJ-A50 | 4 | 套 | 187.****0000 | 751.08 | 182.****0000 | 729.****0000 | **** |
412****060108 | O型圈 | 95×3.55 | 500 | 个 | 2.****0000 | 1080 | 2.****0000 | 1050.****0000 | **市****经营部 |
412****060103 | O型圈 | 45×2.65 | 200 | 个 | 1.****0000 | 248 | 1.****0000 | 240.****0000 | **市****经营部 |
412****060115 | O型圈 | 165×5.3 | 100 | 个 | 5.****0000 | 567 | 5.****0000 | 550.****0000 | **市****经营部 |
412****060128 | O型圈 | 160×5.3 | 100 | 个 | 5.****0000 | 567 | 5.****0000 | 550.****0000 | **市****经营部 |
437011 | 托架密封胶件 | 65ZJ-A30 | 2 | 套 | 44.****0000 | 89.32 | 43.****0000 | 86.****0000 | **** |
****4306 | 350ZJ-C100单端机封氟橡胶密封胶件 | 350ZJ-C100 | 4 | 套 | 353.****0000 | 1414.64 | 343.****0000 | 1373.****0000 | **** |
****04006 | 单端(低压)机封氟橡胶胶件 | 300ZJ-A70 | 3 | 套 | 253.****0000 | 760.2 | 246.****0000 | 738.****0000 | **** |
****10006 | 单端机封氟橡胶胶件 | 250ZJ-A75 | 3 | 套 | 255.****0000 | 765.66 | 247.****0000 | 743.****0000 | **** |
412****070203 | 氟橡胶油封 | PG120×150×14 | 12 | 个 | 61.****0000 | 732.96 | 59.****0000 | 711.****0000 | **** |
412****070223 | 氟橡胶油封 | B140×170×15 | 5 | 个 | 85.****0000 | 428.5 | 83.****0000 | 416.****0000 | **** |
****06013 | 软连接 | 65TLX-A30 | 3 | 件 | 483.****0000 | 1449.3 | 469.****0000 | 1407.****0000 | **** |
****06009 | 软连接 | 25TL-A15 | 2 | 件 | 319.****0000 | 638.04 | 309.****0000 | 619.****0000 | **** |
****30001 | 填料密封普通胶件 | 50ZJ-A33 | 4 | 套 | 28.****0000 | 113 | 27.****0000 | 109.****0000 | **** |
****21001 | 填料密封普通胶件 | 150ZJ-A50 | 10 | 套 | 42.****0000 | 428.4 | 41.****0000 | 415.****0000 | **** |
412****060125 | O型圈 | 136×5.3 | 200 | 个 | 5.****0000 | 1134 | 5.****0000 | 1100.****0000 | **市****经营部 |
412********99027 | O型圈 | 236×5.33 | 200 | 个 | 12.****0000 | 2472 | 12.****0000 | 2400.****0000 | **市****经营部 |
412********99025 | O型圈 | φ28(内径)×6 | 25 | 个 | 4.****0000 | 103 | 4.****0000 | 100.****0000 | **市****经营部 |
412****060103 | O型圈 | 45×2.65 | 200 | 个 | 1.****0000 | 248 | 1.****0000 | 240.****0000 | **市****经营部 |
412********99025 | O型圈 | φ28(内径)×6 | 4 | 个 | 4.****0000 | 16.48 | 4.****0000 | 16.****0000 | **市****经营部 |
412****060107 | O型圈 | 75×3.55 | 500 | 个 | 1.****0000 | 850 | 1.****0000 | 825.****0000 | **市****经营部 |
412********99025 | O型圈 | φ28(内径)×6 | 16 | 个 | 4.****0000 | 65.92 | 4.****0000 | 64.****0000 | **市****经营部 |
412****060105 | O型圈 | 65×3.55 | 1000 | 个 | 1.****0000 | 1440 | 1.****0000 | 1400.****0000 | **市****经营部 |
412****060103 | O型圈 | 45×2.65 | 200 | 个 | 1.****0000 | 248 | 1.****0000 | 240.****0000 | **市****经营部 |
412****060178 | O型圈 | 190×7 | 200 | 个 | 7.****0000 | 1400 | 6.****0000 | 1360.****0000 | **市****经营部 |
437009 | 托架密封胶件 | 150ZJ-A50 | 10 | 套 | 87.****0000 | 870.5 | 84.****0000 | 845.****0000 | **** |
437010 | 托架密封胶件 | 100ZJ-A42 | 14 | 套 | 50.****0000 | 701.82 | 48.****0000 | 681.****0000 | **** |
437001 | 托架密封胶件 | 400ZJ-F110 | 7 | 套 | 430.****0000 | 3011.61 | 417.****0000 | 2923.****0000 | **** |
412****070129 | 油封 | B80×100×10 | 2 | 个 | 15.****0000 | 30.98 | 15.****0000 | 30.****0000 | **** |
412****070153 | 油封 | B120×150×12 | 2 | 个 | 28.****0000 | 56.52 | 27.****0000 | 54.****0000 | **** |
412****070101 | 油封 | PG90×115×12 | 4 | 个 | 17.****0000 | 71.12 | 17.****0000 | 69.****0000 | **** |
412****070130 | 油封 | PG80×105×12 | 100 | 个 | 17.****0000 | 1778 | 17.****0000 | 1726.****0000 | **** |
412****080308 | 耐油胶绳 | 8mm | 14 | 公斤 | 153.****0000 | 2143.82 | 148.****0000 | 2081.****0000 | **** |
412****070156 | 油封 | B180×210×15 | 2 | 个 | 71.****0000 | 142.2 | 69.****0000 | 138.****0000 | **** |
412****070140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 个 | 68.****0000 | 341.8 | 66.****0000 | 331.****0000 | **** |
412****060126 | O型圈 | 200×7.0 | 200 | 个 | 7.****0000 | 1586 | 7.****0000 | 1540.****0000 | **市****经营部 |
412****060168 | O型圈 | 130×3.55 | 200 | 个 | 3.****0000 | 742 | 3.****0000 | 720.****0000 | **市****经营部 |
412****070204 | 氟橡胶油封 | PG85×110×12 | 3 | 个 | 38.****0000 | 116.22 | 37.****0000 | 112.****0000 | **** |
412****11502 | 挡水板 | MD280-43 | 6 | 件 | 30.****0000 | 185.94 | 30.****0000 | 180.****0000 | **** |
****56002 | 单端机封普通胶件 | 600DT-A82 | 10 | 套 | 476.****0000 | 4767.1 | 462.****0000 | 4628.****0000 | **** |
****28002 | 单端机封密封胶件 | 40DT-B35 | 2 | 套 | 20.****0000 | 40.1 | 19.****0000 | 38.****0000 | **** |
****4401 | 300ZJ-C90密封胶件 | 300ZJ-C90 | 2 | 套 | 80.****0000 | 160.44 | 77.****0000 | 155.****0000 | **** |
412****070139 | 油封 | B95×120×12 | 1 | 个 | 19.****0000 | 19.14 | 18.****0000 | 18.****0000 | **** |
412****070101 | 油封 | PG90×115×12 | 2 | 个 | 17.****0000 | 35.56 | 17.****0000 | 34.****0000 | **** |
412****080305 | 氟橡胶胶绳 | 7mm | 10 | 公斤 | 451.****0000 | 4517.6 | 438.****0000 | 4386.****0000 | **** |
412****070140 | 油封 | B170×200×15 | 5 | 个 | 68.****0000 | 341.8 | 66.****0000 | 331.****0000 | **** |
412****080308 | 耐油胶绳 | 8mm | 14 | 公斤 | 153.****0000 | 2143.82 | 148.****0000 | 2081.****0000 | **** |
412****070109 | 油封 | B200×230×15 | 11 | 个 | 100.****0000 | 1102.97 | 97.****0000 | 1070.****0000 | **** |
412****070152 | 油封 | B210×240×15 | 10 | 个 | 113.****0000 | 1139.4 | 110.****0000 | 1106.****0000 | **** |
437116 | 悬架丁腈橡胶胶件 | 600DT-A82 | 6 | 套 | 198.****0000 | 1192.26 | 192.****0000 | 1157.****0000 | **** |
437103 | 悬架丁腈橡胶胶件 | 800DT-A90 | 10 | 套 | 424.****0000 | 4247.6 | 412.****0000 | 4123.****0000 | **** |
437020 | 托架密封胶件 | 150ZJG-D47 | 4 | 套 | 105.****0000 | 422.92 | 102.****0000 | 410.****0000 | **** |
437002 | 托架密封胶件 | 300ZJ-A100 | 3 | 套 | 433.****0000 | 1301.64 | 421.****0000 | 1263.****0000 | **** |
437001 | 托架密封胶件 | 400ZJ-F110 | 1 | 套 | 430.****0000 | 430.23 | 417.****0000 | 417.****0000 | **** |
****4101 | 填料密封普通胶件 | 350ZJ-A80 | 2 | 套 | 70.****0000 | 140.36 | 68.****0000 | 136.****0000 | **** |
****
2024年11月4日