招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****中心校学生宿舍建设项目(2024)(施工)评标结果公示
项目及标段名称 | ****中心校学生宿舍建设项目(2024)(施工) |
项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | 135****2396 |
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 135****2396 |
招标代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 135****7282 |
开标地点 | 标室27(**) | 开标时间 | 2024-10-22 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 30 日 | 投标最高限价(元) | ****976.420000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | 第一名 | **** | ****228.10 | ****222.64 | 93.54 | 第二名 | **久泰****公司 | ****657.64 | ****652.18 | 93.27 | 第三名 | ****公司 | ****893.12 | ****887.66 | 93.19 | |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 吴承强 | 建造师注册证 | 川251********30449 | 建筑施工管理 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 罗辉全 | 职称证 | 201****3874 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人(**久泰****公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 何善强 | 建造师注册证 | 川251********35128 | 建筑工程 | 二级 |
2 | 项目技术负责人 | 周恒 | 建造师注册证 | 川251********02974 | 建筑工程 | 二级 |
第三中标****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 胡明华 | 建造师证 | 川251********25661 | 建筑施工 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 江明励 | 建造师证 | 川251********19252 | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**久泰****公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**久泰****公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | ****公司 | ****588.16 | ****582.70 | 93.16 |
2 | ******公司 | ****432.49 | ****427.03 | 93.15 |
3 | **鑫****公司 | ****395.80 | ****390.34 | 93.11 |
4 | ******公司 | ****566.47 | ****561.01 | 93.11 |
5 | ****公司 | ****135.18 | ****129.72 | 93.1 |
6 | ******公司 | ****612.79 | ****607.33 | 93.09 |
7 | **金****公司 | ****453.83 | ****448.37 | 93.08 |
8 | **华友****公司 | ****849.71 | ****844.25 | 93.04 |
9 | **州****公司 | ****247.60 | ****242.14 | 93.04 |
10 | ******公司 | ****661.47 | ****656.01 | 93.04 |
11 | ****公司 | ****572.29 | ****566.83 | 93.03 |
12 | **迈智****公司 | ****427.39 | ****421.93 | 93.03 |
13 | ******公司 | ****998.15 | ****992.69 | 93.03 |
14 | **毛****公司 | ****908.01 | ****902.55 | 93.03 |
15 | **豪丰****公司 | ****162.85 | ****157.39 | 93.02 |
16 | **中弘****公司 | ****339.26 | ****333.80 | 93.02 |
17 | **省鑫****公司 | ****481.82 | ****476.36 | 93 |
18 | ********公司 | ****065.73 | ****060.27 | 92.98 |
19 | **金****公司 | ****861.69 | ****856.23 | 92.98 |
20 | **德****公司 | ****778.92 | ****773.46 | 92.97 |
21 | **山岩****公司 | ****864.39 | ****858.93 | 92.97 |
22 | ******公司 | ****293.99 | ****288.53 | 92.96 |
23 | **众力欣****公司 | ****412.72 | ****407.26 | 92.96 |
24 | **州建****公司 | ****434.79 | ****429.33 | 92.95 |
25 | **辉耀****公司 | ****543.31 | ****537.85 | 92.94 |
26 | 中鸿锦业(成****公司 | ****543.31 | ****537.85 | 92.93 |
27 | **鸿****公司 | ****702.51 | ****697.05 | 92.93 |
28 | **升昌和****公司 | ****134.07 | ****128.61 | 92.91 |
29 | ******公司 | ****541.83 | ****536.37 | 92.9 |
30 | **大得顺****公司 | ****363.38 | ****357.92 | 92.9 |
31 | **吉****公司 | ****293.99 | ****288.53 | 92.89 |
32 | ****公司 | ****815.36 | ****809.90 | 92.89 |
33 | ******公司 | ****931.17 | ****925.71 | 92.89 |
34 | ******公司 | ****135.21 | ****129.75 | 92.85 |
35 | **合****公司 | ****439.58 | ****434.12 | 92.84 |
36 | **中投****公司 | ****586.69 | ****581.23 | 92.82 |
37 | **泓诚建设****公司 | ****432.35 | ****426.89 | 92.82 |
38 | ****公司 | ****924.16 | ****918.70 | 92.82 |
39 | ******公司 | ****391.66 | ****386.20 | 92.81 |
40 | ****公司 | ****914.77 | ****909.31 | 92.8 |
41 | ******公司 | ****249.56 | ****244.10 | 92.8 |
42 | ****公司 | ****320.84 | ****315.38 | 92.79 |
43 | ******公司 | ****493.93 | ****488.47 | 92.79 |
44 | ******公司 | ****404.33 | ****398.87 | 92.76 |
45 | ******公司 | ****889.07 | ****883.61 | 92.76 |
46 | ******公司 | ****609.85 | ****604.39 | 92.76 |
47 | ******公司 | ****093.54 | ****088.08 | 92.76 |
48 | ****集团有限公司 | ****659.12 | ****653.66 | 92.72 |
49 | ****集团有限公司 | ****337.23 | ****331.77 | 92.71 |
50 | ****公司 | ****680.48 | ****675.02 | 92.7 |
51 | ******公司 | ****181.54 | ****176.08 | 92.7 |
52 | **汇****公司 | ****556.56 | ****551.10 | 92.69 |
53 | **悦****公司 | ****866.11 | ****860.65 | 92.68 |
54 | **省****公司 | ****442.51 | ****437.05 | 92.68 |
55 | ****公司 | ****511.61 | ****506.15 | 92.67 |
56 | **中鸿****公司 | ****248.47 | ****243.01 | 92.62 |
57 | **大****公司 | ****767.57 | ****762.11 | 92.6 |
58 | ****公司 | ****418.33 | ****412.87 | 92.59 |
59 | ******公司 | ****588.39 | ****582.93 | 92.54 |
60 | ******公司 | ****227.87 | ****222.41 | 92.52 |
61 | **州****公司 | ****780.42 | ****774.96 | 92.51 |
62 | **中泰****公司 | ****880.43 | ****874.97 | 92.51 |
63 | **龙****公司 | ****453.48 | ****448.02 | 92.5 |
64 | 凉山****公司 | ****909.48 | ****904.02 | 92.5 |
65 | ******公司 | ****295.88 | ****290.42 | 92.47 |
66 | **中****公司 | ****354.52 | ****349.06 | 92.46 |
67 | ******公司 | ****697.71 | ****692.25 | 92.46 |
68 | **兴****公司 | ****253.75 | ****248.29 | 92.44 |
69 | ****集团有限公司 | ****546.25 | ****540.79 | 92.4 |
70 | ******公司 | ****697.72 | ****692.26 | 92.38 |
71 | 四****公司 | ****008.06 | ****002.60 | 92.34 |
72 | ******公司 | ****760.69 | ****755.23 | 92.29 |
73 | **省恒信****公司 | ****706.49 | ****701.03 | 92.24 |
74 | **宏****公司 | ****714.77 | ****709.31 | 92.23 |
75 | ******公司 | ****627.19 | ****621.73 | 92.21 |
76 | **润泽渔鸿****公司 | ****304.04 | ****298.58 | 91.97 |
77 | **煜林****公司 | ****885.44 | ****879.98 | 91.91 |
78 | ******公司 | ****957.28 | ****951.82 | 91.76 |
79 | ******公司 | ****733.63 | ****728.17 | 91.66 |
80 | ******公司 | ****332.77 | ****327.31 | 91.47 |
81 | ****公司 | ****457.17 | ****451.71 | 91.23 |
82 | **省新****公司 | ****573.83 | ****568.37 | 90.8 |
83 | ******公司 | ****679.99 | ****674.53 | 90.67 |
84 | **新****公司 | ****556.56 | ****551.10 | 89.18 |
其它需公示的内容 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | ****改革局 | 联系电话: | / | 行业主管部门: | 若****建设局 | 联系电话: | / | |
*异议投诉注意事项 | |
评标结果2.pdf