开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **县电子显示屏制造产业园建设项目(B区) | ||
总投资(万元) | 69375.49 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 21375.49 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 48000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-10—2025-09 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2052 |
预期收入(收益)(万元) | 38902.16 | 成本 | 48728 |
收入来源 | 标准厂房租金收入、配套用房租金收入、物业费收入、停车位收入及汽车充电桩收入 | ||
建设内容 | 项目规划用地面积为137234.02平方米(约20585亩),总建筑面积274480.39m建设内容包括:(1)、生产性用房:248404.75m1)、标准厂房248404.75m;(2)、非生产性用房:1)非生产性辅助用房26075.64㎡;(3)、地上停车场:20575m,823个停车位:(4)、机动车充电桩:246个;(5)、室外附属配套工程:41183.09㎡,含管网、铺装、道路等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | **** | |
成本/收入 | 125.26% | 会计所 | ****事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.32 | 律所 | ****事务所 |
2024-09-30 | 第2批次 | 4000.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券四十八期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
2023-05-25 | 第1批次 | 9600.0 | 3.18% | 2023年**省专项债券三十八期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-08 | 付息日 | 4月8日 10月8日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-04-08(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2054-10-08 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券四十八期(高质量发展补短板专项债) | 债券简称 | 24**省00061高质量发展补短板 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展补短板 | 发行金额(亿元) | 366.8513 |
发行日期 | 2024-09-30 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.42 |
发行期数 | 48 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 366.8513 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-10-08 | 到期日 | 2054-10-08 |
付息日 | 4月8日 10月8日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-04-08(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |