开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-08-12
项目名称 | ****公司2024年5G(900M)第二批基站建设项目(**区) | ||
建设地点 | **省**市**区多点分布 | 营业面积 (平方米) | 1000 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 柯玉贵 |
联系人 | 熊守明 | 联系电话 | 186****1338 |
项目投资(万元) | 390 | 环保投资(万元) | 3.9 |
拟投入生产运营日期 | 2024-08-12 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | **区共建设移动通信基站39座,具体如下: 1、****酒店客房部基站,位**山区**镇花****酒店客房部A座与B座炮楼,北纬:30.554102,东经:114.484661,定向天线3副; 2、洪****基地基站,位**山区**街道李纸路与致用大道交叉口西北边约300米处,北纬:30.44621,东经:114.3012,定向天线3副; 3、****公司基站,位**山区**街道**大道市政****公司,北纬:30.45211,东经:114.30221,定向天线3副; 4、绿地大都会一期南基站,位**山区青菱街道杨林一路绿地大都会一期南,北纬:30.433246,东经:114.224952,定向天线3副; 5、荷英路与包山北街交叉口基站,位**山区九峰街道荷英路与包山北街交叉口,北纬:30.494014,东经:114.466959,定向天线3副; 6、华中汽车生态产业园北门基站,位**山区青菱街道白沙洲大道7号华中汽车生态产业园北门旁杆塔,北纬:30.42934,东经:114.25305,定向天线3副; 7、三星巷与孟新路交叉口基站,位**山区九峰街道三星巷与孟新路交叉口,北纬:30.497868,东经:114.478913,定向天线3副; 8、潘竹村西北基站,位**山区左岭街道左庙路潘竹村西北,北纬:30.469167,东经:114.611667,定向天线3副; 9、大华公园城市西南角基站,位**山区青菱街道青菱大道大华公园城市西南角,北纬:30.42985,东经:114.21416,定向天线3副; 10、**玉祥时代水泥制品基站,位**山区八吉府街街道武惠堤******公司西300米,北纬:30.658637,东经:114.52727,定向天线3副; 11、神墩三路与高科园西路交叉口基站,位**山区九峰街道神墩三路与高科园西路交叉口西北角,北纬:30.483317,东经:114.511182,定向天线3副; 12、武深高速与四环线交叉口基站,位**山区青菱乡武深高速与四环线交叉口,北纬:30.420303,东经:114.215149,定向天线3副; 13、****村委会西北基站,位**山区青菱****村委会西北,北纬:30.434049,东经:114.216915,定向天线3副; 14、****书院世家西基站,位**山区青菱****书院世家西,北纬:30.432886,东经:114.245674,定向天线3副; 15、青菱大道与西湾路交叉口基站,位**山区青菱乡青菱大道与西湾路交叉口,北纬:30.440367,东经:114.222041,定向天线3副; 16、****村委会基站,位**山区天兴****村委会,北纬:30.675794,东经:114.406293,定向天线3副; 17、九峰泵站转压站基站,位**山区****委员会院内,北纬:30.50451,东经:114.48132,定向天线3副; 18、土桥基站,****开发区九峰乡土吴路土桥村后山,北纬:30.523037,东经:114.504761,定向天线3副; 19、****医院基站,位**山区****学校门诊部,北纬:30.51086,东经:114.45821,定向天线3副; 20、京广**中环荷叶山隧道基站,****开发区九峰乡中环线荷叶山隧道旁边空地,北纬:30.49627,东经:114.45283,定向天线3副; 21、流芳园路与光谷四路交叉口基站,****开发区九峰乡流芳园路与光谷四路交叉口,北纬:30.465436,东经:114.485921,定向天线3副; 22、****收费站基站,位****收费站,北纬:30.47273,东经:114.47094,定向天线3副; 23、****学校宿舍区基站,位**山区****学校宿舍区围墙外,北纬:30.505375,东经:114.46424,定向天线3副; 24、****中心酒店楼基站,****开发区九峰乡316****服务中心酒店楼,北纬:30.51086,东经:114.48135,定向天线3副; 25、九峰一路与光谷六路交叉口基站,****开发区九峰乡九峰一路与光谷六路交叉口,北纬:30.496025,东经:114.508206,定向天线3副; 26、****车站基站,****开发区****车站里面,北纬:30.530651,东经:114.489687,定向天线3副; 27、****学校基站,****开发区九峰乡珞瑜东****学校实训中心4层楼顶,北纬:30.51329,东经:114.45502,定向天线3副; 28、****检查站基站,****开发区九峰乡316国道往**大道立交匝道旁,北纬:30.513532,东经:114.492948,定向天线3副; 29、光谷满庭春西南基站,位****开发区九峰乡书风路光谷理想城三期东北角,北纬:30.473458,东经:114.485425,定向天线3副; 30、**税务基站,位****开发区九峰乡316国道森林大道233人民法院,北纬:30.52032,东经:114.49871,定向天线3副; 31、**镇宋家湾基站,位**山区**镇G316国道**光伏旁,北纬:30.521059,东经:114.520583,定向天线3副; 32、花城家园樱园2栋基站,位**山区**镇街道花城家园樱园2栋,北纬:30.52162,东经:114.52538,定向天线3副; 33、花城家园桂园19栋旁基站,位**山区**镇街道**镇,北纬:30.52265,东经:114.52841,定向天线3副; 34、光谷生物城B1楼基站,****开发区九峰乡高新大道光谷生物城B区1栋楼顶东南角,北纬:30.484318,东经:114.470795,定向天线3副; 35、高新大道人福药业门前基站,****开发区九峰乡高新大道人福药业门前,北纬:30.488461,东经:114.462996,定向天线3副; 36、青王公路大熊村基站,****开发区九峰乡青王公路大熊村路口,北纬:30.520443,东经:114.466937,定向天线3副; 37、移动光谷三路与百合路交叉口基站,****开发区九峰乡光谷三路与百合路交叉口,北纬:30.501455,东经:114.469798,定向天线3副; 38、高新大道与峄**路交叉口基站,位**山区高新大道与驿**路交叉口,北纬:30.490907,东经:114.502523,定向天线3副; 39、****集团公寓基站,位**山区佛祖岭街高新四路流芳园东路约150米处,北纬:30.45448,东经:114.44655,定向天线3副。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 柯玉贵承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 柯玉贵 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000121。 |