开启全网商机
登录/注册
中标公告
海信视像科技 2024.7.30**海信标准工具及配件招标(ZB****30054) 招标已经结束。
按照招标规则:标的中标。中标情况如下:
序号 | 物料(标的)编码 | 物料(标的)名称 | 品类名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 中标供方 | 中标份额 |
1 | **** | 分析纯氯化钠 | 标准工具及配件 | 分析纯氯化钠/太阳牌(致远化学)/500g/瓶/NaCl≥99.5 | 瓶(BOT) | 3 | **** | 100% |
2 | FC****000296 | HDMI线 | 连接线材 | 绿联/18米/HD101/2.0/HDMI线 | 根(PC) | 1 | ****商贸有限公司 | 100% |
3 | FB****004663 | 聚氨酯轮子(万向) | 标准工具及配件 | 聚氨酯轮子(万向)/其他/5寸/3.2cm/带支架、带刹车 | 个(PC) | 4 | **** | 100% |
4 | FG030****320004 | 微动开关 | 微动开关 | 微动开关/**/TZ311230VDC5A | 个(PC) | 7 | ******公司 | 100% |
5 | FB****001623 | **全电动搬运车维修 | 国产叉车维保 | **全电动搬运车维修/**///**叉车维修 | 项(PC) | 1 | ******公司 | 100% |
6 | FB****000528 | yjv3*2.5线 | 低值易耗资产 | yjv3*2.5线/玉蝶/yjv3*2.5线/yjv/yjv3*2.5 | 米(M) | 100 | ******公司 | 100% |
7 | FB****000529 | yjv2.5电线 | 低值易耗资产 | yjv2.5电线/玉蝶/2.5mm2/yjv/yjv2.5 | 米(M) | 200 | ******公司 | 100% |
8 | FB****000530 | 电线 | 低值易耗资产 | 电线/玉蝶/1.5mm2/yJv1.5/1.5mm2 | 米(M) | 200 | ******公司 | 100% |
9 | FB****000532 | 货架C型护角 | 低值易耗资产 | 货架C型护角/无/长150*宽110*高300/长150*宽110*高300,壁厚3mm/壁厚3mm | 个(PC) | 18 | ****商贸有限公司 | 100% |
10 | FB****017429 | 安全帽挂架 | 标准工具及配件 | 安全帽挂架/无/二合一 | 个(PC) | 2 | 青****公司 | 100% |
11 | FB****000841 | AGV地标保护膜 | 现场标识牌 | AGV地标保护膜/100*100mm/PET耐高温/无/无/无 | 张(PC) | 500 | 青****公司 | 100% |
12 | FB****000533 | 3米长防撞护栏(高位双排货架) | 低值易耗资产 | 3米长防撞护栏(高位双排货架)/无/3000/长3000*高400/高400 | 个(PC) | 4 | ****商贸有限公司 | 100% |
13 | FB****000534 | 1.3米长防撞护栏(单个货架) | 低值易耗资产 | 1.3米长防撞护栏(单个货架)/无/1300/长边1300*高度400/高400 | 个(PC) | 7 | ****商贸有限公司 | 100% |
再次感谢各供方在招投标过程中给予的支持与配合!
顺颂商祺!
****
2024年08月05日 17:49