开启全网商机
登录/注册
****关于调味****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于调味****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李斯
项目联系电话:199****3132
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652924
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:张善宝:137****6699
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****66462
采购单位预算编码:263001
三、成交信息
成交日期:2024年8月1日
总成交金额(元):6926 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****个体工商户 | **维吾尔自治区阿克****社区拥军路22巷11号东侧1号 | 6926.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 好人家 **大盘鸡调料 调味料火锅调料 | 好人家 | **大盘鸡调料 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
2 | 香钰长粒香米10KG 米类 | 香钰/XY | 香钰长粒香米10KG | 9 | 75.0 | 675.0 | |
3 | 本地郎 恰玛古 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 恰玛古 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
4 | 本地郎 三黄鸡 生肉/肉制品 | 本地郎 | 三黄鸡 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
5 | 郫县豆瓣 豆瓣酱 调味酱 | 郫县豆瓣 | 豆瓣酱 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
6 | 厨邦 香醋 醋制品 | 厨邦 | 香醋 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
7 | 梅花 鸡精/味精 | 梅花 | 味精 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
8 | 菜友 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 胡萝卜 | 11 | 5.5 | 60.5 | |
9 | 华联 牛肉 肉类、新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 华联 | 牛肉 | 44 | 65.0 | 2860.0 | |
10 | 太太乐 鸡精 白醋 | 太太乐 | 鸡精 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
11 | 福临门 5L 红花籽油 | 福临门 | 5L | 7 | 75.0 | 525.0 | |
12 | 本地郎 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 黄瓜 | 11 | 7.0 | 77.0 | |
13 | 本地郎 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 生姜 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
14 | 本地郎 鸡蛋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 鸡蛋 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
15 | 本地郎 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 韭菜 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
16 | 本地郎 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 土豆 | 19 | 5.0 | 95.0 | |
17 | 本地郎 洋葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 洋葱 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
18 | 本地郎 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大白菜 | 26 | 3.5 | 91.0 | |
19 | 本地郎 蒜米 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 蒜米 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
20 | 本地郎 红椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 红椒 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
21 | 本地郎 黄萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 黄萝卜 | 11 | 4.5 | 49.5 | |
22 | 本地郎 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 菠菜 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
23 | 本地郎 豇豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豇豆 | 11 | 18.0 | 198.0 | |
24 | 本地郎 青椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 青椒 | 24 | 10.0 | 240.0 | |
25 | 本地郎 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 无型号 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
26 | 无型号 米类 米面类 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
27 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 无型号 | 71 | 10.0 | 710.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: