公告信息: | |||
采购项目名称 | ********中心食品原材料供应商采购项目(品类4猪肉) | ||
品目 | 服务/商务服务/批发服务/农畜产品批发服务 | ||
采购单位 | **** | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2024年06月19日 02:19 |
评审专家名单 | 丁柯、宋苏鑫、郑艳芹、史凤英、马** | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 洪晰镁、刘博威、刘佳、吴亚鹏、陶雪娇、张阳 | ||
项目联系电话 | 010-****6828转8099、152****3287 | ||
采购单位 | **** | ||
采购单位地址 | **市**区惠新东街10号 | ||
采购单位联系方式 | 冯明飞 010-****4571 | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | **市**区万丰路316****中心B座6层 | ||
代理机构联系方式 | 洪晰镁、刘博威、刘佳、吴亚鹏、陶雪娇、张阳010-****6828转8099、152****3287 | ||
附件: | |||
附件1 | (发售版)********中心食品原材料供应商采购项目(品目4猪肉)_招标文件4.29.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函-****.pdf | ||
附件3 | 中小企业声明函-****公司.pdf |
一、项目编号:****(招标文件编号:****)
二、项目名称:********中心食品原材料供应商采购项目(品类4猪肉)
三、中标(成交)信息
供应商名称:****
供应商地址:**省**市****中心C区1号楼1712
包组或产品名称:01包猪肉
下浮率(%):6.****000
供应商名称:****公司
供应商地址:**市**区赵全营镇牛板路115号1幢1层108室
包组或产品名称:02包猪肉
下浮率(%):3.****000
供应商名称:******公司****公司
供应商地址:**市**区南法信地区顺沙**侧
包组或产品名称:03包猪肉
下浮率(%):5.****000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | **** | 01包猪肉 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起三年。最终结算以实际发生为准。 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | ****公司 | 02包猪肉 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起三年。最终结算以实际发生为准。 | 详见招标文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | ******公司****公司 | 03包猪肉 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起三年。最终结算以实际发生为准。 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁柯、宋苏鑫、郑艳芹、史凤英、马**
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:采购代理机构按原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定,按分包总预算金额作为收费的计算基数,下浮20%向中标人收取中标服务费。
本项目代理费总金额:6.480000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
01包中标单位综合得分:94.52分
02包中标单位综合得分:94.01分
03包中标单位综合得分:86.00分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****
地址:**市**区惠新东街10号
联系方式:冯明飞 010-****4571
2.采购代理机构信息
名 称:****
地 址:**市**区万丰路316****中心B座6层
联系方式:洪晰镁、刘博威、刘佳、吴亚鹏、陶雪娇、张阳010-****6828转8099、152****3287
3.项目联系方式
项目联系人:洪晰镁、刘博威、刘佳、吴亚鹏、陶雪娇、张阳
电 话: 010-****6828转8099、152****3287