开启全网商机
登录/注册
【信息时间:2024-04-25】
排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 主要管理人员 |
第一中标候选人 | **** | ****203.90 | 项目经理:宗志明 证号:新265****99608 安全考核证号:新水安B202****0102 |
项目经理业绩:吐古买提乡引水渠改道工程 | |||
技术负责人:闫** 证号:****5765 | |||
质量管理人员:李艳斌 证号:SGL201****0011 | |||
安全管理人员:王雪 证号:新水安C202****0977 | |||
造价职业人员:蔡琴 证号:建[造]132********360 | |||
第二中标候选人 | ******公司 | ****289.89 | 项目经理:刘刈 证号:新 265****09162 安全考核证号:新水安 B202****1649 |
项目经理业绩:**县乡村**农业示范供水配套项目(一期)第一(施工)标段 | |||
技术负责人:邓霞 证号:新职证字201****2520号 | |||
质量管理人员:冯伟 证号:新职证字201****2817号 | |||
安全管理人员:侯凤莲 证号:SGL202****2290 | |||
造价职业人员:邹吉云 证号:建【造】132********911 | |||
第三中标候选人 | ****公司 | ****930.54 | 项目经理:李红涛 证号:豫141********00004 安全考核证号:豫水安B202****0689 |
项目经理业绩:2021年太**高标准农田建设项目节水灌溉工程一标段 | |||
技术负责人:孙君伟 证号:C190********140 | |||
质量管理人员:周李勇 证号:SGL201****2071 | |||
安全管理人员:文月丽 证号:豫水安C202****0134 | |||
造价职业人员:王志明 证号:建[造]132********346 |