土砂災害警戒区域等の指定 上小阿仁村
コンテンツ番号:80239
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
728 | Ⅰ-217 | 堂川 | 北秋田郡上小阿仁村堂川字屋布下夕、字外長綱及び字山根 | H21.10.30 | 資料1 [2401KB] |
729 | Ⅰ-218 | 堂川1号 | 北秋田郡上小阿仁村堂川字屋布下夕、字山根及び字中島川端 | H21.10.30 | 資料1 [2360KB] |
730 | Ⅰ-226 | 上五反沢 | 北秋田郡上小阿仁村五反沢字堰根沢口及び字芹田 | H21.10.30 | |
731 | Ⅱ-186 | 中五反沢 | 北秋田郡上小阿仁村五反沢字伊勢堂岱 | H21.10.30 | 資料1 [1310KB] |
964 | Ⅰ-221 | 小沢田 | 北秋田郡上小阿仁村小沢田字上ノ岱、字釜渕、字蟻沢、福舘字菅生沢、字山根 | H23.3.29 | |
965 | Ⅰ-222 | 福舘 | 北秋田郡上小阿仁村福舘字村岱、字山根 | H23.3.29 | 資料1 [1783KB] |
1320 | Ⅰ-225 | 五反沢 | 北秋田郡上小阿仁村五反沢字五反沢及び家ノ下及び上ノ山下タ | H25.12.27 | 資料1 [20168KB] |
5370 | Ⅰ-223 | 杉花 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村杉花字杉花 | H30.2.16 | 資料1 [4029KB] |
5371 | Ⅱ-192 | 大阿瀬 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村堂川字鵜頭坂及び屋布岱 | H30.2.16 | 資料1 [2121KB] |
5527 | Ⅰ-220 | 小沢田1号 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字小沢田、古川布、独活平及び様ノ下 | H30.3.20 | 資料1 [4177KB] |
6708 | Ⅰ-214 | 長信田 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字長信田日ノ台及び松台 | H31.2.8 | 資料1 [2518KB] |
6709 | Ⅱ-182 | 長信田2号 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字長信田日ノ台 | H31.2.8 | 資料1 [2228KB] |
6710 | Ⅱ-183 | 羽立台 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字羽立台 | H31.2.8 | 資料1 [2281KB] |
6711 | Ⅱ-184 | 高橋 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字高橋 | H31.2.8 | 資料1 [2244KB] |
6712 | Ⅱ-185 | 上仏社 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字脇ノ田 | H31.2.8 | 資料1 [2357KB] |
6713 | Ⅱ-189 | 羽立 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字羽立台及び上八台 | H31.2.8 | 資料1 [2288KB] |
6714 | Ⅱ-190 | 下仏社 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字杉ノ下 | H31.2.8 | 資料1 [2148KB] |
6715 | Ⅱ-191 | 下仏社2号 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字杉ノ下及び伊勢堂下 | H31.2.8 | 資料1 [2196KB] |
7412 | Ⅱ-187 | 南沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字塚ノ岱 | R2.3.24 | 資料1 [1320KB] |
7413 | Ⅱ-188 | 不動羅 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字不動羅及び同町沖田面 | R2.3.24 | 資料1 [1780KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
732 | 371-Ⅰ-017 | 堂川沢川 | 北秋田郡上小阿仁村堂川字上ノ山、屋布下タ及び山根 | R6.5.14 | 資料1 [1927KB] |
733 | 371-Ⅰ-012 | 上五反沢 | 北秋田郡上小阿仁村五反沢字堰根沢口 | H21.10.30 | 資料1 [1642KB] |
734 | 371-Ⅰ-013 | 中五反沢 | 北秋田郡上小阿仁村五反沢字伊勢堂岱、字ラントウ下夕及び字森ノ下夕 | H21.10.30 | 資料1 [1472KB] |
1321 | Ⅰ-0311 | 沖田面沢1 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中及び長根沢 | H25.12.27 | 資料1 [3430KB] |
1322 | Ⅰ-0313 | 沖田面沢3 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中 | H25.12.27 | 資料1 [3323KB] |
1323 | Ⅰ-0314 | 沖田面沢4 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中 | H25.12.27 | 資料1 [3213KB] |
1324 | Ⅰ-0315 | 沖田面沢5 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中 | H25.12.27 | 資料1 [3180KB] |
1325 | Ⅰ-0316 | 大海沢 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字大海及び上大海及び水無 | H25.12.27 | 資料1 [3120KB] |
1326 | Ⅰ-0320 | 下五反沢 | 北秋田郡上小阿仁村五反沢字五反沢及び家ノ上ヘ | H25.12.27 | 資料1 [3255KB] |
1327 | Ⅱ-0196 | 大海一の沢 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字大海及び上大海 | H25.12.27 | 資料1 [2915KB] |
1328 | Ⅲ-0038 | 長根沢2 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字長根沢 | H25.12.27 | 資料1 [3053KB] |
1329 | Ⅲ-0039 | 長根沢3 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字長根沢及び長根沢下川原 | H25.12.27 | 資料1 [3148KB] |
1392 | Ⅰ-0317 | 墓の沢 | 北秋田郡上小阿仁村沖田面字大海及び上大海及び水無 | H25.12.27 | 資料1 [3056KB] |
5372 | Ⅲ-0041 | 苗代沢川 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村福舘字友倉 | H30.2.16 | 資料1 [1358KB] |
5528 | Ⅰ-0322 | 小沢田3 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字様ノ下 | H30.3.20 | 資料1 [1748KB] |
5529 | Ⅱ-0197 | 小沢田沢1 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字様ノ下及び古川布 | H30.3.20 | 資料1 [1895KB] |
5768 | Ⅰ-0321 | ユト沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字小沢田及び古川布 | H30.3.20 | 資料1 [1727KB] |
5769 | Ⅱ-0198 | 小沢田沢2 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字様ノ下及び古川布 | H30.3.20 | 資料1 [1700KB] |
6716 | Ⅰ-0324 | 小沢口沢1 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字田ノ沢及び小沢口 | H31.2.8 | 資料1 [1227KB] |
6717 | Ⅰ-0326 | 下仏社沢2 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字杉ノ下 | H31.2.8 | 資料1 [1200KB] |
6718 | Ⅱ-0199 | 小沢口沢2 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字田ノ沢及び小沢口 | H31.2.8 | 資料1 [1211KB] |
6719 | Ⅱ-0200 | 伊勢堂下沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字伊勢堂下 | H31.2.8 | 資料1 [1207KB] |
6720 | Ⅱ-0201 | 羽立沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字高橋 | H31.2.8 | 資料1 [1209KB] |
6721 | Ⅱ-0202 | 上八台沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字高橋及び羽立台 | H31.2.8 | 資料1 [1163KB] |
6722 | Ⅱ-0203 | 長信田沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字長信田日ノ台 | H31.2.8 | 資料1 [1321KB] |
6728 | Ⅰ-0325 | 下仏社沢1 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字伊勢堂下 | H31.2.8 | 資料1 [1176KB] |
6729 | Ⅰ-0327 | ツヅミ沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字長信田日ノ台 | H31.2.8 | 資料1 [1155KB] |
7414 | Ⅰ-0307 | 土湯ノ沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字梨木岱 | R2.3.24 | 資料1 [957KB] |
7415 | Ⅱ-0190 | 水入沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字八木沢 | R2.3.24 | 資料1 [972KB] |
7416 | Ⅱ-0191 | 八木沢2 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字八木沢 | R2.3.24 | 資料1 [1973KB] |
7417 | Ⅱ-0192 | 西山下沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下 | R2.3.24 | 資料1 [907KB] |
7418 | Ⅱ-0195 | 南沢沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字梨木岱 | R2.3.24 | 資料1 [785KB] |
7419 | Ⅲ-0037 | 長根沢1 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字村廻及び下村下タ並びに同町沖田面字長根沢 | R2.3.24 | 資料1 [857KB] |
7724 | Ⅰ-0308 | 大林沢1 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字村廻、谷地、上村下タ及び下タ川原 | R2.3.24 | 資料1 [843KB] |
7725 | Ⅰ-0309 | 大林沢2 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字村廻、谷地、下村下タ及び上村下タ | R2.3.24 | 資料1 [858KB] |
7726 | Ⅰ-0310 | 大林沢3 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字村廻、谷地、下村下タ及び上村下タ | R2.3.24 | 資料1 [869KB] |
7727 | Ⅱ-0193 | 中茂沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字中茂及び上南沢 | R2.3.24 | 資料1 [923KB] |
地滑り
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
5770 | 20 | 小沢田 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字小沢田、蟻沢、釜渕、古川布及び独活平 | H30.3.20 | 資料1 [2490KB] |
6730 | 17 | 上五反沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村五反沢字堰根沢口 | H31.2.8 | 資料1 [1155KB] |
6731 | 18 | 大海 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字上大海、大海、水無及び山崎下並びに同村五反沢字五反沢 | H31.2.8 | 資料1 [2146KB] |
6732 | 19-1 | 五反沢1 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村五反沢字家ノ下、五反沢及び滝ノ下タ | H31.2.8 | 資料1 [1247KB] |
6733 | 19-2 | 五反沢2 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字山崎下、同村五反沢字小阿信田、同村杉花字杉花並びに同村福舘字明百合及び出川原川端 | H31.2.8 | 資料1 [2350KB] |
6734 | 21 | 仏社 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社字高橋並びに同村堂川字内長綱及び鵜頭坂 | H31.2.8 | 資料1 [1112KB] |
6735 | 264 | 下五反沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面並びに同村五反沢字家ノ上、家ノ下、伊勢堂岱、上ノ山下タ、五反沢及び滝ノ下タ | H31.2.8 | 資料1 [1696KB] |
7728 | 14 | 八木沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下及び八木沢 | R2.3.24 | 資料1 [11077KB] |
7729 | 15 | 南沢 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面及び同村南沢字塚ノ岱、南沢、村ノ上及び南沢国有林118林班並びに同村大林字梨木岱 | R2.3.24 | 資料1 [13146KB] |
7730 | 16 | 小田瀬 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字小田瀬、小田瀬上、菊桜岱及び屋布廻 | R2.3.24 | 資料1 [6213KB] |