サイトポリシー
当ウェブサイトは、オッズ・パーク株式会社(以下「当社」といいます。)が各種公営競技の情報提供及び在宅投票サービスの提供を目的として運営しております。当ウェブサイトをご利用の際には、下記のご利用条件を必ずお読みください。
当ウェブサイトに含まれるコンテンツや情報を閲覧・使用・ダウンロードされた場合には、以下のご利用条件に同意された上でのご利用とさせていただきます。
なお、当ウェブサイトのコンテンツ、情報、規約、各種ポリシーおよびURL等は、予告なしに変更又は廃止される場合があります。あらかじめご了承ください。
著作権について
当ウェブサイトに記載されているコンテンツや情報等の著作権は、当社及び公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル等の情報提供者、その他コンテンツ・情報等の創作者等の著作権者に帰属し、いかなる目的であれ無断での複製、引用、転送、頒布、上演、改変、修正、追加など一切の行為を禁止いたします。
当ウェブサイトのコンテンツを使用できるのは、著作権法上の「私的使用のための複製」などの場合に限られています。
リンクについて
当ウェブサイトへのリンクについて、リンクを設定する際のご連絡は不要です。
当ウェブサイトへのリンク先URLは、当社が別のURLへのリンクを認めた場合を除き「https://www.oddspark.com/」とします。
ただし、以下のようなリンク、またはそのおそれのあるリンクの設定はお断りいたします。当社がその事実を認知した場合、リンク解除の要請を行うことがあります。
- 当社またはその関係会社、当社の役員や社員等を誹謗・中傷するサイトからのリンク
- 公共秩序に反するサイト等、当社の信用、品位を損なうサイトからのリンク
- フレームリンクなど、当ウェブサイトの明確性が損なわれる形のリンク
- 当社となんらかの提携または協力関係にあるものと誤認を生じ、または当社がリンク元のサイトを認知もしくは支持しているとの誤認を生じるリンク
なお、当ウェブサイトにリンクしている、各リンク元のウェブサイトに記載されている内容については一切の責任を負いかねます。また、当ウェブサイト内のURLは、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報について
当社は、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づいて、個人情報を取り扱います。
お問い合わせ
当ウェブサイト・当社についてのご意見・ご質問などがある場合は下記までご連絡ください。
オッズパークサポートセンター
ナビダイヤル | 0570-006-889 |
---|---|
(東京) | 03-6837-4500 |
受付時間 | 10:00~21:00まで(ナイター非開催日は17:30まで) |
セキュリティについて
当ウェブサイトでは、個人情報のセキュリティ確保のために一部のページにてSSL(Secure Sockets Layer) を利用しています。これにより、ご利用者様の個人情報は暗号化されて送受信されますので、安心してご利用いただくことができます。なお、ウェブブラウザが対応していない場合や、オフィスなどからファイアウォールを通して接続されている場合は、ページが表示されない場合があります。その場合はご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。
当ウェブサイトが利用している広告や分析などのサービスについて
当ウェブサイトでは、より良いサービスを提供するためにさまざまな機能を利用しています。 これらの機能は識別子などの情報をお客さまのブラウザに記録したり、URLや時刻などの閲覧情報をサーバーに送信します。当社がこれらの機能を提供するほか、当社はパートナー企業が提供するアクセス解析、地図や株価の表示、広告配信などのさまざまなサービスを利用しています。
詳細については、下記一覧をご確認ください。
サービス名 | 利用目的 | 送信先 | 送信情報 |
---|---|---|---|
Criteo | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
Criteo | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
Google広告 | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
グーグル合同会社 | ・おおよその場所 ・クラッシュデータ ・パフォーマンスデータ ・その他の診断データ |
AppsFlyer | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
AppsFlyer株式会社 | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
Yahoo! 広告 | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
ヤフー株式会社 | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
Twitter広告 | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
X Corp. | ・閲覧履歴 ・デバイスID ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
Facebook広告 | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
メタ・プラットフォームズ | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
TIKTOK広告 | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
Bytedance | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
LINE広告 | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
LINE株式会社 | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
SmartNews Ads | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
SmartNews株式会社 | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
i-mobile | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
株式会社アイモバイル | ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
UNICORN | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
UNICORN株式会社 | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
a8.net | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
株式会社ファンコミュニケーションズ | ・閲覧履歴 ・デバイスID ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
Smart-C | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
株式会社ADWAYS DEEE | ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
App Analytics | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
Apple Inc. | ・おおよその場所 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・製品の操作 ・その他の使用状況データ |
Google Analytics | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
グーグル合同会社 | ・おおよその場所 ・デバイスID ・クラッシュデータ ・パフォーマンスデータ ・その他の診断データ |
SKYFLAG | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
株式会社Skyfall | ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
AIBID | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
Appier Japan株式会社 | ・おおよその位置情報 ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
AppLovin | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
AppLovin | ・閲覧履歴 ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・その他の使用状況データ |
Braze | ・当社サービス等の利便性向上、品質改善のための業務、調査、分析 ・新規サービス等およびお客さまに適したサービス等の企画・開発のための業務、調査、分析 ・当社サービス等について、お客さまにご満足いただけているかを知るための調査、マーケティング分析 ・お客さまの利用に関する情報等を分析し、統計データの作成およびご利用サービス等の内容のカスタマイズ |
Braze | ・閲覧履歴 ・ユーザID ・デバイスID ・購入履歴 ・製品の操作 ・広告データ ・おおよその場所 ・その他の使用状況データ |
準拠法および管轄裁判所
当ウェブサイトの利用ならびに当サイトポリシー、免責事項の解釈および適用は、他に別段の定めのない限り日本国法に準拠するものとします。当ウェブサイトに関する全ての紛争については、他に別段の定めのない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
2012年5月23日 制定
2017年10月1日 改定
2018年2月19日 改定
2023年4月1日 改定
2023年6月15日 改定
2023年7月31日 改定