被害防止等に向けた技術指導
更新日:令和6年8月23日
担当:農産局農業環境対策課
|
品目ごとの気象被害防止に向けた技術対策
- 品目ごとの主な栽培暦、留意すべき気象現象及び被害防止技術対策をまとめました。 ※本資料は一部の地域を例にして作成しているため、地域の実態に合わせて適宜読み替えてください。
- 品目ごとの気象被害防止に向けた技術対策(PDF : 599KB)
技術指導通知
令和6年度
発出年月日 | 通知名 | 自然災害等の種類 |
令和6年8月23日 | 台風第10号の接近に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 476KB) | 台風 |
令和6年8月2日 | 高温に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 390KB) | 高温 |
令和6年4月25日 | 高温に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 316KB) | 高温 |
令和5年度
発出年月日 | 通知名 | 自然災害等の種類 |
令和6年3月22日 | 果樹における凍霜害防止策の徹底について(PDF : 240KB) | 凍霜害 |
令和6年3月15日 | 令和6年産一番茶期における凍霜害防止策の徹底について(PDF : 98KB) | 凍霜害 |
令和6年1月26日 | 積雪等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 244KB) | 積雪 |
令和5年4月28日 | 農作業中の熱中症対策の徹底について(事務連絡)(PDF : 333KB) (別添)農作業安全確認運動における熱中症対策強化期間の設定について(農産局長通知)(PDF : 89KB) 熱中症対策パンフレット(PDF : 581KB) 熱中症関係情報集(PDF : 2,078KB) |
高温(熱中症) |
令和4年度
発出年月日 | 通知名 | 自然災害等の種類 |
令和5年3月16日 | 果樹における凍霜害防止策の徹底について(農産局果樹・茶グループ長通知)(PDF : 181KB) | 凍霜害 |
令和5年3月14日 | 令和5年産一番茶期における凍霜害防止策の徹底について(農産局果樹・茶グループ長通知)(PDF : 98KB) | 凍霜害 |
令和5年1月23日 | 大雪と風雪に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(中国四国農政局生産部生産技術環境課長事務連絡)(PDF : 170KB) | 大雪、風雪 |
令和4年12月21日 | 大雪と暴風雪に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(中国四国農政局生産部生産技術環境課長事務連絡)(PDF : 150KB) | 大雪、暴風雪 |
令和4年9月16日 | 台風第14号の接近等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(中国四国農政局生産部生産技術環境課長事務連絡)(PDF : 145KB) | 台風 |
令和4年9月16日 | 台風第14号の接近等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(九州農政局生産部生産技術環境課長事務連絡)(PDF : 73KB) | 台風 |
令和4年7月15日 | 大雨等による農作物等の被害防止に向けた注意喚起について(九州農政局生産部生産技術環境課長事務連絡)(PDF : 63KB) | 大雨 |
令和4年6月14日 | 降ひょうに伴う農作物の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 225KB) | ひょう |
令和4年6月6日 | 少雨、渇水に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(中国四国農政局生産部長通知)(PDF : 153KB) | 少雨 |
令和4年4月27日 | 農作業中の熱中症対策について(事務連絡)(PDF : 4,202KB) 分割版1(PDF : 1,750KB)、分割版2(PDF : 1,143KB) |
高温(熱中症) |
令和3年度
発出年月日 | 通知名 | 自然災害等の種類 |
令和4年3月18日 | 果樹における凍霜害防止策の徹底について(農産局果樹・茶グループ長通知)(PDF : 155KB) | 凍霜害 |
令和4年3月18日 | 令和4年産一番茶期における凍霜害防止策の徹底について(農産局果樹・茶グループ長通知)(PDF : 96KB) | 凍霜害 |
令和3年10月20日 | 阿蘇山(中岳第一火口)の噴火に伴う農作物被害等に対する技術指導について(九州農政局生産部生産技術環境課長事務連絡)(PDF : 158KB) | 噴火 |
令和3年8月11日 | 大雨等による農作物等の被害防止に向けた注意喚起について(九州農政局生産部生産技術環境課長事務連絡)(PDF : 133KB) | 大雨 |
令和3年6月11日 | 高温に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底ついて(PDF : 305KB) | 高温 |
令和3年5月21日 | 大雨及び日照不足等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 381KB) | 大雨、日照不足、 高温、低温 |
令和3年4月26日 | 農作業中の熱中症対策について(事務連絡)(PDF : 1,742KB) | 高温(熱中症) |
令和3年4月20日 | 今後の気象状況(特に気温関連)に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底ついて(PDF : 294KB) | 低温、高温 |
令和2年度
発出年月日 | 通知名 | 自然災害等の種類 |
令和3年3月12日 | 令和3年産一番茶期における凍霜害防止策の徹底について(生産局地域対策官通知)(PDF : 207KB) | 凍霜害 |
令和3年3月2日 | 今後の気象状況(融雪、高温等)に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 361KB) | 融雪、高温等 |
令和3年1月6日 | 暴風雪と大雪に係る農作物等の被害防止に向けた注意喚起について(事務連絡)(PDF : 138KB) | 暴風雪、大雪 |
令和2年12月25日 | 大雪及び寒害に伴う農作物等の被害防止に向けた注意喚起について(事務連絡)(PDF : 137KB) | 大雪 |
令和2年12月7日 | 積雪及び寒害に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 338KB) | 積雪、寒害 |
令和2年10月7日 | 台風第14号の接近等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 250KB) | 台風 |
令和2年9月3日 | 台風第10号の接近等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 248KB) | 台風 |
令和2年9月1日 | 台風第9号の接近に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 360KB) | 台風 |
令和2年7月10日 | 「令和2年7月豪雨」に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 261KB) | 大雨 |
令和2年7月8日 | 令和2年7月豪雨に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(九州農政局生産部長通知)(PDF : 1,469KB) | 大雨 |
令和2年6月1日 | 高温等に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 304KB) | 高温 |
令和2年5月1日 | 農作業中の熱中症対策について(事務連絡)(PDF : 1,064KB) | 高温(熱中症) |
令和2年4月17日 | 低温に伴う農作物の被害防止に向けた技術指導の徹底について(PDF : 181KB) | 低温 |
令和2年4月10日 | 低温に伴う農作物等の被害防止に向けた注意喚起について(関東農政局生産部生産技術環境課長事務連絡)(PDF : 138KB) | 低温 |
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
温暖化適応策に係る通知
- 高温障害の回避のための普及組織による技術指導の徹底について(平成23年7月11日)(PDF : 82KB)
関連情報
農業技術に関連する施策の企画・立案・実施等を行う際の参考として、農政の重要課題に即した技術的な対応や農作物全般にわたる営農類型別の留意事項などについて取りまとめた資料です。
お問合せ先
農産局農業環境対策課
担当者:地球温暖化対策推進班
代表:03-3502-8111(内線4762)
ダイヤルイン:03-3502-5956