当社は2022年2月期より連結決算に移行しており、下記のグラフには連結の数値を表記しています。
なお、業績の推移をご覧いただくため、2021年2月期までは単体の数値を記載しております。
親会社株主に帰属する当期純利益においては、2021年2月期までは税引後当期純利益を記載しております。
■ 通期実績(個別)
■ 通期実績(連結)
■ 1Q実績(連結)
■ 2Q実績(連結)
☐ 通期予想(連結)
■ 通期実績(個別)
■ 通期実績(連結)
■ 1Q実績(連結)
■ 2Q実績(連結)
☐ 通期予想(連結)
■ 通期実績(個別)
■ 通期実績(連結)
■ 1Q実績(連結)
■ 2Q実績(連結)
☐ 通期予想(連結)
■ 通期実績(個別)
■ 通期実績(連結)
■ 1Q実績(連結)
■ 2Q実績(連結)
☐ 通期予想(連結)
回次 (決算年月) |
第19期 (2020年2月) | 第20期 (2021年2月) | 第21期 (2022年2月) | 第22期 (2023年2月) | 第23期 (2024年2月) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | - | - | 9,510,793 | 9,831,486 | 14,665,867 |
経常利益 | (千円) | - | - | 2,102,832 | 541,064 | 1,480,475 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | - | - | 1,342,485 | 343,672 | 994,660 |
包括利益 | (千円) | - | - | 1,339,356 | 343,672 | 994,660 |
純資産額 | (千円) | - | - | 6,146,118 | 6,187,291 | 6,996,741 |
総資産額 | (千円) | - | - | 7,555,860 | 7,779,475 | 8,649,454 |
1株当たり純資産額 | (円) | - | - | 44.22 | 44.50 | 50.29 |
1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | 9.66 | 2.47 | 7.15 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | - | - | 81.3 | 79.5 | 80.9 |
自己資本利益率 | (%) | - | - | 21.8 | 5.6 | 15.1 |
株価収益率 | (倍) | - | - | 23.08 | 136.03 | 29.51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | 1,753,909 | 113,637 | 453,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | 197,936 | △141,009 | △277,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | - | △363,018 | △363,127 | △223,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | - | - | 5,210,952 | 4,828,041 | 4,783,053 |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | - (-) | - (-) | 188 (21) | 213 (27) | 253 (29) |
(注1)第21期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
(注2)第21期より連結財務諸表を作成しているため、第21期の自己資本利益率は、期末自己資本に基づいて計算しております。
(注3)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注4)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注5)従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。
回次 (決算年月) |
第19期 (2020年2月) | 第20期 (2021年2月) | 第21期 (2022年2月) | 第22期 (2023年2月) | 第23期 (2024年2月) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 10,093,343 | 9,270,604 | 8,739,007 | 8,725,990 | 13,369,099 |
経常利益 | (千円) | 2,923,996 | 2,048,792 | 2,127,258 | 581,819 | 1,435,280 |
当期純利益 | (千円) | 1,974,824 | 1,387,835 | 1,388,827 | 399,237 | 1,005,205 |
持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
資本金 | (千円) | 273,992 | 273,992 | 273,992 | 273,992 | 273,992 |
発行済株式総数 | (株) | 141,072,000 | 141,072,000 | 141,072,000 | 141,072,000 | 141,072,000 |
純資産額 | (千円) | 4,347,354 | 5,179,322 | 6,228,945 | 6,325,871 | 7,145,866 |
総資産額 | (千円) | 5,902,151 | 6,201,843 | 7,389,181 | 7,704,759 | 8,479,759 |
1株当たり純資産額 | (円) | 31.28 | 37.27 | 44.82 | 45.49 | 51.36 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) |
(円) | 4.3 (2.1) | 3.0 (1.8) | 2.9 (1.3) | 1.5 (0.9) | 2.2 (0.9) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 14.21 | 9.99 | 9.99 | 2.87 | 7.23 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 9.28 | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 73.7 | 83.5 | 84.3 | 82.1 | 84.3 |
自己資本利益率 | (%) | 54.2 | 29.1 | 24.3 | 6.3 | 14.9 |
株価収益率 | (倍) | 36.66 | 61.86 | 22.32 | 117.07 | 29.18 |
配当性向 | (%) | 30.3 | 30.0 | 29.0 | 52.3 | 30.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,142,937 | 682,347 | - | - | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △100,273 | △609,819 | - | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △643,498 | △555,065 | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 4,088,384 | 3,612,973 | - | - | - |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(人) | 125 (18) | 150 (17) | 179 (15) | 200 (18) | 238 (21) |
(注1)持分法を適用した場合の投資利益については、第19期から第20期におきましては、関連会社が存在しないため、記載しておりません。第21期より連結財務諸表を作成しているため、第21期以降の持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。
(注2)第21期より連結財務諸表を作成しているため、第21期以降の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
(注3)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注4)従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。
(注5)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。