ご購入はこちら
新着 2024年6月7日
「2024年1月1日に発生した能登半島地震において志賀原子力発電所で観測された強震観測記録等の強震データ記録」の頒布を開始しました。詳細はこちら
日本地震工学会では、各強震観測機関からの提供を受け、強震データの頒布を行っています。現在頒布中の強震データは以下の表のとおりです。各強震データの詳細や入手方法はそれぞれの詳細情報をご参照ください。なお、強震データの1から4は、(財)震災予防協会の事業を引き継いだものです。
※安全保障輸出管理に基づき頒布の審査をします
1 | 兵庫県南部地震強震動アレー観測記録データベース(CD-ROM) | (財)震災予防協会 強震動アレー観測記録データベース推進委員会 |
大学等公共機関: 40,000円(税込) 民間機関: 80,000円(税込) |
---|---|---|---|
2 | 「東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所における強震データ全記録 (DVD) <改訂版> | 東京電力(株) | 個人会員: 6,000円(税込) 法人会員: 14,000円(税込) 非会員(個人利用) : 10,000円(税込) 非会員(法人利用) : 22,000円(税込) |
3 | 中部電力(株)浜岡原子力発電所における「2009年8月11日駿河湾の地震」の観測記録等(CD-ROM) | 中部電力(株) | 個人会員: 3,000円(税込) 法人会員: 6,000円(税込) 非会員(個人利用) : 5,000円(税込) 非会員(法人利用) : 10,000円(税込) |
4 | 東京電力(株)福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所において観測された平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の本震記録(CD-ROM)<改訂版> | 東京電力(株) | 個人会員: 5,000円(税込) 法人会員: 10,000円(税込) 非会員(個人利用) : 10,000円(税込) 非会員(法人利用) : 20,000円(税込) |
5 | 東北電力㈱女川原子力発電所における「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の加速度時刻歴波形データ(CD-ROM) | 東北電力㈱ | 個人会員: 5,000円(税込) 法人会員: 10,000円(税込) 非会員(個人利用) : 10,000円(税込) 非会員(法人利用) : 20,000円(税込) |
6 | 東北電力㈱女川原子力発電所における「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の余震等の加速度時刻歴波形データ」<追加>(CD-ROM) | 東北電力(株) | 個人会員: 5,000円(税込) 法人会員: 10,000円(税込) 非会員(個人利用) : 10,000円(税込) 非会員(法人利用) : 20,000円(税込) |
7 | 日本原子力発電(株)東海第二発電所における「平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」の加速度時刻歴波形データ」(CD-ROM) | 日本原子力発電(株) | 個人会員: 5,000円(税込) 法人会員: 10,000円(税込) 非会員(個人利用) : 10,000円(税込) 非会員(法人利用) : 20,000円(税込) |
8 | 「南関東・福島県太平洋沿岸における岩盤の鉛直アレー観測網「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の本震・余震等の加速度時刻歴波形データ」 | 12電力 会社 |
個人会員: 5,000円(税込) 法人会員: 10,000円(税込) 非会員(個人利用) : 10,000円(税込) 非会員(法人利用) : 20,000円(税込) |
9 | 2024年1月1日に発生した能登半島地震においての志賀原子力発電所で観測された強震観測記録等の強震データ記録 | 北陸電力(株) | 個人会員: 5,000円(税込) 法人会員: 10,000円(税込) 非会員(個人利用) : 10,000円(税込) 非会員(法人利用) : 20,000円(税込) |
※個人会員は、日本地震工学会の個人正会員及び学生会員を、法人会員は日本地震工学会の法人会員を表します。
ご購入はこちら
Copyright (C) Japan Association for Earthquake Engineering. All Rights Reserved.