水沢1R(能力検査)1300m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
4 | ドリーミンマン | 牡3 | 菅原勲 | 山本聡哉 | 557 | 1:23.3 | 合格 |
1 | ユイノシノビアシ | 牡4 | 木村暁 | 高橋悠里 | 514 | 1:24.3 | 合格 |
5 | アヴェントゥリスト | 牡8 | 木村暁 | 陶文峰 | 539 | 1:25.5 | 合格 |
6 | ウーバークイーン | 牝3 | 佐々木由則 | 佐々木志音 | 503 | 1:26.4 | 合格 |
2 | アンナプルナ | 牝4 | 千葉博次 | 坂口裕一 | 448 | - | 不合格 |
3 | パンジャボサツ | 牝3 | 瀬戸幸一 | 菅原辰徳 | - | - | 欠場 |
※アンナプルナ/不合格:枠入不良
水沢2R(能力検査)850m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | サクラトップマンボ | 牡2 | 伊藤和忍 | 高橋悠里 | 456 | 56.5 | 合格 |
盛岡1R(能力検査)1200m
出走馬 | 年齢 | 厩舎 | 騎乗者 | 馬体重 | タイム | 合否 | |
1 | スカイブライトネス | 牡3 | 齋藤雄一 | 山本政聡 | 465 | 1:17.9 | 合格 |
2 | シャイニーマンボ | 牝3 | 晴山厚司 | 関本淳 | 461 | 1:18.9 | 合格 |
3 | キタロラン | 牝3 | 櫻田康二 | 鈴木祐 | 470 | 1:25.5 | 不合格 |
※キタロラン/不合格:タイムオーバー