地域ごとの価格帯
町域名 | 最低〜最高価格(物件数) |
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000〜
|
物件一覧 |
---|---|---|---|
藤阪南町 | 5,528〜6,230万円(1件) | 物件を見る | 養父丘 | 5,498〜5,998万円(1件) | 物件を見る | 西牧野 | 4,950〜6,360万円(1件) | 物件を見る | 香里園山之手町 | 4,798〜4,798万円(1件) | 物件を見る | 北楠葉町 | 4,770〜4,770万円(1件) | 物件を見る | 津田南町 | 4,760〜5,260万円(1件) | 物件を見る | 東船橋 | 4,590〜5,140万円(2件) | 物件を見る | 大峰元町 | 4,580〜4,580万円(1件) | 物件を見る | 渚元町 | 4,507〜4,507万円(1件) | 物件を見る | 楠葉丘 | 4,499〜5,480万円(2件) | 物件を見る | 西禁野 | 4,490〜4,490万円(2件) | 物件を見る | 渚本町 | 4,380〜4,480万円(1件) | 物件を見る | 上島東町 | 4,298〜4,298万円(1件) | 物件を見る | 渚栄町 | 4,290〜4,490万円(1件) | 物件を見る | 南船橋 | 4,180〜4,498万円(2件) | 物件を見る | 御殿山南町 | 4,080〜4,080万円(1件) | 物件を見る | 北片鉾町 | 3,998〜3,998万円(2件) | 物件を見る | 楠葉野田 | 3,998〜4,890万円(3件) | 物件を見る | 招提元町 | 3,990〜3,990万円(1件) | 物件を見る | 楠葉中町 | 3,980〜4,980万円(5件) | 物件を見る | 津田北町 | 3,980〜5,110万円(2件) | 物件を見る | 津田西町 | 3,790〜3,790万円(3件) | 物件を見る | 桜町 | 3,680〜3,880万円(4件) | 物件を見る | 長尾元町 | 3,680〜4,380万円(2件) | 物件を見る | 香里園桜木町 | 3,680〜4,180万円(4件) | 物件を見る | 楠葉中之芝 | 3,680〜3,980万円(4件) | 物件を見る | 東山 | 3,680〜3,680万円(3件) | 物件を見る | 村野高見台 | 3,580〜3,580万円(1件) | 物件を見る | 堂山 | 3,560〜4,250万円(3件) | 物件を見る | 高野道 | 3,550〜4,280万円(2件) | 物件を見る | 伊加賀緑町 | 3,490〜3,490万円(2件) | 物件を見る | 長尾台 | 3,480〜4,080万円(6件) | 物件を見る | 伊加賀栄町 | 3,480〜3,480万円(1件) | 物件を見る | 招提中町 | 3,380〜3,480万円(2件) | 物件を見る | 牧野本町 | 3,380〜3,880万円(4件) | 物件を見る | 牧野阪 | 3,380〜4,340万円(4件) | 物件を見る | 南中振 | 3,380〜3,398万円(2件) | 物件を見る | 渚西 | 3,380〜3,380万円(1件) | 物件を見る | 野村北町 | 3,380〜3,380万円(1件) | 物件を見る | 小倉東町 | 3,320〜4,220万円(2件) | 物件を見る | 津田元町 | 3,280〜3,280万円(3件) | 物件を見る | 樋之上町 | 3,280〜4,580万円(2件) | 物件を見る | 招提大谷 | 3,280〜3,280万円(1件) | 物件を見る | 山之上 | 3,280〜3,280万円(1件) | 物件を見る | 中宮東之町 | 3,280〜3,280万円(1件) | 物件を見る | 藤阪元町 | 3,280〜3,380万円(3件) | 物件を見る | 宮之阪 | 3,280〜3,280万円(1件) | 物件を見る | 養父東町 | 3,190〜3,190万円(2件) | 物件を見る | 津田東町 | 3,180〜3,180万円(1件) | 物件を見る | 印田町 | 3,180〜3,280万円(1件) | 物件を見る | 長尾谷町 | 3,080〜3,080万円(3件) | 物件を見る | 香里ケ丘 | 3,080〜4,290万円(3件) | 物件を見る | 村野東町 | 2,980〜3,598万円(4件) | 物件を見る | 星丘 | 2,980〜4,320万円(5件) | 物件を見る | 池之宮 | 2,980〜2,980万円(1件) | 物件を見る | 野村元町 | 2,880〜3,180万円(1件) | 物件を見る | 招提南町 | 2,780〜2,780万円(3件) | 物件を見る | 交北 | 2,780〜4,080万円(2件) | 物件を見る | 長尾東町 | 2,695〜2,695万円(1件) | 物件を見る | 田口 | 2,580〜3,498万円(2件) | 物件を見る | 氷室台 | 2,080〜2,780万円(4件) | 物件を見る |
朝日丘町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
天之川町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
伊加賀北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
伊加賀寿町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
伊加賀西町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
伊加賀東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
伊加賀本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
伊加賀南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
磯島北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
磯島茶屋町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
磯島南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
磯島元町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
上野 | -万円(0件) | 物件を見る | |
宇山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
宇山東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大垣内町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大峰北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大峰東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大峰南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
岡東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
岡本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
岡南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
岡山手町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
小倉町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
甲斐田新町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
甲斐田東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
甲斐田町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
春日北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
春日西町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
春日東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
春日元町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
春日野 | -万円(0件) | 物件を見る | |
片鉾東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
片鉾本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
上島町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
川原町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
菊丘町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
菊丘南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
北中振 | -万円(0件) | 物件を見る | |
北船橋町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
北山 | -万円(0件) | 物件を見る | |
禁野本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
楠葉朝日 | -万円(0件) | 物件を見る | |
楠葉並木 | -万円(0件) | 物件を見る | |
楠葉花園町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
楠葉美咲 | -万円(0件) | 物件を見る | |
楠葉面取町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
高田 | -万円(0件) | 物件を見る | |
香里園東之町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
香里園町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
黄金野 | -万円(0件) | 物件を見る | |
御殿山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
桜丘町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
釈尊寺町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
招提北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
招提田近 | -万円(0件) | 物件を見る | |
招提東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
招提平野町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
新之栄町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
新町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
翠香園町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
杉 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字杉 | -万円(0件) | 物件を見る | |
杉北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
杉責谷 | -万円(0件) | 物件を見る | |
杉山手 | -万円(0件) | 物件を見る | |
須山町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
宗谷 | -万円(0件) | 物件を見る | |
尊延寺 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字尊延寺 | -万円(0件) | 物件を見る | |
高塚町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
田口山 | -万円(0件) | 物件を見る | |
田宮本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字津田 | -万円(0件) | 物件を見る | |
津田駅前 | -万円(0件) | 物件を見る | |
堤町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
出口 | -万円(0件) | 物件を見る | |
出屋敷西町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
出屋敷元町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
藤田町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
堂山東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
中宮大池 | -万円(0件) | 物件を見る | |
中宮北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
中宮西之町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
中宮本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
中宮山戸町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
長尾荒阪 | -万円(0件) | 物件を見る | |
長尾家具町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
長尾北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
長尾峠町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
長尾西町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
長尾播磨谷 | -万円(0件) | 物件を見る | |
長尾宮前 | -万円(0件) | 物件を見る | |
渚東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
渚南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
渚内野 | -万円(0件) | 物件を見る | |
茄子作 | -万円(0件) | 物件を見る | |
茄子作北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
茄子作東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
茄子作南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
西招提町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
西田宮町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
西船橋 | -万円(0件) | 物件を見る | |
野村中町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
野村南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
走谷 | -万円(0件) | 物件を見る | |
東香里 | -万円(0件) | 物件を見る | |
東香里新町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
東香里南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
東香里元町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
東田宮 | -万円(0件) | 物件を見る | |
東藤田町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
東中振 | -万円(0件) | 物件を見る | |
東牧野町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
枚方上之町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
枚方公園町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
枚方元町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
藤阪北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
藤阪天神町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
藤阪中町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
藤阪西町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
藤阪東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
船橋本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
穂谷 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字穂谷 | -万円(0件) | 物件を見る | |
牧野北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
牧野下島町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
町楠葉 | -万円(0件) | 物件を見る | |
松丘町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
三矢町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
南楠葉 | -万円(0件) | 物件を見る | |
都丘町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
宮之下町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
村野西町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
村野本町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
村野南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
三栗 | -万円(0件) | 物件を見る | |
養父西町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
養父元町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
山田池北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
山田池公園 | -万円(0件) | 物件を見る | |
山田池東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
山田池南町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
山之上北町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
山之上西町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
山之上東町 | -万円(0件) | 物件を見る | |
王仁公園 | -万円(0件) | 物件を見る | |
津田山手 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字磯島 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字岡 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字楠葉 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字阪 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字出口 | -万円(0件) | 物件を見る | |
大字渚 | -万円(0件) | 物件を見る | |
車塚 | -万円(0件) | 物件を見る | |
町域名 | 最低〜最高価格(物件数) |
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000〜
|
物件一覧 |
- ※本ページのグラフは各エリアでの全掲載物件における最高価格・最低価格のレンジを表したものであり、レンジ内のすべての価格帯において物件が存在するとは限りません
- ※万円未満は切り上げて表示しています
枚方市の新築一戸建て・分譲一戸建ての価格帯ランキング
最高価格トップ3
- ※本ページで掲載しているランキング順位、価格情報や掲載物件数などの各情報は1日1回の更新のため、最新の掲載状況と異なる場合があります
- ※物件情報は常に更新されているため、広告掲載終了などの理由により該当物件のリンク先ページが表示されない場合があります