世界の大麦 生産量 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の大麦生産量 国別比較統計・ランキングです。
各国の大麦生産量と国別順位を掲載しています。
1位はロシアの23,393,510トン、2位はオーストラリアの14,377,284トン、3位はフランスの11,285,440トンとなっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はトン。
2022年 大麦の生産量 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:トン | 注 |
1 | ロシア | 23,393,510 | |
2 | オーストラリア | 14,377,284 | |
3 | フランス | 11,285,440 | |
4 | ドイツ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | カナダ | データを全て見るには | |
6 | トルコ | -- | |
7 | イギリス | -- | |
8 | スペイン | -- | |
9 | ウクライナ | -- | |
10 | アルゼンチン | -- | |
11 | デンマーク | -- | |
12 | 米国 | -- | |
13 | カザフスタン | -- | |
14 | イラン | -- | |
15 | ポーランド | -- | |
16 | エチオピア | -- | |
17 | 中国 | -- | |
18 | チェコ | -- | |
19 | ルーマニア | -- | |
20 | アルジェリア | -- | |
21 | ハンガリー | -- | |
22 | アイルランド | -- | |
23 | スウェーデン | -- | |
24 | フィンランド | -- | |
25 | インド | -- | |
26 | イタリア | -- | |
27 | ベラルーシ | -- | |
28 | アゼルバイジャン | -- | |
29 | メキシコ | -- | |
30 | ウルグアイ | -- | |
31 | オーストリア | -- | |
32 | モロッコ | -- | |
33 | ブルガリア | -- | |
34 | ノルウェー | -- | |
35 | スロバキア | -- | |
36 | キルギス | -- | |
37 | リトアニア | -- | |
38 | ブラジル | -- | |
39 | チュニジア | -- | |
40 | エストニア | -- | |
41 | セルビア | -- | |
42 | ベルギー | -- | |
43 | ニュージーランド | -- | |
44 | ギリシャ | -- | |
45 | クロアチア | -- | |
46 | 南アフリカ | -- | |
47 | オランダ | -- | |
48 | ラトビア | -- | |
49 | 日本 | -- | |
50 | ペルー | -- | |
51 | スイス | -- | |
52 | シリア | -- | |
53 | タイ | -- | |
54 | タジキスタン | -- | |
55 | イラク | -- | |
56 | 北マケドニア | -- | |
57 | モルドバ | -- | |
58 | ウズベキスタン | -- | |
59 | スロベニア | -- | |
60 | アフガニスタン | -- | |
61 | チリ | -- | |
62 | エジプト | -- | |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
64 | アルメニア | -- | |
65 | リビア | -- | |
66 | 韓国 | -- | |
67 | エリトリア | -- | |
68 | ジョージア(グルジア) | -- | |
69 | ジンバブエ | -- | |
70 | ボリビア | -- | |
71 | 北朝鮮 | -- | |
72 | パキスタン | -- | |
73 | ルクセンブルク | -- | |
74 | ヨルダン | -- | |
75 | ネパール | -- | |
76 | レバノン | -- | |
77 | ポルトガル | -- | |
78 | キプロス | -- | |
79 | トルクメニスタン | -- | |
80 | イエメン | -- | |
81 | タンザニア | -- | |
82 | ケニア | -- | |
83 | アルバニア | -- | |
84 | ザンビア | -- | |
85 | イスラエル | -- | |
86 | パレスチナ | -- | |
87 | エクアドル | -- | |
88 | アイスランド | -- | |
89 | コロンビア | -- | |
90 | クウェート | -- | |
91 | サウジアラビア | -- | |
92 | モンゴル | -- | |
93 | オマーン | -- | |
94 | モーリタニア | -- | |
95 | コンゴ民主共和国 | -- | |
96 | モンテネグロ | -- | |
97 | ブータン | -- | |
98 | レソト | -- | |
99 | バングラデシュ | -- | |
100 | カタール | -- | |
101 | グアテマラ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 |