世界の再生可能エネルギー発電量 国別ランキング・推移(EIA)
- データ更新日
- 最新値
- 2022年
- 時系列推移
- 1990-2022年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2022年の世界の再生可能エネルギー発電量 国際比較統計・ランキングです。
各国の再生可能エネルギーによる発電量と国別順位を掲載しています。
1位は中国の1,362.60TWh、2位は米国の718.42TWh、3位はドイツの240.58TWhとなっています。
時系列データは1990-2022年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はテラワット時(TWh)。
- EIA統計ベース。
- 再生可能エネルギーには地熱、太陽光、潮流、風力、バイオマス・廃棄物を含む。
- 水力発電は含まない。
- 公共発電・民間発電を含む。
- 発電所自体の消費電力を差し引いたネット値ベース。
- エネルギー源別の発電量は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 太陽光発電量
- 太陽光による発電量 - 風力発電量
- 風力による発電量 - 地熱発電量
- 地熱による発電量 - バイオマス・廃棄物発電量
- バイオマス・廃棄物による発電量
- 廃棄物には生物由来の廃棄物のほか廃タイヤ・廃プラスチックなどの都市ごみ・産廃を含む
2022年 再生可能エネルギー発電量(EIA統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:TWh | 注 |
1 | 中国 | 1,362.60 | |
2 | 米国 | 718.42 | |
3 | ドイツ | 240.58 | |
4 | インド | -- 以下会員限定 -- | |
5 | ブラジル | データを全て見るには | |
6 | 日本 | -- | |
7 | イギリス | -- | |
8 | スペイン | -- | |
9 | オーストラリア | -- | |
10 | イタリア | -- | |
11 | フランス | -- | |
12 | トルコ | -- | |
13 | カナダ | -- | |
14 | オランダ | -- | |
15 | スウェーデン | -- | |
16 | 韓国 | -- | |
17 | インドネシア | -- | |
18 | メキシコ | -- | |
19 | ベトナム | -- | |
20 | ポーランド | -- | |
21 | デンマーク | -- | |
22 | チリ | -- | |
23 | タイ | -- | |
24 | フィンランド | -- | |
25 | ベルギー | -- | |
26 | ポルトガル | -- | |
27 | アルゼンチン | -- | |
28 | ギリシャ | -- | |
29 | 台湾 | -- | |
30 | 南アフリカ | -- | |
31 | フィリピン | -- | |
32 | ノルウェー | -- | |
33 | オーストリア | -- | |
34 | アイルランド | -- | |
35 | ニュージーランド | -- | |
36 | エジプト | -- | |
37 | ロシア | -- | |
38 | ルーマニア | -- | |
39 | ケニア | -- | |
40 | ウルグアイ | -- | |
41 | チェコ | -- | |
42 | イスラエル | -- | |
43 | ハンガリー | -- | |
44 | ウクライナ | -- | |
45 | スイス | -- | |
46 | モロッコ | -- | |
47 | アラブ首長国連邦 | -- | |
48 | パキスタン | -- | |
49 | アイスランド | -- | |
50 | ブルガリア | -- | |
51 | ヨルダン | -- | |
52 | グアテマラ | -- | |
53 | ホンジュラス | -- | |
54 | クロアチア | -- | |
55 | カザフスタン | -- | |
56 | エルサルバドル | -- | |
57 | マレーシア | -- | |
58 | ペルー | -- | |
59 | コスタリカ | -- | |
60 | シンガポール | -- | |
61 | コロンビア | -- | |
62 | スロバキア | -- | |
63 | エストニア | -- | |
64 | ニカラグア | -- | |
65 | リトアニア | -- | |
66 | ドミニカ共和国 | -- | |
67 | セネガル | -- | |
68 | スリランカ | -- | |
69 | イラン | -- | |
70 | サウジアラビア | -- | |
71 | セルビア | -- | |
72 | パナマ | -- | |
73 | ボリビア | -- | |
74 | ルクセンブルク | -- | |
75 | ベラルーシ | -- | |
76 | キプロス | -- | |
77 | スロベニア | -- | |
78 | モンゴル | -- | |
79 | キューバ | -- | |
80 | アルジェリア | -- | |
81 | エチオピア | -- | |
82 | チュニジア | -- | |
83 | イエメン | -- | |
84 | バングラデシュ | -- | |
85 | モーリシャス | -- | |
86 | エクアドル | -- | |
87 | ウガンダ | -- | |
88 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
89 | ナミビア | -- | |
90 | カンボジア | -- | |
91 | ジャマイカ | -- | |
92 | プエルトリコ | -- | |
93 | パプアニューギニア | -- | |
94 | コソボ | -- | |
95 | ミャンマー | -- | |
96 | レバノン | -- | |
97 | アルメニア | -- | |
98 | モンテネグロ | -- | |
99 | モーリタニア | -- | |
100 | マルタ | -- | |
101 | 蘭領アンティル | -- | |
102 | オマーン | -- | |
103 | アゼルバイジャン | -- | |
104 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
105 | ニューカレドニア | -- | |
106 | 香港 | -- | |
107 | マラウイ | -- | |
108 | ザンビア | -- | |
109 | パレスチナ | -- | |
110 | マカオ | -- | |
111 | ラトビア | -- | |
112 | クウェート | -- | |
113 | モルドバ | -- | |
114 | 北マケドニア | -- | |
115 | モザンビーク | -- | |
116 | ベリーズ | -- | |
117 | ガーナ | -- | |
118 | カタール | -- | |
119 | アルバ | -- | |
120 | ネパール | -- | |
121 | スーダン | -- | |
122 | ラオス | -- | |
123 | パラグアイ | -- | |
124 | ジンバブエ | -- | |
125 | ブルキナファソ | -- | |
126 | タンザニア | -- | |
127 | コートジボワール | -- | |
128 | ベネズエラ | -- | |
129 | マリ | -- | |
130 | マダガスカル | -- | |
131 | グアム | -- | |
132 | ジョージア(グルジア) | -- | |
133 | バルバドス | -- | |
134 | セーシェル | -- | |
135 | アフガニスタン | -- | |
136 | アンゴラ | -- | |
137 | カーボヴェルデ | -- | |
138 | ナイジェリア | -- | |
139 | 北朝鮮 | -- | |
140 | カメルーン | -- | |
141 | トーゴ | -- | |
142 | モルディブ | -- | |
143 | イラク | -- | |
144 | フィジー | -- | |
145 | フェロー諸島 | -- | |
146 | 仏領ポリネシア | -- | |
147 | ニジェール | -- | |
148 | アルバニア | -- | |
149 | シリア | -- | |
150 | コンゴ民主共和国 | -- | |
151 | ソマリア | -- | |
152 | サモア | -- | |
153 | ガイアナ | -- | |
154 | ケイマン諸島 | -- | |
155 | ギニア | -- | |
156 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
157 | ルワンダ | -- | |
158 | チャド | -- | |
159 | スリナム | -- | |
160 | 南スーダン | -- | |
161 | ベナン | -- | |
162 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
163 | クック諸島 | -- | |
164 | エリトリア | -- | |
165 | ブルンジ | -- | |
166 | ガボン | -- | |
167 | バヌアツ | -- | |
168 | バーレーン | -- | |
169 | シエラレオネ | -- | |
170 | ウズベキスタン | -- | |
171 | トンガ | -- | |
172 | リビア | -- | |
173 | ソロモン諸島 | -- | |
174 | フォークランド諸島 | -- | |
175 | バミューダ | -- | |
176 | ボツワナ | -- | |
177 | トリニダード・トバゴ | -- | |
178 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
179 | グレナダ | -- | |
180 | 米領サモア | -- | |
181 | キリバス | -- | |
182 | ナウル | -- | |
183 | リベリア | -- | |
184 | バハマ | -- | |
185 | セントルシア | -- | |
186 | ガンビア | -- | |
187 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
187 | ハイチ | -- | |
189 | グリーンランド | -- | |
190 | ブルネイ | -- | |
191 | 東ティモール | -- | |
192 | ギニアビサウ | -- | |
193 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
194 | レソト | -- | |
195 | ジブチ | -- | |
196 | ドミニカ | -- | |
197 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
197 | コンゴ共和国 | -- | |
199 | タジキスタン | -- | |
200 | ブータン | -- | |
201 | トルクメニスタン | -- | |
201 | セントヘレナ | -- | |
201 | サントメ・プリンシペ | -- | |
201 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
201 | ニウエ | -- | |
201 | モントセラト | -- | |
201 | キルギス | -- | |
201 | ジブラルタル | -- | |
201 | 赤道ギニア | -- | |
201 | コモロ | -- | |
201 | 中央アフリカ | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 |