世界の大都市人口比率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1990-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の大都市人口比率 国際比較統計・ランキングです。
各国の大都市人口比率と国別順位を掲載しています。
1位は香港の100.00%、1位はシンガポールの100.00%、3位はクウェートの76.51%となっています。
時系列データは1990-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 各国の総人口に対する大都市居住人口の比率。
- 大都市人口は2000年時点で人口百万人以上を有する大都市の人口(居住者ベース)。
- データのソース元は国連 World Urbanization Prospects。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈あり)。
2023年 大都市人口比率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | 香港 | 100.00 | |
1 | シンガポール | 100.00 | |
3 | クウェート | 76.51 | |
4 | プエルトリコ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | アラブ首長国連邦 | データを全て見るには | |
6 | 日本 | -- | |
7 | コンゴ共和国 | -- | |
8 | オーストラリア | -- | |
9 | イスラエル | -- | |
10 | ウルグアイ | -- | |
11 | パラグアイ | -- | |
12 | 韓国 | -- | |
13 | モンゴル | -- | |
14 | サウジアラビア | -- | |
15 | 米国 | -- | |
16 | レバノン | -- | |
17 | カナダ | -- | |
18 | コロンビア | -- | |
19 | パナマ | -- | |
20 | ブラジル | -- | |
21 | アルゼンチン | -- | |
22 | メキシコ | -- | |
23 | ボリビア | -- | |
24 | ポルトガル | -- | |
25 | アルメニア | -- | |
26 | トルコ | -- | |
27 | 南アフリカ | -- | |
28 | オマーン | -- | |
29 | チリ | -- | |
30 | ベネズエラ | -- | |
31 | ペルー | -- | |
32 | ニュージーランド | -- | |
33 | 中国 | -- | |
34 | ドミニカ共和国 | -- | |
35 | リベリア | -- | |
36 | モーリタニア | -- | |
37 | ギリシャ | -- | |
38 | カメルーン | -- | |
39 | ジョージア(グルジア) | -- | |
40 | コスタリカ | -- | |
41 | エクアドル | -- | |
42 | イギリス | -- | |
43 | ベルギー | -- | |
44 | シリア | -- | |
45 | スペイン | -- | |
46 | イラン | -- | |
47 | ハイチ | -- | |
48 | アンゴラ | -- | |
49 | マレーシア | -- | |
50 | エジプト | -- | |
51 | コンゴ民主共和国 | -- | |
52 | アイルランド | -- | |
53 | イラク | -- | |
54 | アゼルバイジャン | -- | |
55 | フィンランド | -- | |
56 | ロシア | -- | |
57 | デンマーク | -- | |
58 | フランス | -- | |
59 | ベラルーシ | -- | |
60 | モロッコ | -- | |
61 | トーゴ | -- | |
62 | オーストリア | -- | |
63 | セルビア | -- | |
64 | タイ | -- | |
65 | パキスタン | -- | |
66 | ブルガリア | -- | |
67 | チュニジア | -- | |
68 | コートジボワール | -- | |
69 | ヨルダン | -- | |
70 | ノルウェー | -- | |
71 | イタリア | -- | |
72 | セネガル | -- | |
73 | ベトナム | -- | |
74 | キューバ | -- | |
75 | ガーナ | -- | |
76 | ハンガリー | -- | |
77 | グアテマラ | -- | |
78 | エルサルバドル | -- | |
79 | ナイジェリア | -- | |
80 | リビア | -- | |
81 | インド | -- | |
82 | バングラデシュ | -- | |
83 | カザフスタン | -- | |
84 | スイス | -- | |
85 | スウェーデン | -- | |
86 | ニカラグア | -- | |
87 | ザンビア | -- | |
88 | シエラレオネ | -- | |
89 | ギニア | -- | |
90 | ホンジュラス | -- | |
91 | ウクライナ | -- | |
92 | ソマリア | -- | |
93 | インドネシア | -- | |
94 | フィリピン | -- | |
95 | ブルキナファソ | -- | |
96 | タンザニア | -- | |
97 | カンボジア | -- | |
98 | スーダン | -- | |
99 | ミャンマー | -- | |
100 | マダガスカル | -- | |
101 | マリ | -- | |
102 | ケニア | -- | |
103 | オランダ | -- | |
104 | チェコ | -- | |
105 | 北朝鮮 | -- | |
106 | アフガニスタン | -- | |
107 | ドイツ | -- | |
108 | イエメン | -- | |
109 | ジンバブエ | -- | |
110 | ルーマニア | -- | |
111 | モザンビーク | -- | |
112 | ルワンダ | -- | |
113 | チャド | -- | |
114 | ウガンダ | -- | |
115 | ウズベキスタン | -- | |
116 | アルジェリア | -- | |
117 | マラウイ | -- | |
118 | ニジェール | -- | |
119 | ネパール | -- | |
120 | ポーランド | -- | |
121 | エチオピア | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |