世界の原子力発電量 国別ランキング・推移(EI)
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の原子力エネルギー発電量 国別比較統計・ランキングです。
各国の原子力エネルギー発電量と国別順位を掲載しています。
1位は米国の816.15TWh、2位は中国の434.72TWhとなっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位はTWh(テラワット時)。
- EIの統計ベース。
- 総発電量ベースで、国際間の電力取引は反映されていない。
- 石油換算トン(TOE)ベースは右欄の内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- 原子力発電量(石油換算トンベース)
- 石油に換算した原子力発電量
- 標準的な火力発電所での石油投入量に換算した値で発電効率は36%~41%で推計されている。
- 単位は千トン(TOE)
2023年 原子力発電量(EI統計) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:TWh | 注 |
1 | 米国 | 816.15 | |
2 | 中国 | 434.72 | |
3 | フランス | -- 以下会員限定 -- | |
4 | ロシア | データを全て見るには | |
5 | 韓国 | -- | |
6 | カナダ | -- | |
7 | 日本 | -- | |
8 | スペイン | -- | |
9 | ウクライナ | -- | |
10 | スウェーデン | -- | |
11 | インド | -- | |
12 | イギリス | -- | |
13 | フィンランド | -- | |
14 | ベルギー | -- | |
15 | アラブ首長国連邦 | -- | |
16 | チェコ | -- | |
17 | スイス | -- | |
18 | パキスタン | -- | |
19 | スロバキア | -- | |
20 | 台湾 | -- | |
21 | ブルガリア | -- | |
22 | ハンガリー | -- | |
23 | ブラジル | -- | |
24 | メキシコ | -- | |
25 | ベラルーシ | -- | |
26 | ルーマニア | -- | |
27 | アルゼンチン | -- | |
28 | 南アフリカ | -- | |
29 | ドイツ | -- | |
30 | イラン | -- | |
31 | スロベニア | -- | |
32 | オランダ | -- | |
33 | リトアニア | -- | |
33 | ベトナム | -- | |
33 | ポーランド | -- | |
33 | ノルウェー | -- | |
33 | 北マケドニア | -- | |
33 | ルクセンブルク | -- | |
33 | ラトビア | -- | |
33 | アイルランド | -- | |
33 | ギリシャ | -- | |
33 | エストニア | -- | |
33 | クロアチア | -- | |
33 | 香港 | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |