スリナムの科学・技術 統計データ
スリナムの「科学・技術関連 統計データ」を表示しています。(全28データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科学論文数(全分野合計) | 13 | 件 | (2022年) | 181位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 直近 | ||
[内訳] - 科学論文数(農業科学系分野) | ---- | (2022年) | 172位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(天文学系分野) | ---- | (2022年) | 120位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(生物科学系分野) | ---- | (2022年) | 172位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(化学系分野) | ---- | (2022年) | 173位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(コンピューター科学系分野) | ---- | (2022年) | 184位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(工学系分野) | ---- | (2022年) | 185位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(地球科学系分野) | ---- | (2022年) | 195位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(数学系分野) | ---- | (2022年) | 168位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(健康科学系分野) | ---- | (2022年) | 174位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(物理学系分野) | ---- | (2022年) | 178位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(心理学系分野) | ---- | (2022年) | 155位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(社会科学系分野) | ---- | (2022年) | 173位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(材料科学系分野) | ---- | (2022年) | 159位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
[内訳] - 科学論文数(天然資源・保護系分野) | ---- | (2022年) | 155位/201ヵ国 | 1996-2022年 | NSF | 会員 | |||
AI関連論文数 | ---- | (2022年) | 164位/200ヵ国 | 2003-2022年 | NSF | 会員 | |||
サービス収支 - 知的財産権等使用料収入 | ---- | (2023年) | 140位/147ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 知的財産権等使用料支出 | ---- | (2023年) | 127位/169ヵ国 | 1985-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
サービス収支 - 知的財産権等使用料収支尻 | ---- | (2023年) | 69位/165ヵ国 | 2000-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
環境技術発明件数 | ---- | (2021年) | 102位/200ヵ国 | 1980-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 大気汚染対策技術 | ---- | (2021年) | 65位/145ヵ国 | 1980-2021年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 気候変動抑制技術(建物分野) | ---- | (2021年) | 46位/132ヵ国 | 1980-2021年 | OECD | 会員 | |||
国際特許出願件数 - 全分野 | 0 | 件 | (2023年) | 128位/181ヵ国 | 1990-2023年 | WIPO | 公開 | ||
ICT製品輸出額 | ---- | (2022年) | 132位/169ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(コンピューター・周辺機器) | ---- | (2022年) | 128位/169ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(通信機器) | ---- | (2022年) | 123位/169ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(消費者向け電子機器) | ---- | (2022年) | 118位/169ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - ICT製品輸出額(電子部品・コンポーネント) | ---- | (2022年) | 145位/169ヵ国 | 2000-2022年 | UNCTAD | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定