パラオの財政・税金 統計データ
パラオの「財政・税金関連 統計データ」を表示しています。(全26データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
1
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的教育費の対GDP比 | 3.44 | % | (2023年) | 123位/182ヵ国 | 1990-2023年 | UNESCO | 公開 | ||
政府支出に占める公的教育費割合(UNESCO統計) | ---- | (2023年) | 146位/183ヵ国 | 2000-2023年 | UNESCO | 会員 | |||
生徒1人当たり公的教育支出(大学生) | ---- | (2001年) | 15位/62ヵ国 | 2000-2021年 | UNESCO | 会員 | |||
名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2022年) | 207位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2022年) | 166位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
政府歳入対GDP比(IMF統計) | ---- | (2023年) | 23位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
政府支出対GDP比(IMF統計) | ---- | (2023年) | 18位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 会員 | |||
政府総債務残高対GDP比 | 80.92 | % | (2023年) | 44位/190ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
ODA(政府開発援助)受取額 | 56 | 百万US$ | (2022年) | 120位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 直近 | ||
[内訳] - ODA 総受取額 | ---- | (2022年) | 129位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - ODA 贈与受取額 | ---- | (2022年) | 130位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - ODA 借入額 | ---- | (2022年) | 97位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - ODA 借入返済額 | ---- | (2022年) | 130位/179ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
医療費の対GDP比率(世銀統計) | 16.38 | % | (2021年) | 5位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 直近 | ||
政府支出に占める医療費割合 | ---- | (2021年) | 88位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
医療費の公的負担比率(世銀統計) | ---- | (2021年) | 122位/187ヵ国 | 2000-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
法人税率(総負担率) | 76.60 | % | (2019年) | 6位/190ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 直近 | ||
[内訳] - 法人税率(所得課税) | ---- | (2019年) | 1位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(社会保険料) | ---- | (2019年) | 128位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 法人税率(その他課税) | ---- | (2019年) | 176位/189ヵ国 | 2005-2019年 | 世銀 | 会員 | |||
関税率(単純平均) | ---- | (2021年) | 84位/180ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 工業製品関税率(単純平均) | ---- | (2021年) | 105位/178ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 第一次産品関税率(単純平均) | ---- | (2021年) | 36位/180ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
関税率(加重平均) | ---- | (2021年) | 38位/180ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 工業製品関税率(加重平均) | ---- | (2021年) | 86位/178ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
[内訳] - 第一次産品関税率(加重平均) | ---- | (2021年) | 7位/180ヵ国 | 1990-2021年 | 世銀 | 会員 | |||
1
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定