インドの食品・農林水産業 統計データ
インドの「食品・農林水産業関連 統計データ」を表示しています。(全198データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業生産額の対GDP比 | 18.42 | % | (2022年) | 51位/210ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 直近 | ||
農業生産額 | ---- | (2022年) | 2位/210ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
耕地面積 | ---- | (2022年) | 1位/223ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 耕作地面積 | ---- | (2022年) | 1位/220ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 植樹園面積 | ---- | (2022年) | 3位/210ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
耕地面積率 | 56.52 | % | (2022年) | 1 | 10位/223ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 直近 | |
[内訳] - 耕作地面積率 | ---- | (2022年) | 5位/220ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 植樹園面積率 | ---- | (2022年) | 63位/210ヵ国 | 1980-2022年 | FAO | 会員 | |||
有機農業面積 | ---- | (2022年) | 2位/166ヵ国 | 2004-2022年 | FAO | 会員 | |||
農業保護率(PSE) | ---- | (2022年) | 28位/28ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 農業保護率(価格保護率) | ---- | (2022年) | 28位/28ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
[内訳] - 農業保護率(財政的保護率) | ---- | (2022年) | 5位/28ヵ国 | 1990-2022年 | OECD | 会員 | |||
輸出額 - 農産物・食料品 | 47,512 | 百万US$ | (2023年) | 13位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 直近 | ||
[内訳] - 輸出額 - 穀物 | ---- | (2023年) | 8位/215ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 野菜・果物 | ---- | (2023年) | 19位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 肉類 | ---- | (2023年) | 16位/207ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 乳製品・卵 | ---- | (2023年) | 39位/206ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 水産物 | ---- | (2023年) | 6位/215ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 家畜用飼料 | ---- | (2023年) | 11位/202ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 飲料 | ---- | (2023年) | 45位/216ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 動植物性油脂類 | ---- | (2023年) | 16位/210ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
輸入額 - 農産物・食料品 | ---- | (2023年) | 18位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 穀物 | ---- | (2023年) | 117位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 野菜・果物 | ---- | (2023年) | 12位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 肉類 | ---- | (2023年) | 166位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 乳製品・卵 | ---- | (2023年) | 114位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 水産物 | ---- | (2023年) | 69位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 家畜用飼料 | ---- | (2023年) | 44位/217ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 飲料 | ---- | (2023年) | 25位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 動植物性油脂類 | ---- | (2023年) | 3位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
輸出額 - 原材料 | ---- | (2023年) | 23位/217ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - ゴム | ---- | (2023年) | 26位/178ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 木材 | ---- | (2023年) | 61位/202ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - パルプ・古紙 | ---- | (2023年) | 70位/193ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸出額 - 織物繊維 | ---- | (2023年) | 5位/211ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
輸入額 - 原材料 | ---- | (2023年) | 7位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - ゴム | ---- | (2023年) | 3位/214ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 木材 | ---- | (2023年) | 12位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - パルプ・古紙 | ---- | (2023年) | 4位/208ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
[内訳] - 輸入額 - 織物繊維 | ---- | (2023年) | 5位/218ヵ国 | 1995-2023年 | UNCTAD | 会員 | |||
漁船隻数 | ---- | (2015年) | 5位/65ヵ国 | 1995-2021年 | FAO | 会員 | |||
漁業・水産業補助額 | ---- | (2020年) | 6位/40ヵ国 | 2014-2020年 | OECD | 会員 | |||
水産物の漁獲量・生産量 | 15,774,325 | トン | (2022年) | 1 | 3位/230ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 公開 | |
[内訳] - 水産物の漁獲量 | ---- | (2022年) | 3位/229ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 水産物の養殖生産量 | ---- | (2022年) | 3位/201ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
海藻類の採集量・生産量 | ---- | (2022年) | 12位/62ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 海藻類の採集量 | ---- | (2022年) | 7位/29ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 海藻類の養殖生産量 | ---- | (2022年) | 15位/55ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
甲殻類の漁獲量・生産量 | ---- | (2022年) | 2位/168ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 甲殻類の漁獲量 | ---- | (2022年) | 2位/162ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 甲殻類の養殖生産量 | ---- | (2022年) | 4位/87ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
カニ(蟹)の漁獲量・生産量 | 59,402 | トン | (2022年) | 1 | 7位/110ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 直近 | |
[内訳] - カニの漁獲量 | ---- | (2022年) | 8位/103ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - カニの養殖生産量 | ---- | (2022年) | 6位/25ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 海水生カニの漁獲・生産量 | ---- | (2022年) | 6位/109ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
エビ(海老)の漁獲量・生産量 | 1,438,984 | トン | (2022年) | 2位/160ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 直近 | ||
[内訳] - エビの漁獲量 | ---- | (2022年) | 2位/150ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - エビの養殖生産量 | ---- | (2022年) | 4位/83ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 海水生エビの漁獲・生産量 | ---- | (2022年) | 2位/121ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - 淡水生エビ・ザリガニの漁獲・生産量 | ---- | (2022年) | 5位/59ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - ロブスター類の漁獲・生産量 | ---- | (2022年) | 22位/114ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
サケ・マス類の漁獲量・生産量 | ---- | (2022年) | 49位/87ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - サケ・マス類の養殖生産量 | ---- | (2022年) | 46位/84ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
タラ(鱈)類の漁獲量・生産量 | ---- | (2022年) | 63位/68ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
カレイ・ヒラメ類の漁獲量・生産量 | ---- | (2022年) | 8位/96ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
[内訳] - カレイ・ヒラメ類の漁獲量 | ---- | (2022年) | 6位/95ヵ国 | 1985-2022年 | FAO | 会員 | |||
注) | ||
耕地面積率 | 1 | FAO推定値 |
水産物の漁獲量・生産量 | 1 | FAO推定値 |
カニ(蟹)の漁獲量・生産量 | 1 | FAO推定値 |
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定