世界のモバイル通信料金 国際比較
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 2018-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のモバイル通信料金(スマートフォン料金) 国際比較統計・ランキングです。
各国のモバイル通信料金(スマートフォン料金)と国別順位を掲載しています。
1位はセントヘレナの197.01US$/月、2位は米領サモアの78.00US$/月、3位はケイマン諸島の74.88US$/月となっています。
時系列データは2018-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は米ドル/月。
- 各国のモバイル通信(音声通信+データ通信+SMS通信、最低でも3G通信以上)の月額料金の比較。
- 対象の料金プランは月間使用量が最低でもデータ通信量 2.0 GB(2020年以前は1.5GB)、音声通話140 分、SMS 70 件を基準にした料金プランで、当該国内の最大加入者数を持つモバイル通信事業者の最安値の料金プラン。
- 価格は税込みベース。
- 米ドルへは各年の為替レートで換算されている。
- ランキング表示では当年のデータが無い場合、過去のデータで補完表示している(注釈有り)。
- PPPレート(購買力平価)で換算された料金比較は内訳データリンクより。
【内訳データの内容】
- モバイル通信料金(購買力平価ベース)
- PPPレート(購買力平価)で米ドル換算したモバイル通信の月額料金。
- 単位は米ドル/月
2023年 モバイル通信料金(スマホ料金) | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:US$/月 | 注 |
1 | セントヘレナ | 197.01 | |
2 | 米領サモア | 78.00 | |
3 | ケイマン諸島 | 74.88 | |
4 | ナウル | -- 以下会員限定 -- | |
5 | フォークランド諸島 | データを全て見るには | |
6 | バミューダ | -- | |
7 | スイス | -- | |
8 | キュラソー | -- | |
9 | アンギラ | -- | |
10 | トケラウ | -- | |
11 | モナコ | -- | |
12 | グリーンランド | -- | |
13 | バルバドス | -- | |
14 | 米国 | -- | |
15 | セントルシア | -- | |
16 | マーシャル諸島 | -- | |
17 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
18 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
19 | フィジー | -- | |
20 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
21 | ミクロネシア連邦 | -- | |
22 | グレナダ | -- | |
23 | 日本 | -- | |
24 | ドミニカ | -- | |
25 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
26 | パプアニューギニア | -- | |
27 | ウルグアイ | -- | |
28 | ソロモン諸島 | -- | |
29 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
30 | ジブラルタル | -- | |
31 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
32 | キューバ | -- | |
33 | トリニダード・トバゴ | -- | |
34 | グアム | -- | |
34 | 北マリアナ諸島 | -- | |
36 | キリバス | -- | |
37 | カナダ | -- | |
38 | 仏領ギアナ | -- | |
39 | アルバ | -- | |
40 | フィンランド | -- | |
41 | ドミニカ共和国 | -- | |
42 | バハマ | -- | |
43 | フェロー諸島 | -- | |
44 | クック諸島 | -- | |
45 | チャド | -- | |
46 | ジブチ | -- | |
47 | ガイアナ | -- | |
48 | ノルウェー | -- | |
49 | ジャマイカ | -- | |
50 | パラオ | -- | |
51 | 東ティモール | -- | |
52 | スロバキア | -- | |
53 | ホンジュラス | -- | |
54 | パレスチナ | -- | |
55 | ツバル | -- | |
56 | アラブ首長国連邦 | -- | |
57 | サンマリノ | -- | |
58 | クウェート | -- | |
59 | ニューカレドニア | -- | |
60 | サウジアラビア | -- | |
61 | ニウエ | -- | |
62 | バーレーン | -- | |
63 | プエルトリコ | -- | |
64 | リヒテンシュタイン | -- | |
65 | セーシェル | -- | |
66 | デンマーク | -- | |
67 | フランス | -- | |
67 | アイルランド | -- | |
69 | バヌアツ | -- | |
70 | スリナム | -- | |
71 | パナマ | -- | |
72 | チェコ | -- | |
73 | ボリビア | -- | |
74 | 韓国 | -- | |
75 | オーストラリア | -- | |
76 | オマーン | -- | |
77 | 米領ヴァージン諸島 | -- | |
78 | アルゼンチン | -- | |
79 | コンゴ共和国 | -- | |
80 | サモア | -- | |
81 | アイスランド | -- | |
81 | スウェーデン | -- | |
83 | ニュージーランド | -- | |
84 | ベルギー | -- | |
85 | モルディブ | -- | |
86 | アンドラ | -- | |
87 | 仏領ポリネシア | -- | |
88 | ハンガリー | -- | |
89 | オランダ | -- | |
90 | ガボン | -- | |
91 | カタール | -- | |
92 | ブルネイ | -- | |
93 | イタリア | -- | |
94 | ラトビア | -- | |
95 | 台湾 | -- | |
96 | ボツワナ | -- | |
97 | 南アフリカ | -- | |
98 | ジンバブエ | -- | |
99 | 南スーダン | -- | |
100 | ブルガリア | -- | |
101 | レバノン | -- | |
102 | 中央アフリカ | -- | |
103 | サントメ・プリンシペ | -- | |
104 | トルクメニスタン | -- | |
105 | エクアドル | -- | |
105 | ギリシャ | -- | |
107 | コンゴ民主共和国 | -- | |
108 | ドイツ | -- | |
109 | ベナン | -- | |
110 | ベリーズ | -- | |
111 | モーリタニア | -- | |
112 | マカオ | -- | |
113 | カメルーン | -- | |
113 | トーゴ | -- | |
115 | ヨルダン | -- | |
116 | ガンビア | -- | |
117 | アルバニア | -- | |
118 | トンガ | -- | |
119 | グアテマラ | -- | |
120 | イギリス | -- | |
121 | パラグアイ | -- | |
122 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
123 | ブルキナファソ | -- | |
124 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
125 | マリ | -- | |
126 | タイ | -- | |
127 | イラク | -- | |
128 | カザフスタン | -- | |
129 | シンガポール | -- | |
130 | コモロ | -- | |
131 | コスタリカ | -- | |
132 | キプロス | -- | |
132 | ポルトガル | -- | |
132 | スペイン | -- | |
135 | マルタ | -- | |
136 | モーリシャス | -- | |
137 | チリ | -- | |
138 | 北マケドニア | -- | |
139 | レソト | -- | |
140 | ブルンジ | -- | |
141 | エルサルバドル | -- | |
142 | ニカラグア | -- | |
143 | メキシコ | -- | |
144 | イスラエル | -- | |
145 | ルクセンブルク | -- | |
146 | ラオス | -- | |
147 | ギニア | -- | |
148 | ハイチ | -- | |
149 | オーストリア | -- | |
150 | 中国 | -- | |
151 | スロベニア | -- | |
152 | アンゴラ | -- | |
153 | クロアチア | -- | |
154 | ギニアビサウ | -- | |
155 | シエラレオネ | -- | |
156 | アゼルバイジャン | -- | |
157 | モザンビーク | -- | |
158 | モンテネグロ | -- | |
159 | アルジェリア | -- | |
160 | ペルー | -- | |
161 | ポーランド | -- | |
162 | 香港 | -- | |
163 | カーボヴェルデ | -- | |
164 | コロンビア | -- | |
165 | ベラルーシ | -- | |
165 | マレーシア | -- | |
167 | セネガル | -- | |
168 | イラン | -- | |
169 | ロシア | -- | |
170 | エストニア | -- | |
171 | コソボ | -- | |
172 | ルーマニア | -- | |
173 | ウガンダ | -- | |
174 | リトアニア | -- | |
175 | マラウイ | -- | |
176 | タンザニア | -- | |
177 | フィリピン | -- | |
178 | セルビア | -- | |
179 | ブラジル | -- | |
180 | ジョージア(グルジア) | -- | |
181 | モロッコ | -- | |
182 | リビア | -- | |
183 | マダガスカル | -- | |
184 | ニジェール | -- | |
185 | アルメニア | -- | |
186 | モンゴル | -- | |
187 | リベリア | -- | |
188 | コートジボワール | -- | |
189 | ナミビア | -- | |
190 | トルコ | -- | |
191 | ウクライナ | -- | |
192 | アフガニスタン | -- | |
193 | ケニア | -- | |
194 | ブータン | -- | |
195 | タジキスタン | -- | |
196 | ガーナ | -- | |
197 | ミャンマー | -- | |
198 | ベトナム | -- | |
199 | チュニジア | -- | |
200 | ナイジェリア | -- | |
200 | ザンビア | -- | |
202 | ルワンダ | -- | |
203 | カンボジア | -- | |
204 | モルドバ | -- | |
205 | スーダン | -- | |
206 | インドネシア | -- | |
207 | バングラデシュ | -- | |
208 | ベネズエラ | -- | |
209 | ネパール | -- | |
210 | キルギス | -- | |
211 | エジプト | -- | |
212 | シリア | -- | |
213 | エチオピア | -- | |
214 | ソマリア | -- | |
215 | インド | -- | |
216 | ウズベキスタン | -- | |
217 | イエメン | -- | |
218 | スリランカ | -- | |
219 | パキスタン | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 |