世界のDTP(三種混合)ワクチン接種率 国別ランキング・推移
- データ更新日
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1985-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界のDTPワクチン接種率 国際比較統計・ランキングです。
各国のDTPワクチン(三種混合ワクチン)接種率と国別順位を掲載しています。
1位はバーレーンの99.00%、1位はブータンの99.00%、1位はブルネイの99.00%となっています。
時系列データは1985-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 単位は%。
- 生後1歳前後の乳児のDTPワクチン(三種混合ワクチン)接種率(3回接種)。
- DTPワクチンはジフテリア、破傷風、百日咳に対するワクチン(Diphtheria tetanus toxoid and pertussis )。
2023年 DTP(三種混合)ワクチン接種率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:% | 注 |
1 | バーレーン | 99.00 | |
1 | ブータン | 99.00 | |
1 | ブルネイ | 99.00 | |
1 | コスタリカ | -- 以下会員限定 -- | |
1 | キューバ | データを全て見るには | |
1 | フィジー | -- | |
1 | ギリシャ | -- | |
1 | ハンガリー | -- | |
1 | イラン | -- | |
1 | カザフスタン | -- | |
1 | クウェート | -- | |
1 | ルクセンブルク | -- | |
1 | モルディブ | -- | |
1 | モナコ | -- | |
1 | モロッコ | -- | |
1 | ナウル | -- | |
1 | ニウエ | -- | |
1 | オマーン | -- | |
1 | ポルトガル | -- | |
1 | スリランカ | -- | |
1 | トンガ | -- | |
1 | トルコ | -- | |
1 | ウズベキスタン | -- | |
24 | アンドラ | -- | |
24 | バングラデシュ | -- | |
24 | ベラルーシ | -- | |
24 | ベルギー | -- | |
24 | ガイアナ | -- | |
24 | イスラエル | -- | |
24 | ジャマイカ | -- | |
24 | 日本 | -- | |
24 | 韓国 | -- | |
24 | ラトビア | -- | |
24 | マルタ | -- | |
24 | シンガポール | -- | |
24 | トルクメニスタン | -- | |
37 | アルバニア | -- | |
37 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
37 | 中国 | -- | |
37 | デンマーク | -- | |
37 | マレーシア | -- | |
37 | パラオ | -- | |
37 | ロシア | -- | |
37 | サウジアラビア | -- | |
37 | セーシェル | -- | |
37 | チュニジア | -- | |
47 | チリ | -- | |
47 | エジプト | -- | |
47 | エルサルバドル | -- | |
47 | フランス | -- | |
47 | ヨルダン | -- | |
47 | モーリシャス | -- | |
47 | モンゴル | -- | |
47 | ノルウェー | -- | |
47 | スロバキア | -- | |
47 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
47 | タジキスタン | -- | |
47 | トリニダード・トバゴ | -- | |
47 | アラブ首長国連邦 | -- | |
60 | ボツワナ | -- | |
60 | キプロス | -- | |
60 | エリトリア | -- | |
60 | ガーナ | -- | |
60 | イタリア | -- | |
60 | カタール | -- | |
60 | スイス | -- | |
60 | ウルグアイ | -- | |
68 | アルメニア | -- | |
68 | オーストラリア | -- | |
68 | ブルキナファソ | -- | |
68 | チェコ | -- | |
68 | ネパール | -- | |
68 | ポーランド | -- | |
68 | ルワンダ | -- | |
68 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
68 | スウェーデン | -- | |
68 | ツバル | -- | |
68 | 米国 | -- | |
79 | カーボヴェルデ | -- | |
79 | クロアチア | -- | |
79 | ケニア | -- | |
79 | セルビア | -- | |
79 | スペイン | -- | |
79 | タンザニア | -- | |
85 | アルジェリア | -- | |
85 | ブルガリア | -- | |
85 | カナダ | -- | |
85 | アイスランド | -- | |
85 | オランダ | -- | |
85 | タイ | -- | |
85 | イギリス | -- | |
92 | フィンランド | -- | |
92 | ドイツ | -- | |
92 | インド | -- | |
92 | イラク | -- | |
92 | マラウイ | -- | |
92 | サンマリノ | -- | |
92 | シエラレオネ | -- | |
92 | ウガンダ | -- | |
100 | ブラジル | -- | |
100 | コロンビア | -- | |
100 | ドミニカ共和国 | -- | |
100 | エストニア | -- | |
100 | キリバス | -- | |
100 | リトアニア | -- | |
100 | モーリタニア | -- | |
100 | ジンバブエ | -- | |
108 | ブルンジ | -- | |
108 | アイルランド | -- | |
108 | ニカラグア | -- | |
108 | フィリピン | -- | |
108 | スロベニア | -- | |
113 | ジョージア(グルジア) | -- | |
113 | ニュージーランド | -- | |
113 | パレスチナ | -- | |
116 | バハマ | -- | |
116 | レソト | -- | |
116 | モルドバ | -- | |
119 | クック諸島 | -- | |
119 | グレナダ | -- | |
119 | キルギス | -- | |
119 | 北マケドニア | -- | |
119 | パキスタン | -- | |
119 | サントメ・プリンシペ | -- | |
125 | バルバドス | -- | |
125 | ベリーズ | -- | |
125 | カンボジア | -- | |
125 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
125 | マーシャル諸島 | -- | |
125 | メキシコ | -- | |
125 | ニジェール | -- | |
125 | トーゴ | -- | |
133 | オーストリア | -- | |
133 | ガンビア | -- | |
133 | ラオス | -- | |
133 | ペルー | -- | |
133 | ソロモン諸島 | -- | |
138 | アゼルバイジャン | -- | |
138 | グアテマラ | -- | |
138 | インドネシア | -- | |
138 | ナミビア | -- | |
138 | サモア | -- | |
138 | セネガル | -- | |
138 | 東ティモール | -- | |
138 | ウクライナ | -- | |
146 | リベリア | -- | |
147 | モンテネグロ | -- | |
148 | ザンビア | -- | |
149 | コートジボワール | -- | |
149 | ミクロネシア連邦 | -- | |
149 | 南アフリカ | -- | |
152 | コンゴ共和国 | -- | |
152 | ルーマニア | -- | |
154 | マリ | -- | |
155 | ミャンマー | -- | |
156 | カメルーン | -- | |
156 | コモロ | -- | |
158 | 赤道ギニア | -- | |
158 | ギニアビサウ | -- | |
158 | セントルシア | -- | |
161 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
161 | ホンジュラス | -- | |
161 | リビア | -- | |
161 | 南スーダン | -- | |
165 | ジブチ | -- | |
165 | エチオピア | -- | |
165 | スリナム | -- | |
165 | バヌアツ | -- | |
169 | パラグアイ | -- | |
170 | エクアドル | -- | |
170 | ガボン | -- | |
170 | モザンビーク | -- | |
173 | ベナン | -- | |
174 | ボリビア | -- | |
174 | チャド | -- | |
176 | アルゼンチン | -- | |
176 | パナマ | -- | |
176 | シリア | -- | |
179 | マダガスカル | -- | |
179 | ベトナム | -- | |
181 | ナイジェリア | -- | |
182 | アフガニスタン | -- | |
182 | コンゴ民主共和国 | -- | |
184 | ドミニカ | -- | |
185 | レバノン | -- | |
186 | アンゴラ | -- | |
186 | ベネズエラ | -- | |
188 | ハイチ | -- | |
188 | スーダン | -- | |
190 | ギニア | -- | |
191 | イエメン | -- | |
192 | 中央アフリカ | -- | |
192 | ソマリア | -- | |
194 | パプアニューギニア | -- | |
195 | 北朝鮮 | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
※本ページへのリンクは自由です。 |