アンドラのGDP(国内総生産) 統計データ
アンドラの「GDP(国内総生産)関連 統計データ」を表示しています。(全36データ)
会員限定のデータ・機能のご利用にはログインが必要です。 データをすべて見るには?
12
|
|||||||||
データ項目 | 直近データ | 国際順位 | 時系列データ | 解説 | 出典 | 区分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名目GDP(IMF統計) | 3,728 | 百万US$ | (2023年) | 165位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
名目GDP(国連統計) | 3,376 | 百万US$ | (2022年) | 174位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 公開 | ||
[内訳] - 名目GDP(農業) | ---- | (2022年) | 197位/210ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP(製造業) | ---- | (2022年) | 177位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP(建設業) | ---- | (2022年) | 162位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP(小売・卸売・飲食・宿泊) | ---- | (2022年) | 163位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP(運輸・通信) | ---- | (2022年) | 180位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
1人当たり名目GDP(IMF統計) | 43,810 | US$ | (2023年) | 26位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 公開 | ||
1人当たり名目GDP(国連統計) | 42,293 | US$ | (2022年) | 30位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 公開 | ||
名目GDP - 民間最終消費支出 | ---- | (2022年) | 175位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP 民間最終消費支出対GDP比 | ---- | (2022年) | 135位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
名目GDP - 政府最終消費支出 | ---- | (2022年) | 173位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP 政府最終消費支出対GDP比 | ---- | (2022年) | 59位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
名目GDP - 総資本形成 | ---- | (2022年) | 174位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP 総資本形成対GDP比 | ---- | (2022年) | 137位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
名目GDP - 財貨・サービスの輸出 | ---- | (2022年) | 173位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP 財貨・サービスの輸出対GDP比 | ---- | (2022年) | 102位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
名目GDP - 財貨・サービスの輸入 | ---- | (2022年) | 181位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 名目GDP 財貨・サービスの輸入対GDP比 | ---- | (2022年) | 132位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
実質GDP | 3,169 | 百万US$ | (2022年) | 174位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 直近 | ||
実質GDP成長率(IMF統計) | 1.45 | % | (2023年) | 135位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
実質GDP成長率(国連統計) | 9.56 | % | (2022年) | 17位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 直近 | ||
実質GDP - 民間最終消費支出成長率 | ---- | (2022年) | 21位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 実質GDP 民間最終消費支出 | ---- | (2022年) | 176位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
実質GDP - 政府最終消費支出成長率 | ---- | (2022年) | 54位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 実質GDP 政府最終消費支出 | ---- | (2022年) | 174位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
実質GDP - 総資本形成成長率 | ---- | (2022年) | 67位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 実質GDP 総資本形成 | ---- | (2022年) | 176位/212ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
実質GDP - 財貨・サービスの輸出成長率 | ---- | (2022年) | 26位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 実質GDP 財貨・サービスの輸出 | ---- | (2022年) | 174位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
実質GDP - 財貨・サービスの輸入成長率 | ---- | (2022年) | 14位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
[内訳] - 実質GDP 財貨・サービスの輸入 | ---- | (2022年) | 182位/213ヵ国 | 1990-2022年 | 国連 | 会員 | |||
購買力平価GDP(世銀統計) | 5,733 | 百万US$ | (2023年) | 170位/200ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
購買力平価GDP(IMF統計) | 5,735 | 百万US$ | (2023年) | 169位/193ヵ国 | 1990-2023年 | IMF | 直近 | ||
1人当たり購買力平価GDP(世銀統計) | 71,587 | US$ | (2023年) | 19位/200ヵ国 | 1990-2023年 | 世銀 | 直近 | ||
12
|
- 公開
- :時系列推移データまで公開
- 直近
- :直近データのみ公開
- 会員
- :会員限定