世界の輸出品目多様性指数 国際比較
- データ更新日
- (年次更新日
- データの年次更新は2024年8月28日に実施)
- 最新値
- 2023年
- 時系列推移
- 1995-2023年まで収録
- ご利用区分
- 会員
統計の解説
2023年の世界の輸出品目多様性指数 国際比較統計・ランキングです。
各国の輸出品目多様性指数と国別順位を掲載しています。
1位は米国の22.36index、2位はドイツの30.92index、3位はフランスの31.73indexとなっています。
時系列データは1995-2023年まで収録しています。
【本統計の内容】
- 輸出品目多様性指数は各国の輸出品目構成の多様性を示す指標。
- 多様性は世界平均の品目別輸出額の構成に対して各国の品目別輸出額構成がどの程度近似或いは乖離しているかで示されており、0~1の数値で測定される。
- 1に近いほど世界平均の品目構成から乖離(品目が偏在)しており、0に近いほど近似(品目が多様化)している。
- 本掲載データでは表示をわかりやすくするため、本来の指数を100倍して表示している。(従って100に近いほど品目構成が偏在していることを示す)
- 各国の対象輸出品目はSITC Rev. 3 の コード3桁レベルの品目分類で輸出額が10万ドル以上、或いは輸出額の0.3%以上を占める品目。
2023年 輸出品目多様化指数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国名 | 単位:index | 注 |
1 | 米国 | 22.36 | |
2 | ドイツ | 30.92 | |
3 | フランス | 31.73 | |
4 | オランダ | -- 以下会員限定 -- | |
5 | スペイン | データを全て見るには | |
6 | オーストリア | -- | |
7 | スウェーデン | -- | |
8 | イタリア | -- | |
9 | 中国 | -- | |
10 | タイ | -- | |
11 | イギリス | -- | |
12 | トルコ | -- | |
13 | カナダ | -- | |
14 | ポルトガル | -- | |
15 | エストニア | -- | |
16 | 日本 | -- | |
17 | ポーランド | -- | |
18 | ベルギー | -- | |
19 | ハンガリー | -- | |
20 | リトアニア | -- | |
21 | ブルガリア | -- | |
22 | インド | -- | |
23 | 韓国 | -- | |
24 | クロアチア | -- | |
25 | デンマーク | -- | |
26 | チェコ | -- | |
27 | メキシコ | -- | |
28 | ルーマニア | -- | |
29 | スロベニア | -- | |
30 | キュラソー | -- | |
31 | イスラエル | -- | |
32 | ラトビア | -- | |
33 | マレーシア | -- | |
34 | シンガポール | -- | |
35 | 北マリアナ諸島 | -- | |
36 | スロバキア | -- | |
37 | チュニジア | -- | |
38 | 台湾 | -- | |
39 | フィンランド | -- | |
40 | セルビア | -- | |
41 | ベラルーシ | -- | |
42 | ルクセンブルク | -- | |
43 | ギリシャ | -- | |
44 | アラブ首長国連邦 | -- | |
45 | ベトナム | -- | |
46 | 南アフリカ | -- | |
47 | エジプト | -- | |
48 | ウォリス・フトゥナ諸島 | -- | |
49 | レバノン | -- | |
50 | アンギラ | -- | |
51 | インドネシア | -- | |
52 | ジブチ | -- | |
53 | フィリピン | -- | |
54 | ドミニカ | -- | |
55 | ロシア | -- | |
56 | モントセラト | -- | |
57 | サモア | -- | |
58 | グレナダ | -- | |
59 | ニウエ | -- | |
60 | グアム | -- | |
61 | アンドラ | -- | |
62 | シリア | -- | |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -- | |
64 | ブラジル | -- | |
65 | 米領サモア | -- | |
66 | 香港 | -- | |
67 | バルバドス | -- | |
68 | クウェート | -- | |
69 | マカオ | -- | |
70 | 北マケドニア | -- | |
71 | セントルシア | -- | |
72 | マルタ | -- | |
73 | アルゼンチン | -- | |
74 | イラン | -- | |
75 | コロンビア | -- | |
76 | トンガ | -- | |
77 | ジョージア(グルジア) | -- | |
78 | モンテネグロ | -- | |
79 | ナウル | -- | |
80 | モロッコ | -- | |
81 | ケニア | -- | |
82 | イエメン | -- | |
83 | モーリシャス | -- | |
84 | ドミニカ共和国 | -- | |
85 | アルメニア | -- | |
86 | モルドバ | -- | |
87 | スイス | -- | |
88 | パラオ | -- | |
89 | コスタリカ | -- | |
90 | ギニアビサウ | -- | |
91 | パレスチナ | -- | |
92 | ヨルダン | -- | |
93 | タークス・カイコス諸島 | -- | |
94 | オマーン | -- | |
95 | エルサルバドル | -- | |
96 | グアテマラ | -- | |
97 | アルバニア | -- | |
98 | ノルウェー | -- | |
99 | 英領ヴァージン諸島 | -- | |
100 | キルギス | -- | |
101 | サンピエール島・ミクロン島 | -- | |
102 | アイルランド | -- | |
103 | セントクリストファー・ネイビス | -- | |
104 | アルバ | -- | |
105 | セントヘレナ | -- | |
106 | スリランカ | -- | |
107 | ニュージーランド | -- | |
108 | ウクライナ | -- | |
109 | キプロス | -- | |
110 | パナマ | -- | |
111 | 北朝鮮 | -- | |
112 | フォークランド諸島 | -- | |
113 | カザフスタン | -- | |
114 | アンティグア・バーブーダ | -- | |
115 | フィジー | -- | |
116 | ウルグアイ | -- | |
117 | バーレーン | -- | |
118 | オーストラリア | -- | |
119 | バミューダ | -- | |
120 | 仏領ポリネシア | -- | |
121 | サントメ・プリンシペ | -- | |
122 | ウズベキスタン | -- | |
123 | カンボジア | -- | |
124 | トケラウ | -- | |
125 | ネパール | -- | |
126 | ジブラルタル | -- | |
127 | コートジボワール | -- | |
128 | ホンジュラス | -- | |
129 | ウガンダ | -- | |
130 | ペルー | -- | |
131 | カーボヴェルデ | -- | |
132 | トリニダード・トバゴ | -- | |
133 | セネガル | -- | |
134 | エクアドル | -- | |
135 | カメルーン | -- | |
136 | ラオス | -- | |
137 | ガンビア | -- | |
138 | サウジアラビア | -- | |
139 | ツバル | -- | |
140 | タンザニア | -- | |
141 | トーゴ | -- | |
142 | ルワンダ | -- | |
143 | パキスタン | -- | |
144 | 南スーダン | -- | |
145 | ベリーズ | -- | |
146 | ミャンマー | -- | |
147 | バヌアツ | -- | |
148 | ナミビア | -- | |
149 | エスワティニ(スワジランド) | -- | |
150 | ベネズエラ | -- | |
151 | 蘭領セント・マーチン島 | -- | |
152 | ニカラグア | -- | |
153 | クック諸島 | -- | |
154 | ベナン | -- | |
155 | ブータン | -- | |
156 | キューバ | -- | |
157 | カタール | -- | |
158 | セーシェル | -- | |
159 | アイスランド | -- | |
160 | アルジェリア | -- | |
161 | ジャマイカ | -- | |
162 | トルクメニスタン | -- | |
163 | 中央アフリカ | -- | |
164 | コモロ | -- | |
165 | チリ | -- | |
166 | ガーナ | -- | |
167 | スリナム | -- | |
168 | キリバス | -- | |
169 | タジキスタン | -- | |
170 | ハイチ | -- | |
171 | エリトリア | -- | |
172 | ソマリア | -- | |
173 | リベリア | -- | |
174 | モザンビーク | -- | |
175 | パラグアイ | -- | |
176 | マーシャル諸島 | -- | |
177 | ミクロネシア連邦 | -- | |
178 | セントビンセント・グレナディーン | -- | |
179 | コンゴ共和国 | -- | |
180 | アゼルバイジャン | -- | |
181 | ブルネイ | -- | |
182 | モルディブ | -- | |
183 | マダガスカル | -- | |
184 | スーダン | -- | |
185 | ブルンジ | -- | |
186 | エチオピア | -- | |
187 | バハマ | -- | |
188 | シエラレオネ | -- | |
189 | リビア | -- | |
190 | マラウイ | -- | |
191 | 東ティモール | -- | |
192 | パプアニューギニア | -- | |
193 | ニジェール | -- | |
194 | 赤道ギニア | -- | |
195 | ガボン | -- | |
196 | グリーンランド | -- | |
197 | アフガニスタン | -- | |
198 | ザンビア | -- | |
199 | モンゴル | -- | |
200 | ボリビア | -- | |
200 | チャド | -- | |
202 | ケイマン諸島 | -- | |
203 | ジンバブエ | -- | |
204 | レソト | -- | |
205 | ナイジェリア | -- | |
206 | ガイアナ | -- | |
207 | イラク | -- | |
208 | フェロー諸島 | -- | |
209 | ギニア | -- | |
210 | バングラデシュ | -- | |
211 | コンゴ民主共和国 | -- | |
212 | ソロモン諸島 | -- | |
213 | ブルキナファソ | -- | |
214 | アンゴラ | -- | |
215 | マリ | -- | |
216 | モーリタニア | -- | |
217 | ボツワナ | -- | |
218 | ニューカレドニア | -- | |
999 | 世界計 | -- | |
|
|||
※本ページへのリンクは自由です。 出典・参照: |