- 環境省
- 日本の国立公園
- 富士箱根伊豆国立公園
- 概要・計画書
ここから本文です。
公園区域の基礎情報
公園名 | 富士箱根伊豆国立公園 |
---|---|
公園面積 | 161,202ha |
陸域 | 121,755ha |
海域 | 39,447ha(伊豆半島地域については海域の面積を算出していないため、伊豆諸島地域分のみ) |
土地所有別面積(ha)
国有地 | 公有地 | 私有地 | 所有区分不明 | 公園面積 (陸域のみ) |
|
---|---|---|---|---|---|
富士山地域 | 12,853 | 24,722 | 23,070 | 0 | 60,645 |
箱根地域 | 2,444 | 1,365 | 7,357 | 0 | 11,166 |
伊豆半島地域 | 6,403 | 3,136 | 12,900 | 0 | 22,439 |
伊豆諸島地域 | 447 | 7,082 | 19,584 | 392 | 27,505 |
合計 | 22,147 | 36,305 | 62,911 | 392 | 121,755 |
▼都道府県別 | |||||
東京都 | 447 | 7,082 | 19,584 | 392 | 27,505 |
神奈川県 | 2,147 | 1,365 | 6,844 | 0 | 10,356 |
山梨県 | 2,167 | 22,325 | 12,304 | 0 | 36,796 |
静岡県 | 17,382 | 5,533 | 23,778 | 0 | 46,693 |
県境未定により不明 | 4 | 0 | 401 | 0 | 405 |
合計 | 22,147 | 36,305 | 62,911 | 392 | 121,755 |
地種区分別面積(ha)
特別地域 | 普通地域 | 公園面積 (陸域のみ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
富士山地域 | 4,642 | 3,638 | 9,219 | 16,393 | 26,753 | 60,645 |
箱根地域 | 533 | 1,584 | 6,991 | 1,587 | 471 | 11,166 |
伊豆半島地域 | 184 | 1,387 | 9,116 | 10,161 | 1,591 | 22,439 |
伊豆諸島地域 | 2,503 | 2,354 | 4,929 | 14,017 | 3,702 | 27,505 |
合計 | 7,862 | 8,963 | 30,255 | 42,158 | 32,517 | 121,755 |
▼都道府県別 | ||||||
東京都 | 2,503 | 2,354 | 4,929 | 14,017 | 3,702 | 27,505 |
神奈川県 | 506 | 1,503 | 6,910 | 966 | 471 | 10,356 |
山梨県 | 3,229 | 2,065 | 7,760 | 10,431 | 13,311 | 36,796 |
静岡県 | 1,219 | 3,041 | 10,656 | 16,744 | 15,033 | 46,693 |
県境未定により不明 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
合計 | 7,862 | 8,963 | 30,255 | 42,158 | 32,517 | 121,755 |
乗入れ規制地区
地区名 | 地種区分 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
富士山 | 第1~3種 | 7,489 | 平成3年7月20日 |
本栖湖 | 第2種特別地域 | 470 | 平成18年3月22日 |
西湖 | 第2種特別地域 | 205 | 平成30年3月27日 |
海域公園地区
地区名 | 箇所数 | 面積(ha) | 指定年月日 |
---|---|---|---|
大島 | 4 | 102.9 | 令和4年9月16日 |
式根島 | 2 | 63.4 | 令和4年9月16日 |
神津島 | 1 | 48.7 | 令和4年9月16日 |
三宅島 | 2 | 55.1 | 平成6年11月7日 |
計画変更などの経緯
変更年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
昭和11年2月1日 | 富士箱根国立公園指定 | |
昭和13年12月17日 | 区域の拡張(箱根地域) | |
昭和30年3月15日 | 区域の拡張(伊豆半島地域)、名称変更 | |
昭和39年7月7日 | 区域の拡張(伊豆諸島地域) | S30.4伊豆七島国定指定 |
昭和50年5月1日 | 再検討(箱根地域) | |
昭和56年6月20日 | 再検討(伊豆半島山稜部地域) | |
昭和58年3月14日 | 点検1(箱根地域) | 区域変更なし |
昭和59年5月26日 | 再検討(伊豆諸島(三宅島を除く)地域) | |
昭和59年9月10日 | 再検討(伊豆半島海岸部地域) | |
平成2年2月27日 | 点検2(箱根地域)、点検1(伊豆半島地域) | 区域変更なし |
平成5年7月19日 | 点検1(伊豆諸島(三宅島を除く)地域) | 区域変更なし |
平成6年11月7日 | 再検討(三宅島) | |
平成8年4月18日 | 点検2(伊豆半島地域) | |
平成8年7月16日 | 再検討(富士山地域) | |
平成11年7月30日 | 点検3(箱根地域) | 区域変更なし |
平成14年8月15日 | 点検2(伊豆諸島(三宅島を除く)地域) | |
平成17年1月14日 | 点検3(伊豆半島地域) | |
平成18年3月22日 | 点検1(富士山地域)、点検4(箱根地域) | 区域変更なし |
平成25年5月24日 | 一部変更(伊豆諸島(三宅島を除く)地域) | |
平成27年2月23日 | 点検5(箱根地域) | |
平成27年7月17日 | 点検4(伊豆半島地域) | |
平成29年10月2日 | 一部変更(箱根地域) | |
平成30年3月27日 | 点検2(富士山地域) | |
令和元年9月27日 | 一部変更(富士山地域) | |
令和4年9月16日 | 一部変更(富士山地域) | |
令和4年9月16日 | 点検3(伊豆諸島地域) |
関係市町村名
東京 | 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 |
---|---|
神奈川 | 小田原市 南足柄市 足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町 |
山梨 | 富士吉田市 南巨摩郡身延町 南都留郡西桂町、南都留郡忍野村、南都留郡山中湖村、南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町 |
静岡 | 沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 賀茂郡東伊豆町、賀茂郡河津町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡松崎町、賀茂郡西伊豆町 田方郡函南町 駿東郡小山町 |
合計 | 14市14町8村 |
公園計画・管理計画
富士山地域
指定書・公園計画書
箱根地域
指定書・公園計画書
管理計画書
伊豆半島地域
指定書・公園計画書
伊豆諸島地域
指定書・公園計画書
※公園の区域は概略が示されています。
具体的な箇所の規制区分をご確認されたい場合は、環境省若しくは地方自治体までお問い合わせ下さい。
Get ADOBE READER
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。