JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和2(2020)年2月4日
規格の規格番号および改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベルおよび対応度
レベルA一部準拠
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.kadoma.osaka.jp/index.html |
登録統計調査員 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/somu/3/3/3/2/2/1356.html |
第3回ふるさと門真まつり「楽しんだらええやん、令和の夏」 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/11/4/3/1365.html |
門真市第4次障がい者計画及び門真市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定支援業務委託 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/hokenfukushi/5/2/5/4/2/pro_2019kekka/7261.html |
啓発標語入選作品 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/senkyo/4/keihatsukatsudo/keihatsuhhyogo/2585.html |
本会議・委員会の傍聴について | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/gikaijimukyoku/3/3/2/gikai_bocho/7327.html |
門真市立こども発達支援センター実施事業 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/3/3/2/2/1/1410.html |
(仮称)門真市立児童発達支援センター整備検討委員会 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/3/3/2/2/1/1411.html |
平成30(2018)年度第4回門真市子ども・子育て会議 就学前教育・保育部会(平成31(2019)年2月25日開催) | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/2/3/4/3/2/1/1457.html |
認可外保育施設情報の公表/門真市 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/2/3/4/3/1462.html |
なかよし広場交流会のご報告はこちら | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/4/3/2/3/1459.html |
言語障がいの理解と支援 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/hokenfukushi/2/3/2/3/1606.html |
平成24年10月 「障害者虐待防止法」が施行 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/hokenfukushi/5/2/3/3/2/1607.html |
防災行政無線(同報系) | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/somu/4/2/2/4/1768.html |
自主防災 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/somu/4/2/2/4/1769.html |
門真市防災会議 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/somu/4/2/2/4/1770.html |
下水道事業受益者負担金 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/jogesuido/2/3/2/2/2/1853.html |
マンホールカードについて | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/jogesuido/2/2/2/2/2/1854.html |
門真市内の環境測定結果(大気・水質・土壌) | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/5/2/3/1936.html |
環境美化用具などを貸し出し | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/4/2/4/1937.html |
「キラッと!かどま2017」市内統一清掃および清掃ウィークの活動報告 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/4/2/4/1938.html |
外来カタツムリ(ヒメリンゴマイマイ)学名Helix aspersa(ヘリックス アスペルサ) | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/5/2/2/2/2016.html |
犬の登録・狂犬病予防注射 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/5/2/2/2017.html |
メジロの捕獲・飼養について | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/5/2/2/2018.html |
保育の必要性の認定 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/5/2/3/2333.html |
門真市就学前教育・保育共通カリキュラム | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/5/2/3/2334.html |
守口保健所 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/hokenfukushi/2/2/5/3/3050.html |
門真警察署 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/11/3/5/3/3051.html |
特別児童扶養手当 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/2/2/2/2/2/1420.html |
門真市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しについて | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/2/3/4/3/2/1421.html |
なかよし広場 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/4/3/2/3/1460.html |
なかよし広場交流会「川﨑美千江さんの親子遊びを交えた子育てトーク」 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/4/3/2/3/1461.html |
認可外保育施設情報の公表 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/2/3/4/3/1462.html |
市ホームページ リニューアル!スマホでも見やすく | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kikakuzaisei/5/3/8014.html |
関連リンク | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/8/kurashi/jinken/7656.html |
こども発達支援センター 臨時的任用職員(保育士または児童指導員) | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/3/3/3/3/1362.html |
社会教育課 青少年指導員 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kyoiku/4/3/3/5/7645.html |
保育幼稚園課 臨時的任用職員(上野口保育園) | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kodomo/5/3/3/2/7648.html |
大阪府よろず支援拠点 | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminseikatsu/6/3/3/2381.html |
はじめに(安全で安心な住まいのために) | https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/machizukuri/2/3/2/2/2/2382.html |
試験実施期間
令和元(2019)年11月15日~令和元(2019)年11月22日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 適用:その達成基準に該当するコンテンツがある場合「適用」、該当箇所がない場合「適用なし」
- 結果:その達成基準を満たしている場合「適合」、満たしていない場合「不適合」
該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 魅力発信課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5605
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年02月04日