ここから本文です。
令和6年10月24日、市では「公の施設の指定管理者の手続等に関する条例」に基づき、伊達市立大滝保育所の指定管理者の候補者選定を行いました。
その結果、申請のあった応募者(1団体)について、地域住民の代表や市職員で構成する「伊達市立大滝保育所指定管理者候補者選定委員会」が審査し、下記のとおりの結果となりましたのでお知らせします。
市は、「伊達市立大滝保育所指定管理者候補者選定委員会」の審査内容を踏まえ、下記応募者を指定管理者候補者に決定しました。
指定管理者候補者
iNe Japon株式会社(代表取締役:佐藤 日向)
(所在地:札幌市白石区川下二条六丁目2番10号)
「伊達市立大滝保育所指定管理者候補者選定委員会」の委員6人が、指定管理者選定評価基準に基づき、公の施設として適正な管理運営が求められることを考慮し、候補者の企画提案を総合的な視点で審査・採点しました。
評価点数(選定委員が採点した各合計点数の最高点と最低点を除いた合計点数の平均値)が、配点の合計点数の6割(60点)以上の応募者を選定対象にしました。委員区分 | 役 職 | 氏 名 |
市民代表 | 大滝徳舜瞥学校長 | 阿 部 隆 之 |
市民代表 | 大滝区自治会連合会長 | 宇佐美 雅 昭 |
市職員 | 企画財政部長 | 岡 村 崇 央 |
市職員 | 大滝総合支所長 | 佐々木 剛 |
市職員 | 健康福祉部長 | 三 浦 顕 多 |
市職員 | 総務部長 | 三 品 淳 |
評価項目 | 配 点 | 評価点数(平均点) |
基本評価項目 | ||
1 平等性(入所児童の平等な利用が確保されていること) | 25点 | 21.3点 |
2 効率性(施設の効用を最大限に発揮させること) | 10点 | 8.0点 |
3 経済性(施設の管理に係る経費の縮減が図られること) | 15点 | 9.0点 |
4 安定性(施設の管理運営を安定して行う物的及び人的能力を有して いること) |
45点 | 36.5点 |
5 個人情報の保護(個人情報の保護が図られること) | 5点 | 4.8点 |
合計 | 100点 | 78.8点 |
施設名 | 伊達市立大滝保育所 |
---|---|
所在地 | 北海道伊達市大滝区本郷町84番地 |
指定期間 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日(5年間) |
施設概要 |
|
指定管理業務の範囲 |
|
指定管理者選考基準 |
|
応募条件 | 次の要件すべてを満たす、北海道内に事務所がある法人かその他の団体
|
提出書類 |
|
提出部数 | 10部(正本1部、副本9部) |
提出先 | 市の担当窓口に直接持参するか、郵送で提出 〒052-0024 北海道伊達市鹿島町20番地1 伊達市健康福祉部子育て支援課保育係あて (電話:0142-82-3194) |
提出期間 | 令和6年9月17日(火曜日)午前8時45分から10月17日(木曜日)午後5時30分 (土曜日・日曜日、祝日を除く) |
企画提案・ヒアリング | 令和6年10月下旬から11月上旬(予定) |
健康福祉部子育て支援課保育係
電話 0142-82-3194